대회개요
대회개요
2027 충청권하계유니버시아드 대회(2027 Chungcheong Summer World University Games)
- 기간 2027. 7월중 (12일간)
- 개최지 충청권 4개 시·도 (대전,세종,충북,충남)
- 주최 국제대학스포츠연맹 (FISU)
- 주관 2027 충청권 하계유니버시아드 대회 조직위원회
- 대회규모 150개국 15,000여명 (선수단, 임원, 미디어 등)
- 개최종목 18개종목 (필수종목 15개, 선택종목 3개)
- 필수종목 (15개 종목) 양궁, 기계체조, 육상, 농구, 다이빙, 펜싱, 유도, 리듬체조, 경영, 탁구, 태권도, 테니스, 배구, 수구, 배드민턴
- 선택종목 (3개 종목) 축구, 조정, 요트
유치배경
-
국제종합대회 유치에 대해
충청권 4개 시·도 공감대 형성 -
충청권의 성장 잠재력을 전 세계에
과시할 수 있는 최적의 기회로 신수도권 시대
대한민국 중심으로 확실하게 자리매김- 대전 첨단 과학·기술 중심도시
- 세종 행정수도 세종 완성
- 충북 바이오·뷰티 산업의 중심
- 충남 백제 역사·문화·관광 거점
-
4개 시도가 계획중인 체육인프라를
최대한 활용하여 저비용·고효율의 올림픽 올림픽 정신에
부합하는 모범적인 지구촌 축제 실현
지속 가능한 지역 레거시 창출
문화·관광·환경 자원을 활용한 충청권의 지속 가능한 성장 기반 마련
이미지 확대보기

- 충청남도
Green 환경친화 스포츠의 미래
맑고 깨끗한 천혱츼 자연환경을 지닌 청정 충청임을 강조하여 환경친화 스포츠의 중심지로 도약
- 대전
Digital 지속가능한 과학기술 선도
엑스포시민광장, 대전사이언스페스티벌 등 인간과 과학기술의 만남. 힐링케어, 과학기술 미래를 확인하는 세계의 중심지로 홍보
- 세종
Human 글로벌 네트워크 중심지 도약
43개의 중앙행정기관, 15개의 국책기관이 밀접한 대한민국 행정도시로서 글로벌 컨벤션 특화지역으로 지속 성장
- 충청북도
Tradition 전통의 가치 계승, 발전
택견의 본고장, 4개의 유네스코 기구, 세계최고의 금속활자인 직지의 도시가 있는 지역으로 전통,문화,예술 활동 중심지로 지속 성장
경기시설
대회경기시설
강조주요 경기시설 선수촌(세종)으로부터 반경 50km 이내 위치

대전에 1~5 경기시설이 있습니다.
세종에 6~7 경기시설이 있습니다.
충북에 8~17 경기시설이 있습니다.
충남에 18~26 경기시설이 있습니다.
각 번호별 경기시설의 명칭은 하단 리스트에서 자세히 안내합니다.
이미지 확대보기
-
대전
- 1대전월드컵경기장
- 2서남부스포츠타운경기장
- 3충무체육관 / 한밭수영장
- 4용운국제수영장
-
세종
- 5
- 세종종합경기장
- 세종실내수영장
- 세종실내체육관
- 5
-
충북
- 6오송체육관
- 7한국교원대 제1체육관
- 8충북대실내체육관
- 9청주종합경기장 / 청주체육관
- 10청주대석우체육관
- 11김수녕양궁장
- 12내수공설운동장
- 13오창산업단지체육관
- 14탄금호국제조정경기장
- 15전통무예진흥시설
-
충남
- 16
- 이순신종합운동장
- 이순신체육관
- 17한국기술교육대체육관
- 18
- 천안종합운동장
- 천안종합운동장테니스장
- 유관순체육관
- 19천안축구센터
- 20단국대체육관
- 21생명대체육관
- 22천안시설내배드민턴장
- 23천안축구종합센터
- 24보령요트경기장
- 16
충청권 협력과 화합을 도모, 지역의 문화·스포츠잠재력을 고려한 종목선정 및
기존시설 사용을 통한 저비용· 고효율 대회 추구
기존시설 사용을 통한 저비용· 고효율 대회 추구
종목별 경기장
종목 | 개최지역 | 경기장 | 훈련장 |
---|---|---|---|
경영 | 대전 | 용운국제수영장 | 한밭수영장 |
다이빙 | 대전 | 용운국제수영장 | 용운국제수영장 |
펜싱 | 대전 | 서남부스포츠타운 다목적체육관 | 서남부스포츠타운 다목적체육관 |
축구 | 대전, 충남, 충북 | 대전월드컵경기장(M), 서남부스포츠타운 주경기장, 천안종합운동장, 대한민국축구 종합센터, 천안축구센터, 이순신종합운동장, 청주종합 경기장, 증평종합운동장 | 안영생활체육시설단지(5면), 대한민국축구종합센터(8면), 천안축구센터(2면) |
육상 | 세종 | 세종종합경기장 | 세종종합경기장 보조경기장 |
탁구 | 세종 | 세종실내체육관 | 세종실내체육관 |
수구 | 세종, 충남 | 세종실내수영장, 아산 배미수영장 | 세종실내수영장, 아산 방축수영장 |
조정 | 충북 | 탄금호국제조정경기장 | 탄금호국제조정경기장 |
유도 | 충북 | 전통무예진흥시설 | 전통무예진흥시설 |
태권도 | 충북 | 전통무예진흥시설 | 전통무예진흥시설 |
양궁 | 충북 | 김수녕경기장 | 김수녕경기장 |
기계체조 | 충북 | 오송체육관 | 오송체육관 연습경기장 |
리듬체조 | 충북 | 오송체육관 | 오송체육관 연습경기장 |
농구 | 충북 | 청주대석우문화체육관, 청주체육관, 충북대실내체육관, 오창산업단지체육관 | 청주대석우문화체육관보조경기장, 충북대체육관 보조경기장, 충북스포츠센터, 오창스포츠센터 |
테니스 | 충남 | 천안종합운동장테니스장 | 천안종합운동장테니스장 |
배구 | 충남 | 천안유관순체육관(M), 이순신체육관, 단국대체육관, 상명대체육관, 남서울대학교 체육관 | 아산 배방스포츠센터, 아산 복합스포츠센터 , 단국대체육관 보조경기장, 우정공무원교육원 체육관, 남서울대학교 보조체육관 |
배드민턴 | 충북 | 호암체육관 | 호암제2체육관 |
요트 | 충남 | 보령요트경기장 | 보령요트경기장 |
강조종목별 개최 장소는 변경가능
대학현황
대전광역시 20개
학교명 | 학교구분 | 학생 수(명) |
---|---|---|
건양대학교 | 대학교 | 4,632 |
건양사이버대학교 | 사이버대학(대학) | 3,724 |
대전대학교 | 대학교 | 12,680 |
대전신학대학교 | 대학교 | 102 |
목원대학교 | 대학교 | 10,338 |
배재대학교 | 대학교 | 10,938 |
우송대학교 | 대학교 | 12,769 |
을지대학교 | 대학교 | 813 |
충남대학교 | 대학교 | 23,166 |
침례신학대학교 | 대학교 | 1,574 |
한국과학기술원 | 대학교 | 4,575 |
한남대학교 | 대학교 | 15,438 |
한밭대학교 | 대학교 | 12,204 |
대덕대학교 | 전문대학(2년제) | 5,744 |
대전과학기술대학교 | 전문대학(2년제) | 5,661 |
대전보건대학교 | 전문대학(2년제) | 7,440 |
우송정보대학 | 전문대학(3년제) | 6,890 |
한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 | 기능대학 | 1,480 |
건신대학원대학교 | 전문대학원 | 185 |
과학기술연합대학원대학교 | 전문대학원 | 1,358 |
세종 5개
학교명 | 학교구분 | 학생 수(명) |
---|---|---|
고려대학교(세종) | 대학교 | 9,319 |
대전가톨릭대학교 | 대학교 | 58 |
홍익대학교 | 대학교 | 8,475 |
한국영상대학교 | 전문대학(2년제) | 4,706 |
한국개발연구원국제정책대학원대학교 | 전문대학원 | 747 |
충청북도 18개
학교명 | 학교구분 | 학생 수(명) |
---|---|---|
건국대학교(글로컬) | 대학교 | 10,538 |
극동대학교 | 대학교 | 5,224 |
꽃동네대학교 | 대학교 | 584 |
서원대학교 | 대학교 | 8,946 |
세명대학교 | 대학교 | 10,744 |
유원대학교 | 대학교 | 5,187 |
중원대학교 | 대학교 | 5,591 |
청주교육대학교 | 교육대학 | 1,234 |
청주대학교 | 대학교 | 11,574 |
충북대학교 | 교육대학 | 18,490 |
한국교원대학교 | 대학교 | 2,692 |
한국교통대학교 | 대학교 | 12,019 |
강동대학교 | 전문대학(2년제) | 5,221 |
대원대학교 | 전문대학(2년제) | 3,152 |
충북도립대학교 | 전문대학(2년제) | 1,267 |
충북보건과학대학교 | 전문대학(2년제) | 3,935 |
충청대학교 | 전문대학(2년제) | 5,690 |
한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 | 기능대학 | 1,209 |
충청남도 28개
학교명 | 학교구분 | 학생 수(명) |
---|---|---|
건양대학교 | 대학교 | 4,632 |
공주교육대학교 | 교육대학 | 1,490 |
공주대학교 | 대학교 | 16,925 |
글로벌사이버대학교 | 사이버대학(대학) | 2,601 |
금강대학교 | 대학교 | 589 |
나사렛대학교 | 대학교 | 6,830 |
남서울대학교 | 대학교 | 12,784 |
단국대학교 | 대학교 | 16,350 |
백석대학교 | 대학교 | 15,823 |
상명대학교 | 대학교 | 9,126 |
선문대학교 | 대학교 | 12,812 |
순천향대학교 | 대학교 | 14,233 |
중부대학교 | 대학교 | 12,156 |
청운대학교 | 산업대학 | 8,350 |
한국기술교육대학교 | 대학교 | 6,178 |
한국전통문화대학교 | 대학교 | 760 |
한서대학교 | 대학교 | 9,277 |
호서대학교 | 대학교 | 16,786 |
백석문화대학교 | 전문대학(2년제) | 7,896 |
신성대학교 | 전문대학(3년제) | 5,417 |
아주자동차대학 | 전문대학(2년제) | 2,321 |
연암대학교 | 전문대학(2년제) | 1,530 |
충남도립대학교 | 전문대학(3년제) | 1,503 |
한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 | 기능대학 | 852 |
한국폴리텍 IV 대학 홍성캠퍼스 | 기능대학 | 400 |
한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 | 기능대학 | 390 |
혜전대학교 | 전문대학(3년제) | 3,698 |
국제뇌교육종합대학원대학교 | 전문대학원 | 283 |
대학관련문의
044)589-4131, 4132