담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 124건 [ 1/9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 충북혁신도시 2026년 1월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 12 | ||
| 123 | 충북혁신도시 25년 12월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 86 | ||
| 122 | 충북혁신도시 25년 11월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 150 | ||
| 121 | 충북혁신도시 25년 10월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 148 | ||
| 120 | 충북혁신도시 25년 8월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 213 | ||
| 119 | 충북혁신도시 25년 7월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 233 | ||
| 118 | 충북혁신도시 25년 6월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 244 | ||
| 117 | 충북혁신도시 25년 5월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 243 | ||
| 116 | 충북혁신도시 25년 4월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 280 | ||
| 115 | 충북혁신도시 25년 3월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 255 | ||
| 114 | 충북혁신도시 25년 2월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 262 | ||
| 113 | 충북 진천·음성 혁신도시 도시첨단(2)산업단지계획 승인 고시 | 혁신도시발전과 | 328 | ||
| 112 | 충북혁신도시 25년 1월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 248 | ||
| 111 | 충북혁신도시 산학연 클러스터 지구단위계획(허용용도) 기준 제정 공고 | 혁신도시발전과 | 314 | ||
| 110 | 충북혁신도시 24년 12월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 346 |


