담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 125건 [ 3/9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2023년 충북혁신도시 주요사업 추진상황 합동설명회(서면) 자료 | 혁신도시발전과 | 483 | ||
| 94 | 충북혁신도시 23년 12월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 477 | ||
| 93 | 입주승인신청 관련 절차 및 참고사항 안내 | 혁신도시발전과 | 901 | ||
| 92 | 충북혁신도시 23년 11월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 428 | ||
| 91 | 충북혁신도시 23년 10월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 371 | ||
| 90 | 2023년도 충북혁신도시 이전공공기관 직원 채용 공고 | 혁신도시발전과 | 395 | ||
| 89 | 충북혁신도시 23년 9월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 362 | ||
| 88 | 충북혁신도시 23년 8월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 333 | ||
| 87 | 충북혁신도시 음식점 목록(23.8월 기준) | 혁신도시발전과 | 398 | ||
| 86 | 충북혁신도시 23년 7월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 338 | ||
| 85 | 2023 국가혁신클러스터지원사업 참여기업 모집공고(2차) | 혁신도시발전과 | 320 | ||
| 84 | 충북혁신도시 23년 6월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 392 | ||
| 83 | 충북혁신도시 23년 5월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 377 | ||
| 82 | 2023 국가혁신클러스터지원사업 참여기업 모집 홍보(충북테크노파크) | 혁신도시발전과 | 315 | ||
| 81 | 충북혁신도시 23년 4월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 447 |
