담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 124건 [ 2/9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 충북혁신도시 24년 11월 말 기준 인구 현황 | 혁신도시발전과 | 310 | ||
| 108 | 충북혁신도시 24년 10월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 376 | ||
| 107 | 충북혁신도시 24년 9월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 329 | ||
| 106 | 충북혁신도시 24년 8월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 415 | ||
| 105 | 음성 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시[충북 혁신도시 대로2-1, 경관녹지3 변경] | 혁신도시발전과 | 403 | ||
| 104 | 진천 군관리계획(지구단위계획구역 및 계획, 군계획시설:도로, 녹지) 결정(변경) 정정고시 | 혁신도시발전과 | 367 | ||
| 103 | 2024년 충북혁신도시 생활안내도 | 혁신도시발전과 | 390 | ||
| 102 | 충북혁신도시 24년 7월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 326 | ||
| 101 | 충북혁신도시 24년 6월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 370 | ||
| 100 | 충북혁신도시 24년 5월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 375 | ||
| 99 | 충북혁신도시 24년 4월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 377 | ||
| 98 | 충북혁신도시 24년 3월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 411 | ||
| 97 | 충북혁신도시 24년 2월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 396 | ||
| 96 | 충북혁신도시 24년 1월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 398 | ||
| 95 | 2023년 충북혁신도시 주요사업 추진상황 합동설명회(서면) 자료 | 혁신도시발전과 | 469 |


