담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 124건 [ 3/9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 충북혁신도시 23년 12월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 458 | ||
| 93 | 입주승인신청 관련 절차 및 참고사항 안내 | 혁신도시발전과 | 885 | ||
| 92 | 충북혁신도시 23년 11월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 415 | ||
| 91 | 충북혁신도시 23년 10월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 357 | ||
| 90 | 2023년도 충북혁신도시 이전공공기관 직원 채용 공고 | 혁신도시발전과 | 381 | ||
| 89 | 충북혁신도시 23년 9월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 348 | ||
| 88 | 충북혁신도시 23년 8월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 321 | ||
| 87 | 충북혁신도시 음식점 목록(23.8월 기준) | 혁신도시발전과 | 387 | ||
| 86 | 충북혁신도시 23년 7월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 324 | ||
| 85 | 2023 국가혁신클러스터지원사업 참여기업 모집공고(2차) | 혁신도시발전과 | 308 | ||
| 84 | 충북혁신도시 23년 6월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 381 | ||
| 83 | 충북혁신도시 23년 5월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 364 | ||
| 82 | 2023 국가혁신클러스터지원사업 참여기업 모집 홍보(충북테크노파크) | 혁신도시발전과 | 303 | ||
| 81 | 충북혁신도시 23년 4월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 435 | ||
| 80 | 충북혁신도시 23년 3월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 436 |


