담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 124건 [ 4/9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 음성군 고시 제2023-72호, 음성 군관리계획(지구단위계획, 시행지침) 결정(변경) 및 지형도면 고시(충북 혁신도시) | 혁신도시발전과 | 741 | ||
| 78 | 충북혁신도시 2023년 2월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 481 | ||
| 77 | 충북혁신도시 2023년 1월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 447 | ||
| 76 | 충북혁신도시 2022년 12월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 602 | ||
| 75 | 충북혁신도시 2022년 11월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 512 | ||
| 74 | 충북혁신도시 2022년 10월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 626 | ||
| 73 | 충북혁신도시 2022년 9월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 531 | ||
| 72 | 충북혁신도시 2022년 8월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 543 | ||
| 71 | 충북혁신도시 2022년 7월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 544 | ||
| 70 | 충북혁신도시 2022년 6월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 619 | ||
| 69 | 충북혁신도시 2022년 5월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 613 | ||
| 68 | 충북혁신도시 2022년 4월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 603 | ||
| 67 | 2022년 충북혁신도시 주요사업 추진상황 합동설명회(서면) 자료 | 혁신도시발전과 | 795 | ||
| 66 | 충북혁신도시 2022년 3월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 575 | ||
| 65 | 충북혁신도시 2022년 2월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 573 |


