담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 124건 [ 6/9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 충북혁신도시 인구 현황(21년 3월) | 혁신도시발전과 | 779 | ||
| 48 | 2021 주요사업 합동설명회 결과 안내 | 전체관리 | 717 | ||
| 47 | 충북혁신도시 인구 현황(21년 2월) | 혁신도시발전과 | 738 | ||
| 46 | 충북혁신도시 인구 현황(21년 1월) | 혁신도시발전과 | 799 | ||
| 45 | 충북혁신도시 인구 현황(20년 12월) | 혁신도시발전과 | 1143 | ||
| 44 | 제1차 혁신도시 아카데미 강연자료(박찬미강사님) | 혁신도시발전추진단 | 620 | ||
| 43 | 혁신도시 아카데미 강연자료 (이은미 강사님) | 혁신도시발전추진단 | 628 | ||
| 42 | 충북혁신도시 인구 현황(20년 11월) | 혁신도시발전추진단 | 614 | ||
| 41 | 충북혁신도시 정주시설 건립현황 | 혁신도시발전추진단 | 856 | ||
| 40 | 충북혁신도시 인구 현황(20년 10월) | 혁신도시발전추진단 | 833 | ||
| 39 | 충북혁신도시 가이드북 | 혁신도시발전추진단 | 5328 | ||
| 38 | 혁신도시 아카데미 강연자료 (김서원 강사님) | 관리자 | 666 | ||
| 37 | 충북혁신도시 인구 현황(20년 9월) | 혁신도시발전추진단 | 690 | ||
| 36 | 충북혁신도시 인구 현황(20년 8월) | 혁신도시발전추진단 | 613 | ||
| 35 | 충북혁신도시 인구 현황(20년 7월) | 혁신도시발전추진단 | 710 |


