농정국
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
농정국 | 농정국장 | 이강명 | 043-220-3500 | 농정국 업무 총괄 |
농업정책과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 농업정책과장 | 김용환 | 043-220-3510 | 농업정책과 업무총괄 |
농업정책과 | 농정기획팀장 | 전영미 | 043-220-3511 | 농정기획팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 임윤규 | 043-220-3512 | 주요업무계획, 미래해양과학관, 조직·인사, 주요현안 |
농업정책과 | 주무관 | 박희제 | 043-220-3513 | 의회, 단체장 회의, 국소관 감사 등 |
농업정책과 | 주무관 | 황의정 | 043-220-3514 | 농촌융복합산업업무, 농촌자원복합산업화, 지역단위네트워크 |
농업정책과 | 주무관 | 윤제현 | 043-220-3515 | 농정국 정부예산, 공약사업, 성과관리, 농정포럼 등 |
농업정책과 | 주무관 | 김초희 | 043-220-3516 | 현안회의, 확대간부회의, 주간,월간업무, 일정관리 |
농업정책과 | 주무관 | 박인옥 | 043-220-3517 | 일반서무, 예산, 결산 |
농업정책과 | 농업경영팀장 | 이필재 | 043-220-3521 | 농업경영 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 김창우 | 043-220-3522 | 농업인단체, 농업인공익수당, 후계농업경영인 등 |
농업정책과 | 주무관 | 김미연 | 043-220-3523 | 청년창업농, 여성농업인 등 |
농업정책과 | 주무관 | 유태선 | 043-220-3524 | 농어촌개발기금특별회계 운영 |
농업정책과 | 농촌상생팀장 | 이순회 | 043-220-3531 | 농업상생팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 하정순 | 043-220-3532 | 귀농귀촌 유치지원, 충북에서 살아보기, 귀농 창업자금 지원 등 |
농업정책과 | 주무관 | 조영성 | 043-220-3533 | 농촌체험휴양마을, 농촌관광, 사회적농업, 농촌공동체회사 |
농업정책과 | 농촌개발팀장 | 김태수 | 043-220-3541 | 농촌개발팀 업무총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 이정운 | 043-220-3542 | 농촌협약, 농촌재생뉴딜, 충북형농시 등 |
농업정책과 | 주무관 | 한조은 | 043-220-3543 | 농촌중심지, 기초생활거점, 시군역량강화 등 |
농업정책과 | 주무관 | 이진구 | 043-220-3544 | 농촌신활력플러스 사업, 농촌유휴시설 활용 창업지원, 행복마을만들기 콘테스트 등 |
농업정책과 | 농지관리팀장 | 남태우 | 043-220-3551 | 농지관리팀 업무 총괄 |
농업정책과 | 주무관 | 곽현숙 | 043-220-3552 | 농지전용 협의 등 |
농업정책과 | 주무관 | 김소라 | 043-220-3553 | 농지전용 협의 등 |
농업정책과 | 장기봉 | 교육파견 | ||
농업정책과 | 주무관 | 박상영 | 044-200-5234 | 해양수산부 파견 |
농업정책과 | 주무관 | 신준영 | 043-220-3552 | 농지전용 협의 등 |
유기농산과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
유기농산과 | 유기농산과장 | 최낙현 | 043-220-3610 | |
유기농산과 | 유기농육성팀장 | 장영진 | 043-220-3611 | 유기농육성팀 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 홍금종 | 043-220-3612 | 주요업무계획, 도의회, 조직인사 등 |
유기농산과 | 주무관 | 김명환 | 043-220-3613 | 세계유기농산업엑스포 행정지원협의회, 유기농산업복합서비스단지 조성 |
유기농산과 | 주무관 | 김영호 | 043-220-3614 | 2022년 세계유기농산업엑스포 관련 업무추진 |
유기농산과 | 주무관 | 심은설 | 043-220-3615 | 임산부친환경농산물, 친환경농업인 단체 지원 |
유기농산과 | 주무관 | 조영진 | 043-220-3616 | 친환경농업 직불제, 농업 환경보전프로그램, 유기농업자재 지원사업 등 |
유기농산과 | 주무관 | 김다인 | 043-220-3617 | 서무, 회계 |
유기농산과 | 친환경식량팀장 | 김기은 | 043-220-3621 | 친환경식량팀 업무 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 김부경 | 043-220-3622 | 벼 저탄소 논물관리시범사업 등 |
유기농산과 | 주무관 | 이은미 | 043-220-3623 | 기본형 공익직불제, 논활용(논이모작)직불제, 종자 지원, 업무계획관리 등 |
유기농산과 | 주무관 | 안주현 | 043-220-3624 | 농기계임대사업소, 중소형 농기계 지원사업, 농기계 사후관리업소 등 |
유기농산과 | 주무관 | 김정아 | 043-220-3625 | 비료, 농약, 토양개량제, 식량작물 |
유기농산과 | 친환경원예특작팀장 | 박종화 | 043-220-3631 | 친환경원예특작 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 홍승희 | 043-220-3632 | 과수거점 APC, 대체작목 육성지원 등 |
유기농산과 | 주무관 | 유소희 | 043-220-3633 | 특용작물, 바이오첨단농업복합단지 조성 등 |
유기농산과 | 주무관 | 이주현 | 043-220-3634 | 농업재해, 농작물재해보험 등 |
유기농산과 | 주무관 | 김유곤 | 043-220-3635 | 과실 전문생산단지 기반조성, 과수생산지원 |
유기농산과 | 주무관 | 박재일 | 043-220-3636 | 시설원예 업무 및 채소업무 |
유기농산과 | 친환경기반팀장 | 길종호 | 043-220-3641 | 친환경기반팀 업무 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 이병렬 | 043-220-3642 | 농촌용수, 배수개선사업 추진 |
유기농산과 | 주무관 | 김동일 | 043-220-3643 | 농업생산기반시설정비사업, 균특회계사업 등 |
유기농산과 | 주무관 | 박창길 | 043-220-3644 | 지방이양사업,지하수, 농업생산기반, 개간, 농업용수 수질, 농촌용수자동화, 다목적농촌용수 |
유기농산과 | 주무관 | 박수정 | 043-220-3645 | 국유재산 업무 협의 및 추진 |
유기농산과 | 유기농엑스포 사무총장 | 반주현 | 043-219-6600 | 유기농산과 업무 총괄 |
유기농산과 | 유기농엑스포 기획본부장 | 용미숙 | 043-219-6610 | 기획본부업무 총괄 |
유기농산과 | 유기농엑스포 기획부장 | 김성일 | 043-219-6611 | 괴산세계유기농산업엑스포 기획부 업무 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 박상영 | 043-219-6612 | 괴산세계유기농산업엑스포 추진 |
유기농산과 | 주무관 | 신교준 | 043-219-6613 | 괴산세계유기농산업엑스포 추진 |
유기농산과 | 주무관 | 이두형 | 043-219-6615 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 기획부 |
유기농산과 | 주무관 | 황정은 | 043-219-6616 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 이지혜 | 043-219-6617 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 기획부(서무, 지출) |
유기농산과 | 주무관 | 이재홍 | 043-220-6867 | 관용차량관리및 운행 |
유기농산과 | 유기농엑스포 홍보부장 | 엄주광 | 043-219-6621 | 괴산유기농산업엑스포 홍보부 업무 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 김병섭 | 043-219-6622 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 김기정 | 043-219-6623 | 괴산세계유기농산업엑스포 |
유기농산과 | 주무관 | 이미숙 | 043-219-6624 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 심규봉 | 043-219-6625 | 괴산세계유기농산업엑스포 |
유기농산과 | 유기농엑스포 산업유치부장 | 김인태 | 043-219-6631 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 최창원 | 043-219-6632 | 2022년 유기농산업엑스포 기업유치 업무 추진 |
유기농산과 | 주무관 | 박용미 | 043-219-6633 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 오채원 | 043-219-6635 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 유기농엑스포 관람객유치부장 | 연충흠 | 043-219-6641 | |
유기농산과 | 주무관 | 이은경 | 043-219-6642 | 괴산세계유기농엑스포 관람객 유치 |
유기농산과 | 주무관 | 이재규 | 043-219-6643 | 괴산세계유기농산업엑스포 |
유기농산과 | 주무관 | 정영재 | 043-219-6644 | 유기농엑스포조직위 관람객유치부 |
유기농산과 | 유기농엑스포 운영본부장 | 박선희 | 043-219-6650 | 운영본부 업무 총괄 |
유기농산과 | 유기농엑스포 운영부장 | 조태승 | 043-219-6651 | 홍보유치부 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 정현남 | 043-219-6652 | 2022 괴산세계유기농산업엑스포 조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 정승은 | 043-219-6653 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 이태범 | 043-219-6654 | 2022 괴산세계유기농산업엑스포 조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 이범준 | 043-219-6655 | 괴산세계유기농산업엑스포 행사추진 |
유기농산과 | 주무관 | 김주영 | 043-219-6656 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 유기농엑스포 유기농사업부장 | 태문걸 | 043-219-6661 | 유기농사업부 업무총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 김진란 | 043-219-6662 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 강유선 | 043-219-6663 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 김혜지 | 043-219-6664 | 유기농사업부 |
유기농산과 | 유기농엑스포 전시부장 | 정의섭 | 043-219-6671 | 괴산세계유기농산업엑스포 전시부 업무 총괄 |
유기농산과 | 주무관 | 양현욱 | 043-219-6672 | 전시 업무추진 |
유기농산과 | 주무관 | 서혜영 | 043-219-6673 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 원종호 | 043-219-6674 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 장수연 | |||
유기농산과 | 유기농엑스포 시설부장 | 원영성 | 043-219-6681 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 주무관 | 김성진 | 043-219-6682 | 괴산세계유기농산업엑스포조직위원회 |
유기농산과 | 이인규 | 043-219-6683 | 괴산유기농엑스포조직위 시설부 소방관련 업무 | |
유기농산과 | 주무관 | 임태규 | 043-219-6684 | 괴산유기농엑스포 방송통신 시설 등 |
유기농산과 | 주무관 | 이광제 | 043-219-6685 | |
유기농산과 | 사무관 | 양지연 | 043-220-3675 | 농림축산식품부 파견(22.1.10.~23.1.9.) |
유기농산과 | 주무관 | 유재환 | 043-220-8202 | 노동조합 제반 사무 |
농식품유통과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
농식품유통과 | 농식품유통과장 | 전재수 | 043-220-3660 | 농식품유통과 업무 총괄 |
농식품유통과 | 유통정책팀장 | 남복현 | 043-220-3661 | 유통정책팀 업무 총괄 |
농식품유통과 | 주무관 | 조문식 | 043-220-3662 | 도매시장 시설현대화 이전, 김치원료공급단지조성, 주요업무계획, 도의회업무, 정부예산확보 |
농식품유통과 | 주무관 | 서경진 | 043-220-3664 | 서무 및 우수농특산물 품질인증 |
농식품유통과 | 주무관 | 박홍범 | 043-220-3663 | 산지유통 활성화, 저온유통체계 구축, 밭작물공동경영체육성 등 |
농식품유통과 | 유통지원팀장 | 노진호 | 043-220-3671 | 유통지원팀 업무 총괄 |
농식품유통과 | 영양교사 | 김정숙 | 043-220-3673 | 푸드플랜 교육청 협력사업 추진 |
농식품유통과 | 주무관 | 강창원 | 043-220-3672 | 푸드플랜, 로컬푸드 활성화, 먹거리위원회 운영 |
농식품유통과 | 주무관 | 김경종 | 043-220-3674 | GAP,식생활교육,농산물 원산지 표시 관리 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 윤민희 | 043-220-3675 | 학교급식지원시스템 |
농식품유통과 | 농식품산업팀장 | 심경만 | 043-220-3681 | 농식품산업팀장 업무 총괄 |
농식품유통과 | 주무관 | 변종숙 | 043-220-3682 | 정부관리양곡, 식량산업종합계획 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 이연숙 | 043-220-3683 | 식품소재 및 반가공산업, 농업과 기업간 연계강화 지원 등 |
농식품유통과 | 주무관 | 서두상 | 043-220-3684 | 정부관리양곡, 양특회계 |
농식품유통과 | 옥천군 행정복지국장 | 안남호 | 043-220-8311 | 옥천군 교류 |
축수산과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
축수산과 | 축수산과장 | 안호 | 043-220-3710 | 축수산과 업무 총괄 |
축수산과 | 축산정책팀장 | 신창균 | 043-220-3711 | 축수산 주요업무 총괄기획 조정 |
축수산과 | 주무관 | 박원근 | 043-220-3712 | 주요업무계획, 의회, 말산업육성 |
축수산과 | 주무관 | 박성규 | 043-220-3713 | 한우경쟁력 강화사업, 축사시설 현대화, 축산 ICT 융복합 사업 |
축수산과 | 주무관 | 이효원 | 043-220-3714 | 서무, 예산, 회계, 축산재해 |
축수산과 | 친환경축산팀장 | 최동수 | 043-220-3721 | 친환경축산팀 업무 총괄 |
축수산과 | 주무관 | 임진우 | 043-220-3722 | 가축분뇨처리사업, 깨끗한 축산농장 조성 등 |
축수산과 | 주무관 | 박성진 | 043-220-3723 | 사료제조업 인허가 등 |
축수산과 | 주무관 | 황준영 | 043-220-3724 | 조사료 업무 등 |
축수산과 | 축산경영팀장 | 이은정 | 043-220-3731 | 축산경영팀 업무 총괄 |
축수산과 | 주무관 | 김연춘 | 043-220-3732 | 곤충 및 양봉 산업 육성 |
축수산과 | 주무관 | 김성희 | 043-220-3733 | 동물 보호 및 복지업무 등 |
축수산과 | 주무관 | 김은경 | 043-220-3734 | 축산물이력제, 중소가축 육성 |
축수산과 | 수산진흥팀장 | 엄만섭 | 043-220-3741 | 수산진흥팀 업무 총괄 |
축수산과 | 주무관 | 이봉규 | 043-220-3742 | 내수면 자원조성 및 양식어업 육성 등 |
축수산과 | 주무관 | 이영호 | 043-220-3743 | 어업허가,자율관리,낚시,불법어업단속 등 |
축수산과 | 주무관 | 이병민 |
동물방역과
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
동물방역과 | 동물방역과장 | 지용현 | 043-220-3560 | 동물방역과 업무 총괄 |
동물방역과 | 방역정책팀장 | 김원설 | 043-220-3561 | 가축전염병 종합방역대책 수립 |
동물방역과 | 주무관 | 유대열 | 043-220-3562 | 동물방역 중단기 대책 수립, 가축방역 CPX 지원 등 |
동물방역과 | 주무관 | 서황원 | 043-220-3563 | 가축방역 예산편성·집행, 살처분보상금 운영 |
동물방역과 | 주무관 | 김아영 | 043-220-3564 | 동물방역과 서무, 가축방역 기반시설 지원, 공수의사 관리 |
동물방역과 | 구제역방역팀장 | 변정운 | 043-220-3571 | 아프리카돼지열병,구제역 업무 총괄 수행 |
동물방역과 | 주무관 | 안양수 | 043-220-3572 | 아프리카돼지열병 방역대책 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 신다혜 | 043-220-3573 | 구제역 방역대책 추진, 중대가축 전염병 관리 |
동물방역과 | 조류인플루엔자방역팀장 | 이종화 | 043-220-3581 | 조류인플루엔자 및 소가축 방역대책 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 육민정 | 043-220-3582 | 조류인플루엔자 방역대책 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 서문형 | 043-220-3583 | 양계·양봉 전염병 관리, 축산차량 등록제 운영 |
동물방역과 | 축산물안전팀장 | 박선준 | 043-220-3591 | 축산물위생업무 종합계획 수립 및 추진 |
동물방역과 | 주무관 | 손가인 | 043-220-3592 | 축산물작업장 허가 및 지도관리 |
동물방역과 | 주무관 | 김영민 | 043-220-3593 | 축산물가공업 허가 관리, 축산물 위생 관리 |