담당자정보
- 부서 : 행정운영과
- 문의전화 : 043-220-6882
| 2015년도 건물 및 기타물건 시가표준액 조정기준 Ⅱ | |
| 발행일자 | 2015 |
|---|---|
| 페이지수 | 1,142 |
| 크기 | 19*26 |
| 이북URL | http://ebook.chungbuk.go.kr/20160212_151358 |
| 내용 | 2015년도 건물 및 기타물건 시가표준액 조정기준 Ⅱ (차량) 1. 승용자동차 2. 승합자동차 3. 화물자동차 4. 이륜자동차 5. 원동기.차체변경 |
| 파일 | |
| 발간부서 | 세정과 |
행정간행물
| 2015년도 건물 및 기타물건 시가표준액 조정기준 Ⅱ | |
| 발행일자 | 2015 |
|---|---|
| 페이지수 | 1,142 |
| 크기 | 19*26 |
| 이북URL | http://ebook.chungbuk.go.kr/20160212_151358 |
| 내용 | 2015년도 건물 및 기타물건 시가표준액 조정기준 Ⅱ (차량) 1. 승용자동차 2. 승합자동차 3. 화물자동차 4. 이륜자동차 5. 원동기.차체변경 |
| 파일 | |
| 발간부서 | 세정과 |