CHUNGBUK STATISTICS충청북도 통계에 대한 모든 것
(단위:호, %)
구분 | 계 | 주택의 종류 | 주택 보급률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단독 | 아파트 | 연립 | 다세대 | 기타 | |||
‘10 | 599,459 | 295,262 | 272,554 | 19,048 | 6,315 | 6,280 | 107.3 |
‘14 | 673,722 | 340,797 | 299,871 | 20,031 | 13,023 | 110.3 | |
‘15 | 669,423 | 317,086 | 308,352 | 15,975 | 18,382 | 9,628 | 111.2 |
‘16 | 684,250 | 322,676 | 316,851 | 16,004 | 19,329 | 9,390 | 110.7 |
‘17 | 700,800 | 327,734 | 327,319 | 16,124 | 20,014 | 9,609 | 111.4 |
‘18 | 729,698 | 331,839 | 351,577 | 16,286 | 20,306 | 9,690 | 113.8 |
전국(‘18) | 20,818,025 | 7,133,682 | 10,826,044 | 508,664 | 2,139,885 | 209,750 | 104.2 |
자료 : 건축문화과
(단위:가구)
구분 | 합계 | 자가 | 전세 | 월세 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
‘00 | 395,946 | 283,548 | 56,033 | 41,577 | 14,787 |
‘05 | 505,203 | 303,995 | 73,328 | 107,376 | 20,504 |
‘10 | 558,796 | 345,479 | 79,069 | 114,076 | 20,172 |
‘15 | 601,744 | 391,713 | 60,380 | 122,404 | 27,247 |
전국(‘15) | 19,111,731 | 10,849,993 | 2,960,679 | 4,528,543 | 772,516 |
자료 : 통계청 [인구주택총조사보고서], 월세에 사글세 포함
(단위:Km, %)
구분 | 계 | 포장 | 포장률 | 미포장 | 미개통 |
---|---|---|---|---|---|
‘10 | 6,699 | 5,179 | 77.3 | 683 | 837 |
‘14 | 6,645 | 5,545 | 83.4 | 520 | 580 |
‘15 | 6,858 | 5,763 | 84.0 | 573 | 522 |
‘16 | 6,870 | 5,794 | 84.3 | 558 | 519 |
‘17 | 6,891 | 5,826 | 84.5 | 552 | 514 |
‘18 | 6,943 | 5,899 | 85.0 | 535 | 508 |
‘19 | 6,929 | 5,933 | 92.3 | 494 | 502 |
전국(‘19) | 111,314 | 96,456 | 93.5 | 6,736 | 8,122 |
자료 : 도로과
(단위:개소, Km, %)
구분 | 하천수 | 총연장 | 요개수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기개수 | 미개수 | 개수율 | |||
‘10 | 174 | 2,352 | 1,969 | 1,397 | 572 | 71 |
‘14 | 174 | 2,346 | 2,056 | 1,214 | 538 | 59 |
‘15 | 174 | 2,340 | 2,053 | 1,239 | 814 | 60 |
‘16 | 174 | 2,340 | 2,053 | 1,269 | 784 | 62 |
‘17 | 174 | 2,340 | 2,053 | 1,292 | 761 | 63 |
‘18 | 174 | 2,340 | 2,094 | 1,735 | 359 | 83 |
‘19 | 174 | 2,322 | 2,322 | 1,641 | 681 | 71 |
자료 : 자연재난과
(단위:대)
구분 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 세대당 차량보유 |
---|---|---|---|---|---|---|
‘10 | 617,303 | 443,053 | 37,867 | 133,942 | 1,678 | 0.80 |
‘14 | 699,797 | 519,581 | 34,105 | 143,169 | 2,942 | 1.07 |
‘15 | 730,069 | 545,983 | 33,274 | 147,597 | 3,215 | 1.09 |
‘16 | 760,701 | 573,823 | 32,414 | 151,016 | 3,448 | 1.11 |
‘17 | 787,188 | 597,951 | 31,667 | 153,878 | 3,692 | 1.14 |
‘18 | 814,698 | 622,459 | 31,065 | 157,251 | 3,923 | 1.15 |
‘19 | 837,602 | 645,420 | 30,343 | 157,758 | 4,081 | 1.16 |
전국(‘19) | 23,677,366 | 19,177,517 | 811,799 | 3,592,586 | 95,464 | 1.05 |
자료 : 교통정책과
(단위:명)
구 분 | 이용객 | 일일평균(a/365) | ||
---|---|---|---|---|
계(a) | 국내선 | 국제선 | ||
‘15 | 2,118,492 | 1,610,861 | 507,631 | 5,804 |
‘16 | 2,732,755 | 2,118,695 | 614,060 | 7,487 |
‘17 | 2,571,334 | 2,385,394 | 185,940 | 7,045 |
‘18 | 2,453,596 | 2,135,507 | 318,089 | 6,722 |
‘19 | 3,009,051 | 2,513,438 | 495,613 | 8,244 |
자료 : 교통정책과
(단위:명)
구 분 | 이용객 | 일일평균(a/365) |
---|---|---|
‘11 | 1,200,326 | 3,289 |
‘15 | 4,115,081 | 11,274 |
‘16 | 5,039,558 | 13,807 |
‘17 | 6,584,381 | 18,039 |
‘18 | 7,649,473 | 20,957 |
‘19 | 8,622,455 | 23,623 |
자료 : 교통정책과
주: 승·하차 노선(충북선, 호남선, 경부선, 전라선, 동해선, 경전선)에 대한 이용객 현황