담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
총 169건 [ 1/17 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 2023년 충청북도 사회조사 안내 | 법무혁신담당관 | 209 | ||
168 | 2023년 통계조사 현황 및 공표일정 | 법무혁신담당관 | 193 | ||
167 | 2023년 지역통계 아이디어 공모전 | 법무혁신담당관 | 194 | ||
166 | 2020년기준 시군단위 지역내총생산 추계(2차) 조사표 입니다. | 법무혁신담당관 | 398 | ||
165 | 2020년기준 시군단위 지역내총생산 추계(1차) 조사표 | 법무혁신담당관 | 369 | ||
164 | 2022년 통계조사 현황 및 공표일정 | 법무혁신담당관 | 650 | ||
163 | 2019년기준 시군단위 지역내총생산 추계(2차) 조사표 | 법무혁신담당관 | 641 | ||
162 | 2019년기준 시군단위 지역내총생산 추계(1차) 조사표 | 법무혁신담당관 | 643 | ||
161 | 2021년 통계조사현황 및 공표일정 | 법무혁신담당관 | 995 | ||
160 | 2018년 기준 시군단위 지역내총생산(2차) 조사표 | 법무혁신담당관 | 752 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.