사전정보공표통합
총 10건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024년 자연재해 피해현황 및 복구사업 추진현황 | 자연재난과 | 140 | 파일다운로드 바로가기 | 재해피해 및 복구현황 | |
| 9 | 2023년 자연재해 피해현황 및 복구사업 추진현황 | 자연재난과 | 123 | 파일다운로드 바로가기 | 재해피해 및 복구현황 | |
| 8 | 24년 지방하천 호우피해 복구사업 | 자연재난과 | 148 | 파일다운로드 바로가기 | 지방하천 수해복구 사업 현황 | |
| 7 | '20. 7.28. ~ 8.11. 집중호우 지방하천 재해복구사업 | 자연재난과 | 626 | 파일다운로드 바로가기 | 지방하천 수해복구 사업 현황 | |
| 6 | 20년 지방하천 수해복구사업 현황 | 자연재난과 | 487 | 파일다운로드 바로가기 | 지방하천 수해복구 사업 현황 | |
| 5 | 17년 수해복구사업 현황 | 자연재난과 | 513 | 파일다운로드 바로가기 | 지방하천 수해복구 사업 현황 | |
| 4 | 재해피해 및 복구현황(17년도) | 치수방재과 | 461 | 압축파일 첨부 | 재해피해 및 복구현황 | |
| 3 | 16년 수해복구 사업현황입니다. | 자연재난과 | 553 | 파일다운로드 바로가기 | 지방하천 수해복구 사업 현황 | |
| 2 | 지방하천 수해복구 현황 | 치수방재과 | 775 | 파일다운로드 바로가기 | 지방하천 수해복구 사업 현황 | |
| 1 | 재해피해 및 복구현황 | 치수방재과 | 757 | 압축파일 첨부 | 재해피해 및 복구현황 |
1