| 시설명 | 충북도립파크골프장 | 위치 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 구성리 414-41 |
|---|---|---|---|
| 규모 | 총 45홀 / 약 2,575m | 대지면적 | 70,722㎡ |
| 대표전화 | 043-213-2573~2574 | 주차대수 | 162면 |
| 운영시간 | 하절기 07:00~18:00 / 동절기 08:00~17:00 | 정기휴장 | 매주 월요일 / 토·일을 제외한 법정공휴일 |
(520m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| A1 | 62m | 4 |
| A2 | 42m | 3 |
| A3 | 62m | 4 |
| A4 | 62m | 4 |
| A5 | 62m | 4 |
| A6 | 102m | 5 |
| A7 | 42m | 3 |
| A8 | 45m | 3 |
| A9 | 45m | 3 |
(525m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| B1 | 70m | 4 |
| B2 | 105m | 5 |
| B3 | 65m | 4 |
| B4 | 60m | 4 |
| B5 | 42m | 3 |
| B6 | 43m | 3 |
| B7 | 42m | 3 |
| B8 | 42m | 3 |
| B9 | 62m | 4 |
(590m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| C1 | 70m | 4 |
| C2 | 80m | 4 |
| C3 | 62m | 4 |
| C4 | 130m | 5 |
| C5 | 42m | 3 |
| C6 | 50m | 3 |
| C7 | 80m | 4 |
| C8 | 45m | 3 |
| C9 | 42m | 3 |
(575m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| D1 | 50m | 3 |
| D2 | 65m | 4 |
| D3 | 70m | 4 |
| D4 | 70m | 4 |
| D5 | 110m | 5 |
| D6 | 45m | 3 |
| D7 | 70m | 4 |
| D8 | 50m | 3 |
| D9 | 45m | 3 |
(365m)
| 홀 | 길이(m) | PAR |
|---|---|---|
| E1 | 50m | 3 |
| E2 | 110m | 5 |
| E3 | 70m | 4 |
| E4 | 65m | 4 |
| E5 | 45m | 3 |
| E6 | 65m | 4 |
| E7 | 70m | 4 |
| E8 | 50m | 3 |
| E9 | 42m | 3 |
60평 규모의 이용자 편의 시설입니다.
24평 규모의 운영 관리 공간입니다.
코스 및 주차장 동선에 맞춰 배치되어 있습니다.
승용차 기준 약 162면의 주차 공간을 운영합니다.