명절 성수품 물가동향
담당자정보
- 부서 : 소상공인정책과
- 이름 : 김미래
- 문의전화 : 043-220-2565
총 34건 [ 1/4 페이지 ]
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
34 | 2023년 3차 설 제수용품 가격조사 결과 | 23 | ||
33 | 2023년 2차 설 제수용품 가격조사 결과 | 35 | ||
32 | 2023년 1차 설 제수용품 가격조사 결과 | 39 | ||
31 | 2022년 3차 추석 제수용품 가격조사 결과 | 73 | ||
30 | 2022년 2차 추석 제수용품 가격조사 결과 | 93 | ||
29 | 2022년 1차 추석 제수용품 가격조사 결과 | 97 | ||
28 | 2022년 2차 설 제수용품 가격조사 결과 | 207 | ||
27 | 2022년 1차 설 제수용품 가격조사 결과 | 206 | ||
26 | 2021년 3차 추석 제수용품 가격조사 결과 | 271 | ||
25 | 2021년 2차 추석 제수용품 가격조사 결과 | 276 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.