시/군 관리 공공요금
담당자정보
- 부서 : 소상공인정책과
- 이름 : 김미래
- 문의전화 : 043-220-2565
총 33건 [ 1/4 페이지 ]
지역 | 요금 구분 | 부과기준 | 금액(원) | 시행일 |
---|---|---|---|---|
제천시 | 쓰레기봉투 | 종량제 규격봉투 20ℓ | 300 | 2004-12-01 |
제천시 | 하수도 | 가정용 30㎥ 사용요금 | 13,840 | 2018-03-01 |
제천시 | 상수도 | 가정용 30㎥ 사용요금 | 24,625 | 2017-03-02 |
충주시 | 쓰레기봉투 | 종량제 규격봉투 20ℓ | 470 | 2018-01-01 |
충주시 | 하수도 | 가정용 30㎥ 사용요금 | 12,800 | 2017-01-01 |
충주시 | 상수도 | 가정용 30㎥ 사용요금 | 23,470 | 2017-01-01 |
보은군 | 쓰레기봉투 | 종량제 규격봉투 20ℓ | 270 | 2000-01-01 |
진천군 | 쓰레기봉투 | 종량제 규격봉투 20ℓ | 340 | 2015-07-01 |
괴산군 | 쓰레기봉투 | 종량제 규격봉투 20ℓ | 280 | 2010-11-30 |
청주시 | 쓰레기봉투 | 종량제 규격봉투 20ℓ | 370 | 2014-07-01 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.