총 42건 [ 1/5 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2023년 제1차 정기 지방재정투자심사위원회 심사결과 | 예산담당관 | 11 | ||
41 | 2022년 제1차 수시 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 42 | ||
40 | 2022년 제4차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 37 | ||
39 | 2022년 제3차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 35 | ||
38 | 2022년 제2차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 127 | ||
37 | 2022년 제1차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 111 | ||
36 | 2021년 제1차 수시 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 153 | ||
35 | 2021년 제4차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 141 | ||
34 | 2021년 제3차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 123 | ||
33 | 2021년 제2차 정기 지방재정 투자심사 결과 | 예산담당관 | 108 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.