본문 바로가기

도지사 공약투자계획

재원별 투자계획

총 34조 423억원 (임기내 11조 4,488억원)

(단위 : 억원)
재원별 투자계획 - 구분, 총계, 기투자, 임기내(소계,2022년,2023년,2024년,2025년,2026년), 임기후
구분 총계 기투자 임기내 임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
340,423 15,084 114,488 11,485 20,313 26,159 28,419 28,112 210,849
국 비 239,041 2,359 53,812 3,431 8,031 10,715 15,696 15,939 182,869
도 비 33,195 4,049 20,468 1,845 3,924 6,023 4,566 4,109 8,678
시군비 35,710 5,245 20,887 2,042 3,988 5,992 4,566 4,409 9,577
기 타 32,476 3,431 19,320 4,167 4,370 3,428 3,701 3,654 9,725
안내사항기타 : 기금, 융자, 민자 등

분야별 투자계획

(단위 : 억원)
분야별 투자계획 - 구분, 총계, 기투자, 임기내(소계,2022년,2023년,2024년,2025년,2026년), 임기후
구분 총계 기투자 임기내 임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
340,423 15,084 114,488 11,485 20,313 26,159 28,419 28,112 210,849
경제를 풍요롭게 32,209 371 27,958 2,253 4,902 7,714 8,487 4,601 3,879
문화를 더가깝게 6,546 532 5,452 968 1,279 1,046 1,099 1,059 563
환경을 가치있게 58,049 5,778 38,834 5,826 6,870 9,397 7,669 9,071 13,437
복지를 든든하게 29,867 54 21,909 180 4,684 5,135 5,913 5,997 7,903
지역을 살맛나게 213,752 8,349 20,334 2,258 2,576 2,866 5,251 7,383 185,068

사업별, 연차별 투자계획

공약사업 실천계획 중 재정투자계획에서 사업별 실천 계획을 안내합니다.
아래 다운로드 버튼을 클릭하면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.

다운로드