담당자정보
- 부서 : 도로관리과
- 문의전화 : 043-220-6063
2026년도 건설공사 품질시험수수료
| 구분 | 시험종목 | 단위 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 흙의 물리시험 | 01. 함수량 | 건 | 26,000 |
| 02. 밀도 | 건 | 80,000 | |
| 03. 액성한계 | 건 | 79,000 | |
| 04. 소성한계 | 건 | 55,000 | |
| 05. 수축한계 | 건 | 55,000 | |
| 06. 0.08㎜체 통과량 | 건 | 62,000 | |
| 07-1. 입도(침강분석) | 건 | 279,000 | |
| 07-2. 입도(#200체 통과) | 건 | 275,000 | |
| 흙의 역학시험 | 08-1. 성토용 실내다짐 | 건 | 250,000 |
| 08-2. 노체,노상 실내다짐 | 건 | 228,000 | |
| 09. 현장밀도 | 개소 | 108,000 | |
| 10. 흙시멘트 배합설계 | 건 | 1,899,000 | |
| 11. 실내지지력 | 건 | 480,000 | |
| 12. 토량환산계수 | 개소 | 1,331,000 | |
| 지내력 시험 | 13. 현장지지력 | 개소 | 340,000 |
| 14-1. 도로평판재하 | 개소 | 211,000 | |
| 14-2. 건축평판재하 | 개소 | 967,000 | |
| 골재시험 | 15. 체가름 | 건 | 216,000 |
| 16. 밀도 및 흡수 | 건 | 53,000 | |
| 17. 골재 실내다짐 | 건 | 225,000 | |
| 18. 실내지지력 | 건 | 442,000 | |
| 19. 단위용적질량및실적률 | 건 | 38,000 | |
| 20. 안정성 | 건 | 127,000 | |
| 21. 마모율 | 건 | 60,000 | |
| 22. 0.08㎜체 통과량 | 건 | 44,000 | |
| 23. 유기불순물 | 건 | 27,000 | |
| 24. 모래당량 | 건 | 95,000 | |
| 25. 점토함유량 | 건 | 55,000 | |
| 26. 염화물함유량 | 건 | 40,000 | |
| 콘크리트 및 혼화재 | 27. 공시체제작 | 조 | 53,000 |
| 28. 슬럼프 | 건 | 10,000 | |
| 29. 공기함유량 | 건 | 23,000 | |
| 30. 씻기시험 | 건 | 309,000 | |
| 31. 시멘트 비중 | 건 | 63,000 | |
| 32. 압축강도 | 조 | 23,000 | |
| 33. 휨강도 | 조 | 40,000 | |
| 34. 인장강도 | 조 | 78,000 | |
| 35. 코어채취 | 개소 | 166,000 | |
| 36. 비파괴검사 | 개소 | 66,000 | |
| 37. 공시체 캐핑 | 조 | 22,000 | |
| 아스팔트 혼합물 | 38. 배합설계 | 건 | 2,080,000 |
| 39. 마샬안정도 | 조 | 94,000 | |
| 40. 상온아스팔트 마샬안정도 | 조 | 197,000 | |
| 41. 아스팔트함량 | 건 | 128,000 | |
| 42. 마샬공시체제작 | 개 | 63,000 | |
| 43. 추출체가름 | 건 | 141,000 | |
| 아스팔트 콘크리트 | 44. 아스팔트밀도 | 개 | 32,000 |
| 45. 아스팔트두께 | 개 | 32,000 | |
| 46. 평탄성(검사) | 건 | 45,000 | |
| 47. 간접인장강도 | 건 | 48,000 | |
| 48-1. 코어채취및두께(10Cm미만) | 공 | 195,000 | |
| 48-2. 코어채취및두께(10Cm이상) | 공 | 196,000 | |
| 48-3. 코어채취및두께(15Cm이상) | 공 | 197,000 | |
| 48-4. 코어채취및두께(20Cm이상) | 공 | 198,000 | |
| 콘크리트 제품 | 49. 외관 및 치수 | 조 | 13,000 |
| 50. 압축(호안블럭 등) | 조 | 33,000 | |
| 51. 휨강도(일반제품) | 조 | 40,000 | |
| 52. 휨강도(보차도용) | 조 | 36,000 | |
| 포틀랜드 시멘트 | 53. 안정도 | 건 | 35,000 |
| 54. 압축강도 | 건 | 51,000 | |
| 시멘트 벽돌 및 블록 | 55. 외관 및 치수 | 조 | 12,000 |
| 56. 압축강도 | 조 | 32,000 | |
| 57. 흡수율 | 조 | 63,000 | |
| 보통벽돌(소성) | 58. 외관 및 치수 | 조 | 12,000 |
| 59. 압축강도 | 조 | 48,000 | |
| 60. 흡수율 | 조 | 57,000 | |
| 시멘트 기와 | 61. 외관 및 치수 | 조 | 12,000 |
| 62. 휨강도 | 조 | 23,000 | |
| 63. 흡수율 | 조 | 27,000 | |
| 석분 및 석재 | 64. 밀도 | 조 | 58,000 |
| 65. 습분 | 조 | 69,000 | |
| 66. 입도 | 조 | 71,000 | |
| 67. 압축강도(수침) | 조 | 36,000 | |
| 68. 압축강도(건조) | 조 | 55,000 | |
| 철근 콘크리트용 봉강 | 69. 항복강도 | 조 | 39,000 |
| 70. 인장강도 | 조 | 39,000 | |
| 71. 연신율 | 조 | 39,000 | |
| 72. 외관 및 치수 | 조 | 8,000 | |
| 콘크리트 잔골재 | 73. 잔골재입도 | 건 | 58,000 |
| 74. #200체통과 | 건 | 43,000 | |
| 차선 | 75. 휘도시험 | 건 | 263,000 |
출장비
| 시군 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 증평 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출장비 (원) | 51,000 | 96,000 | 113,000 | 89,000 | 94,000 | 103,000 | 83,000 | 84,000 | 89,000 | 89,000 | 117,000 |