담당자정보
- 부서 : 투자유치부
- 문의전화 : 043-220-8372
Corporations
S/N | Name | Primary roles | Site size | Building size | Project cost | Current status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taewoong Medical | Research and develop stents and other medical devices. |
4,623 |
1,398 | 17 | Open in Apr. 26, 2012 |
2 | Covidien Korea Co., Ltd. | A research center conducting the joint research and development of high-tech medical devices | 6,323 | 1,913 | 120 | Construction completed in Jul. 2013 |
3 | CR Technology Co., Ltd. | Develop medical devices related to transcranial magnetic stimulators | 3,915 | 1,184 | 10 | Occupancy agreement signed in Feb. 2012; in the construction documents phase |
4 | Listem Co., Ltd. | Develop mobile smart medical cell medical devices. | 5,580 | 1,688 | 13 | |
5 | Kolmar Korea Co., Ltd. | Research and develop pharmaceuticals. | 6,626 | 2,005 | 35 | |
6 | Medical Group Bestian Co., Ltd. | Research and develop pharmaceuticals for burns. | 5,861 | 1,773 | 129 | |
7 | Solgent | Research and develop treatments for diabetes, etc.; | 4,623 | 1,398 | 45 | |
8 | CoSeedBioPharm Co., Ltd. | Develop natural materials for new drugs. | 5,198 | 1,572 | 35 | Construction completed in May. 2014 |
9 | Intuitivemedicorp Co., Ltd. | Develop biomedical devices | 1,653 | 1,653 | 25 | Occupancy agreement signed in Sep. 2013 |
10 | Central Medical Services Co., Ltd. | Research and develop pharmaceuticals. | 1,653 | 826 | 30 | Occupancy agreement signed in Sep. 2013 |
11 | Medical Standard Co., Ltd. | Develop medical software. | 1,653 | 825 | 9 | Occupancy agreement signed in Sep. 2013 |
12 | Maria Biotech Co., Ltd. | Conduct stem cell research and development, etc. | 1,653 | 1,650 | 30 | Occupancy agreement signed in Sep. 2013 |
13 |
Meta-Biomed Co., Ltd. | Develop medical supplies. | 3,133.5 | 3,790 | 109 | Occupancy agreement signed in Sep. 2013 |
Corporations | 13 businesses | 54,147.5 | 22,508 | 672 |