담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4702
위치도
산업용지 현황
| 블록명 (지번) | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|
| 403-1 | 46,219.0 | 분양완료 |
| 403-2 | 41,692.2 | 분양완료 |
| 404-1 | 11,267.4 | 분양완료 |
| 404-2 | 11,047.6 | 분양완료 |
| 404-3 | 9,058.4 | 분양완료 |
| 405-1 | 11,243.4 | 분양완료 |
| 405-2 | 11,398.1 | 분양완료 |
| 405-3 | 11,369.5 | 분양완료 |
| 405-4 | 11,392.6 | 분양완료 |
| 405-5 | 11,421.8 | 분양완료 |
| 405-6 | 8,882.3 | 분양완료 |
| 406-1 | 9,779.1 | 분양완료 |
| 406-2 | 12,067.9 | 분양완료 |
| 406-3 | 7,475.8 | 분양완료 |
| 406-4 | 4,939.1 | 분양완료 |
| 406-5 | 4,838.4 | 분양완료 |
| 407-1 | 13,830.4 | 분양완료 |
| 407-2 | 14,539.6 | 분양완료 |
| 408-1 | 9,453.4 | 분양완료 |
| 408-2 | 10,680.7 | 분양완료 |
| 408-3 | 8,374.0 | 분양완료 |
| 408-4 | 9,906.0 | 분양완료 |
| 408-5 | 10,037.2 | 분양완료 |
| 409-1 | 16,501.6 | 분양완료 |
| 409-2 | 13,406.9 | 분양완료 |
| 410-1 | 9,411.6 | 분양완료 |
| 410-2 | 9,886.6 | 분양완료 |
| 410-3 | 9,003.8 | 분양완료 |
| 410-4 | 14,855.4 | 분양완료 |
| 410-5 | 10,909.4 | 분양완료 |
| 410-6 | 11,488.2 | 분양완료 |
| 410-7 | 9,516.7 | 분양완료 |
| 411-1 | 12,141.8 | 분양완료 |
| 411-2 | 10,231.2 | 분양완료 |
| 411-3 | 14,787.6 | 분양완료 |
| 411-4 | 11,259.4 | 분양완료 |
| 411-5 | 17,468.4 | 분양완료 |
| 411-6 | 1,871.2 | 분양완료 |
| 411-7 | 1,988.9 | 분양완료 |
| 411-8 | 9,079.5 | 분양완료 |
| 411-9 | 7,205.3 | 분양완료 |
| 411-10 | 7,717.5 | 분양완료 |
| 411-11 | 9,013.3 | 분양완료 |
| 412-1 | 8,171.2 | 분양완료 |
| 412-2 | 8,056.5 | 분양완료 |
| 412-3 | 6,718.6 | 분양완료 |
| 413-1 | 5,505.5 | 분양완료 |
| 413-2 | 5,274.7 | 분양완료 |
| 413-3 | 5,845.8 | 분양완료 |
| 413-4 | 5,862.7 | 분양완료 |
| 413-5 | 5,272.3 | 분양완료 |
| 413-6 | 5,977.1 | 분양완료 |
산업용지 입지기준
| 구분 | 계획내용[국토교통부고시 제2016-915호(2016.12.21.)] | |
|---|---|---|
| 용도 | 권장용도 |
|
| 허용용도 |
|
|
| 불허용도 |
|
|
| 건폐물 | 70%이하 | |
| 용적률 | 400%이하 | |
| 높 이 | 산2~3 : 함박산 경관권역에 해당하는 지역으로 25m | |


