본문 바로가기

분야별정보

  • 2024년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2024년 12월말 기준)
  • 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.

2024 충북제조업체 현황 보고

’24년 12월 도내 제조업체(공장등록)는 전년 대비 293개(2.7%) 증가한 11,108개, 종업원은 9,563명(3.8%) 증가한 255,216명임

2024년 제조업체 현황

안내아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.

2024년 제조업체 현황을 안내합니다.
충청북도 제조업체총람 다운로드
청주시 제조업체총람 다운로드
충주시 제조업체총람 다운로드
제천시 제조업체총람 다운로드
보은군 제조업체총람 다운로드
옥천군 제조업체총람 다운로드
영동군 제조업체총람 다운로드
증평군 제조업체총람 다운로드
진천군 제조업체총람 다운로드
괴산군 제조업체총람 다운로드
음성군 제조업체총람 다운로드
단양군 제조업체총람 다운로드

총괄 현황

충청북도 총괄 현황이며, 구분, 연도별 (2023년, 2024년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
구분 연도별 증감 증감율
2024년 2023년
업체수 11,108 10,815 293 2.7%
종업원수 255,216 245,653 9,563 3.8%

연도별 현황

충청북도 연도별 현황이며, 구분, 연도별 (2015년~2024년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
연 도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
업 체(개) 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 10,524 10,815 11,108
증 감(개) 296 646 484 383 18 58 35 291 293
증감율(%) 3.4 7.3 5.1 3.8 0.2 0.6 0.3 2.7 2.7
종업원(명) 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 241,061 245,653 255,216
증 감(명) 3,175 14,084 13,685 2,611 6,201 59 515 4,592 9,563
증감율(%) 1.6 6.9 6.3 1.1 2.7 0.02 0.2 1.9 3.8

시군별 현황

(단위 : 개, 명)

시군별 현황 - 구분, 2023년, 2024년, 증감, 증감율(%) 순으로 내용을 제공합니다
구분 2024년 2023년 증감 증감율(%)
업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원
11,108 255,216 10,815 245,653 293 9,563 2.71% 3.89%
청주시 3,741 95,577 3,576 93,726 165 1,851 4.61% 1.97%
충주시 970 29,713 961 26,357 9 3,356 0.94% 12.73%
제천시 409 9,220 399 8,214 10 1,006 2.51% 12.25%
보은군 202 4,598 195 4,093 7 505 3.59% 12.34%
옥천군 478 6,656 523 7,155 △45 △499 △8.60% △6.97%
영동군 174 2,783 175 3,089 △1 △306 △0.57% △9.91%
증평군 173 6,247 155 6,407 18 △160 11.61% △2.50%
진천군 1,441 36,942 1,403 35,802 38 1,140 2.71% 3.18%
괴산군 396 6,600 376 6,036 20 564 5.32% 9.34%
음성군 3,032 54,944 2,958 52,880 74 2,064 2.50% 3.90%
단양군 92 1,936 94 1,894 △2 42 △2.13% 2.22%

시군 연도별 현황

(단위 : 개, 명)

시군 연도별 현황 - 연 도, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2024년, 비고순으로 내용을 제공합니다.
연 도 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
업 체 8,604 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 10,524 10,815 11,108
종업원 200,731 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 241,061 245,653 255,216
청주 업체 3,030 3,154 3,425 3,698 3,873 3,593 3,568 3,542 3,576 3,741
종업원 75,935 78,090 87,169 97,330 98,855 93,943 92,988 93,127 93,726 95,577
충주 업체 773 819 856 904 903 872 916 932 961 970
종업원 21,363 21,915 22,900 23,503 23,432 27,094 27,136 25,693 26,357 29,713
제천 업체 306 310 334 336 360 422 401 392 399 409
종업원 6,306 6,311 6,960 6,938 7,118 8,582 8,422 8,128 8,214 9,220
보은 업체 168 168 183 186 189 228 199 191 195 202
종업원 3,572 3,320 3,578 3,858 3,812 4,451 3,730 3,926 4,093 4,598
옥천 업체 415 427 418 438 454 523 445 463 523 478
종업원 6,726 6,707 6,163 6,520 6,459 7,057 6,277 6,526 7,155 6,656
영동 업체 177 166 146 153 163 166 160 172 175 174
종업원 3,120 2,867 2,823 2,769 2,990 3,089 3,064 3,159 3,089 2,783
증평 업체 112 119 127 125 137 154 150 150 155 173
종업원 4,061 5,272 5,399 5,638 5,072 5,914 5,364 6,157 6,407 6,247
진천 업체 1,210 1,233 1,299 1,315 1,318 1,338 1,385 1,365 1,403 1,441
종업원 33,169 32,869 34,167 34,562 34,080 34,707 36,494 35,513 35,802 36,942
괴산 업체 234 258 317 310 315 327 347 365 376 396
종업원 3,712 3,538 3,669 3,295 3,598 4,787 5,528 5,554 6,036 6,600
음성 업체 2,074 2,143 2,334 2,459 2,594 2,694 2,825 2,853 2,958 3,032
종업원 40,949 41,141 43,144 45,236 46,928 48,989 49,627 51,343 52,880 54,944
단양 업체 105 103 107 106 107 114 93 99 94 92
종업원 1,818 1,876 2,018 2,026 1,942 1,874 1,916 1,935 1,894 1,936
  • 업체 수는 2015년 대비 음성 958개, 청주 711개, 진천 231개 順 증가
  • 종업원 수는 2015년 대비 청주 19,642명, 음성 13,995명, 충주 8,350명 順 증가

규모별현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 규모별현황이며, 구분, 계, 가동중(소계, 300명이상, 50~299명, 49명이하), 휴업, 건설중에 관한 안내 표입니다.
구분 가동중 휴업 건설중
소 계 300명 이상 50명이상 300명미만 50명 미만
2024년 업 체 11,108 9,848 72 763 9,013 169 1,091
종업원 255,216 233,413 54,534 81,645 97,234 1,885 19,918
2023년 업 체 10,815 9,645 74 741 8,830 167 1,003
종업원 245,653 223,414 53,622 78,091 91,701 1,515 20,724
증감수 업 체 293 203 △2 22 183 2 88
종업원 9,563 9,999 912 3,554 5,533 370 △806
증감율 업 체 2.71% 2.10% △2.70% 2.97% 2.07% 1.20% 8.77%
종업원 3.89% 4.48% 1.70% 4.55% 6.03% 24.42% △3.89%

업종별 현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 업종별 현황(전년대비) 현황에 대한 표이며, 산업분류(중분류)-(no, 업종명), 2024년-(업체수, 종업원), 2023년-(업체수, 종업원), 증감-(업체수, 종업원) 항목에 대한 정보를 제공
산업분류(중분류) 2024년 2023년 증감
no 업종명 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원
10 식료품 제조업 1,789 41,614 1,713 38,223 76 3,391
11 음료 제조업 226 4,049 113 2,605 113 1,444
12 담배 제조업 6 75 11 220 △5 △145
13 섬유제품 제조업 (의복제외) 394 5,646 362 5,113 32 533
14 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 74 842 34 645 40 197
15 가죽, 가방 및 신발제조업 31 695 12 335 19 360
16 목재 및 나무제품 제조업 (가구제외) 239 1,719 237 1,742 2 △23
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 237 6,601 278 6,090 △41 511
18 인쇄 및 기록매체복제업 108 1,595 95 1,073 13 522
19 코크스, 연탄 및 석유정제품 25 213 20 208 5 5
20 화학물질 및 화학제품 918 18,785 926 19,338 △8 △553
21 의료용 물질 및 의약품 161 10,854 167 9,608 △6 1,246
22 고무제품 및 플라스틱제품 1,151 22,227 1,140 21,954 11 273
23 비금속광물 제품 제조업 783 14,140 729 12,998 54 1,142
24 1차 금속 제조업 243 4,451 234 4,648 9 △197
25 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) 1,718 22,513 1,706 24,918 12 △2,405
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 366 36,011 416 36,567 △50 △556
27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 232 5,330 297 5,051 △65 279
28 전기장비 제조 682 26,092 674 23,696 8 2,396
29 기타 기계 및 장비 제조업 1,042 13,851 1,060 15,344 △18 △1,493
30 자동차 및 트레일러 제조업 289 11,553 268 10,730 21 823
31 기타 운송장비 제조업 73 1,793 52 1,287 21 506
32 가구 제조업 131 1,411 121 1,294 10 117
33 기타 제품 제조업 132 1,979 118 1,742 14 237
34 산업용 기계 및 장비 수리업 58 1,177 32 224 26 953
합계 11,108 255,216 10,815 245,653 293 9,563

종합결과

업체

전년 대비 293개(2.71%) 증가
  • 제조업체 수는 최근 5년간 연평균 1.31% 증가 중이며, 전년 대비 293개(2.71%↑) 증가한 11,108개임
    • 업체수(개) : (’20) 10,431 ⇨ (’21) 10,489 ⇨ (’22) 10,524 ⇨ (’23) 10,815 ⇨(’24) 11,108
    • 증감율(%) 0.17 ⇨ 0.56 ⇨ 0.33 ⇨ 2.77 ⇨ 2.71
  • 시군별로는 전년 대비 청주시 165개(4.61%), 음성군 74개(2.50%), 진천군 38개(2.71%), 괴산군 20개(5.32%) 순 증가
  • 업종별로는 전년 대비 음료 제조업 113개, 식료품 제조업 76개, 비금속광물 제품 제조업 54개 순으로 증가하였으나, △ 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 65개, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 50개, 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 41개 순으로 감소
  • 제조업체 가동률은 전년 대비 0.5% 감소한 88.7%
    • 가동중(개) : (’20) 9,104 ⇨ (’21) 8,884 ⇨ (’22) 8,904 ⇨ (’23) 9,645 ⇨(’24) 9,848
    • 휴업․건설중(개) (’20) 1,327 ⇨ (’21) 1,605 ⇨ (’22) 1,620 ⇨ (’23) 1,170 ⇨ (’24) 1,260
    • 가동률(%) (’20) 87.3 ⇨ (’21) 84.7 ⇨ (’22) 84.6 ⇨ (’23) 89.2 ⇨ (’24) 88.7

종업원

전년 대비 9,563명(3.89%) 증가
  • 종업원 수는 최근 5년간 연평균 1.74% 증가 중이며, 전년 대비 9,563명(3.89%↑) 증가한 255,216명임
    • 종업원(명) (’20) 240,487 ⇨ (’21) 240,546 ⇨ (’22) 241,061 ⇨ (’23) 245,653 ⇨ (’24) 255,216
    • 증감율(%) 2.7 ⇨ 0.02 ⇨ 0.2 ⇨ 1.9 ⇨ 3.89
  • 시군별로는 전년 대비 충주시 3,356명(12.73%), 음성군 2,064명(3.90%), 청주시 1,851명(1.97%), 진천군 1,140명(3.18%) 순으로 증가
  • 업종별로는 식료품 제조업 3,391명, 전기장비 제조 2,396명, 음료제조업 1,444명 순으로 증가하였으나, △ 금속가공제품 제조업 2,405명, 기타 기계 및 장비 제조업 1,493명, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 556명 순으로 감소
  • 가동 중인 업체의 종업원은 전년 대비 9,999명 증가,휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년 대비 436명 감소
    • 가동중(개) (’20) 217,731 ⇨ (’21) 214,657 ⇨ (’22) 216,810 ⇨ (’23) 223,414 ⇨(’24) 233,413
    • 휴업ㆍ건설중(개) (’20) 22,756 ⇨ (’21) 25,889 ⇨ (’22) 24,251 ⇨ (’23) 22,239 ⇨(’24) 21,803