담당자정보
- 부서 : 도민소통과
- 이름 : 한장희
- 문의전화 : 043-220-2625
충청북도 시군 지표별 조직정보 공개(2022.06.30.기준)
공무원 정원
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |
---|---|---|
총원 | 복지직 | |
청주시 | 3,221 | 512 |
충주시 | 1,489 | 215 |
제천시 | 1,211 | 203 |
보은군 | 679 | 93 |
옥천군 | 733 | 84 |
영동군 | 711 | 104 |
증평군 | 476 | 51 |
진천군 | 814 | 98 |
괴산군 | 731 | 90 |
음성군 | 940 | 122 |
단양군 | 650 | 73 |
과장급 이상 상위직 비율
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
청주시 | 3,221 | 185 | 5.7% |
충주시 | 1,489 | 86 | 5.8% |
제천시 | 1,211 | 69 | 5.7% |
보은군 | 679 | 38 | 5.6% |
옥천군 | 733 | 38 | 5.2% |
영동군 | 711 | 42 | 5.9% |
증평군 | 476 | 26 | 5.5% |
진천군 | 814 | 45 | 5.5% |
괴산군 | 731 | 39 | 5.3% |
음성군 | 940 | 48 | 5.1% |
단양군 | 650 | 34 | 5.2% |
공무원 1인당 주민수
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
청주시 | 849,003 | 3,221 | 264 |
충주시 | 208,728 | 1,489 | 140 |
제천시 | 131,969 | 1,211 | 109 |
보은군 | 31,798 | 679 | 47 |
옥천군 | 49,914 | 733 | 68 |
영동군 | 45,345 | 711 | 64 |
증평군 | 37,024 | 476 | 78 |
진천군 | 85,817 | 814 | 105 |
괴산군 | 37,262 | 731 | 51 |
음성군 | 92,240 | 940 | 98 |
단양군 | 28,018 | 650 | 43 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
청주시 | 815 | 25.3% | 2,406 | 74.7% |
충주시 | 727 | 48.8% | 762 | 51.2% |
제천시 | 600 | 49.5% | 611 | 50.5% |
보은군 | 341 | 50.2% | 338 | 49.8% |
옥천군 | 329 | 44.9% | 404 | 55.1% |
영동군 | 354 | 49.8% | 357 | 50.2% |
증평군 | 318 | 66.8% | 158 | 33.2% |
진천군 | 432 | 53.1% | 382 | 46.9% |
괴산군 | 394 | 53.9% | 337 | 46.1% |
음성군 | 551 | 58.6% | 389 | 41.4% |
단양군 | 316 | 48.6% | 334 | 51.4% |
시군 - 읍면동 정원
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
청주시 | 2,453 | 76.2% | 768 | 23.8% |
충주시 | 1,103 | 74.1% | 386 | 25.9% |
제천시 | 920 | 76.0% | 291 | 24.0% |
보은군 | 503 | 74.1% | 176 | 25.9% |
옥천군 | 562 | 76.7% | 171 | 23.3% |
영동군 | 533 | 75.0% | 178 | 25.0% |
증평군 | 436 | 91.6% | 40 | 8.4% |
진천군 | 647 | 79.5% | 167 | 20.5% |
괴산군 | 544 | 74.4% | 187 | 25.6% |
음성군 | 746 | 79.4% | 194 | 20.6% |
단양군 | 514 | 79.1% | 136 | 20.9% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(단위 : 백만원)
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
청주시 | 3,164,743 | 307,774 | 9.7% |
충주시 | 1,448,344 | 132,049 | 9.1% |
제천시 | 1,155,749 | 103,716 | 9.0% |
보은군 | 482,293 | 52,113 | 10.8% |
옥천군 | 571,066 | 58,694 | 10.3% |
영동군 | 593,707 | 58,037 | 9.8% |
증평군 | 275,029 | 37,865 | 13.8% |
진천군 | 645,069 | 60,137 | 9.3% |
괴산군 | 585,773 | 58,007 | 9.9% |
음성군 | 864,536 | 74,401 | 8.6% |
단양군 | 471,742 | 54,274 | 11.5% |