담당자정보
- 부서 : 수자원관리과
- 이름 : 윤기호
- 문의전화 : 043-220-4082
총 76건 [ 1/8 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 2020년 12월말 기준 상수도 통계 | 수자원관리과 | 215 | ||
75 | 상수원보호구역 지정현황(2021년말기준) | 수자원관리과 | 252 | ||
74 | 2019년말 기준 상수도 통계 | 수자원관리과 | 226 | ||
73 | 상수도 통계 현황(2017년 통계) | 수질관리과 | 1540 | ||
72 | 2018년 3분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 수질관리과 | 1549 | ||
71 | 2018년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 수질관리과 | 1517 | ||
70 | 2018년 1분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 수질관리과 | 1536 | ||
69 | 물놀이형 수경시설 수질검사 | 수질관리과 | 1774 | ||
68 | 상수도 통계(2016년 말 기준) | 수질관리과 | 1688 | ||
67 | 충청북도 먹는물 수질검사기관 현황 | 수질관리과 | 2023 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.