담당자정보
- 부서 : 자치행정과
- 이름 : 김대영
- 문의전화 : 043-220-2617
이북
ebook
ebook
도, 청주-청원 통합에 따른 인구변화
2014. 7. 1일자로 청주 - 청원 통합에 따른 인구변화 추이에 대한 내용(인구, 출생, 사망, 혼인, 이혼 등)
을 보실 수 있습니다.
(광역) 시도별 주민등록 인구 및 세대 현황
(2022. 1. 31. 현재)
시도별 | 인 구 수 | 세대수 | 인구비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 여성비율 | (%) | 순위 | ||
서울특별시 | 9,505,926 | 4,615,631 | 4,890,295 | 51.4% | 4,430,541 | 18.4% | 2 |
부산광역시 | 3,348,874 | 1,638,207 | 1,710,667 | 51.1% | 1,546,414 | 6.5% | 3 |
대구광역시 | 2,383,858 | 1,174,667 | 1,209,191 | 50.7% | 1,064,438 | 4.6% | 7 |
인천광역시 | 2,949,150 | 1,476,663 | 1,472,487 | 49.9% | 1,300,292 | 5.7% | 5 |
광주광역시 | 1,441,636 | 713,037 | 728,599 | 50.5% | 646,429 | 2.8% | 14 |
대전광역시 | 1,451,272 | 724,026 | 727,246 | 50.1% | 664,804 | 2.8% | 13 |
울산광역시 | 1,121,100 | 575,939 | 545,161 | 48.6% | 482,917 | 2.2% | 15 |
세종특별자치시 | 374,377 | 186,907 | 187,470 | 50.1% | 154,890 | 0.7% | 17 |
경 기 도 | 13,571,450 | 6,830,317 | 6,741,133 | 49.7% | 5,850,373 | 26.3% | 1 |
강 원 도 | 1,538,660 | 774,315 | 764,345 | 49.7% | 747,023 | 3.0% | 12 |
충청북도 | 1,597,097 | 810,548 | 786,549 | 49.2% | 761,737 | 3.1% | 11 |
충청남도 | 2,118,638 | 1,083,242 | 1,035,396 | 48.9% | 1,003,132 | 4.1% | 8 |
전라북도 | 1,785,392 | 888,291 | 897,101 | 50.2% | 849,366 | 3.5% | 10 |
전라남도 | 1,832,604 | 922,190 | 910,414 | 49.7% | 903,758 | 3.5% | 9 |
경상북도 | 2,624,310 | 1,322,509 | 1,301,801 | 49.6% | 1,277,295 | 5.1% | 6 |
경상남도 | 3,311,438 | 1,666,968 | 1,644,470 | 49.7% | 1,506,797 | 6.4% | 4 |
제주특별자치도 | 676,691 | 339,071 | 337,620 | 49.9% | 307,819 | 1.3% | 16 |
합 계 | 51,632,473 | 25,742,528 | 25,889,945 | 50.1% | 23,498,025 | 100% |
(충북) 시군별 주민등록 인구 및 세대현황
(2022. 1. 31. 현재)
시군별 (행정동) |
인 구 수 | 세대수 | 인구비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 여성비율 | (%) | 순위 | ||
청 주 시(43) | 848,797 | 428,057 | 420,740 | 49.6% | 387,653 | 53.1% | |
- 상당구(13) | 194,105 | 96,395 | 97,710 | 50.3% | 84,726 | 12.2% | 4 |
- 서원구(11) | 192,993 | 96,011 | 96,982 | 50.3% | 89,391 | 12.1% | 5 |
- 흥덕구(11) | 267,504 | 135,811 | 131,693 | 49.2% | 123,915 | 16.7% | 1 |
- 청원구(8) | 194,195 | 99,840 | 94,355 | 48.6% | 89,621 | 12.2% | 3 |
충 주 시(25) | 209,368 | 105,933 | 103,435 | 49.4% | 99,725 | 13.1% | 2 |
제 천 시(17) | 131,407 | 66,113 | 65,294 | 49.7% | 64,493 | 8.2% | 6 |
보 은 군(11) | 31,871 | 16,071 | 15,800 | 49.6% | 17,056 | 2.0% | 13 |
옥 천 군(9) | 50,020 | 25,208 | 24,812 | 49.6% | 25,280 | 3.1% | 9 |
영 동 군(11) | 45,692 | 22,764 | 22,928 | 50.2% | 23,805 | 2.9% | 10 |
증 평 군(2) | 36,583 | 19,081 | 17,502 | 47.8% | 17,936 | 2.3% | 12 |
진 천 군(7) | 85,458 | 44,861 | 40,597 | 47.5% | 41,505 | 5.4% | 8 |
괴 산 군(11) | 37,525 | 19,313 | 18,212 | 48.5% | 21,526 | 2.3% | 11 |
음 성 군(9) | 92,113 | 48,837 | 43,276 | 47.0% | 47,660 | 5.8% | 7 |
단 양 군(8) | 28,263 | 14,310 | 13,953 | 49.4% | 15,098 | 1.8% | 14 |
합 계(153) | 1,597,097 | 810,548 | 786,549 | 49.2% | 761,737 | 100% |
(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황
(2022. 1. 31. 현재)
시도별 | 금월 현황(2021. 12.) | 전년 동월 (2021. 1.) | 증감현황(전년 동월 대비) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세/누계) |
18세이상 | 노인인구 (65세이상) | 총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세/누계) |
18세이상 | 노인인구 (65세이상) | 총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세출생) |
19세이상 | 노인인구 (65세이상) | |
서울특별시 | 9,505,926 | 4,430,541 | 3,628 | 8,336,678 | 1,605,763 | 9,657,969 | 4,421,022 | 3,768 | 8,435,823 | 1,569,328 | △152,043 | 9,519 | △140 | △99,145 | 36,435 |
부산광역시 | 3,348,874 | 1,546,414 | 1,228 | 2,921,237 | 685,548 | 3,389,388 | 1,532,700 | 1,084 | 2,947,983 | 661,115 | △40,514 | 13,714 | 144 | △26,746 | 24,433 |
대구광역시 | 2,383,858 | 1,064,438 | 873 | 2,046,236 | 419,566 | 2,415,813 | 1,058,117 | 834 | 2,064,608 | 402,487 | △31,955 | 6,321 | 39 | △18,372 | 17,079 |
인천광역시 | 2,949,150 | 1,300,292 | 1,214 | 2,518,148 | 438,555 | 2,942,452 | 1,270,669 | 1,322 | 2,500,553 | 414,192 | 6,698 | 29,623 | △108 | 17,595 | 24,363 |
광주광역시 | 1,441,636 | 646,429 | 616 | 1,209,319 | 214,351 | 1,449,115 | 634,859 | 684 | 1,208,846 | 206,509 | △7,479 | 11,570 | △68 | 473 | 7,842 |
대전광역시 | 1,451,272 | 664,804 | 635 | 1,233,015 | 222,558 | 1,463,291 | 654,078 | 585 | 1,236,001 | 212,081 | △12,019 | 10,726 | 50 | △2,986 | 10,477 |
울산광역시 | 1,121,100 | 482,917 | 467 | 941,847 | 154,131 | 1,135,370 | 478,531 | 513 | 949,065 | 144,360 | △14,270 | 4,386 | △46 | △7,218 | 9,771 |
세종자치시 | 374,377 | 154,890 | 300 | 288,382 | 37,772 | 357,871 | 145,403 | 275 | 274,379 | 35,225 | 16,506 | 9,487 | 25 | 14,003 | 2,547 |
경 기 도 | 13,571,450 | 5,850,373 | 6,403 | 11,425,305 | 1,894,176 | 13,449,499 | 5,694,934 | 6,468 | 11,261,417 | 1,788,463 | 121,951 | 155,439 | △65 | 163,888 | 105,713 |
강 원 도 | 1,538,660 | 747,023 | 619 | 1,333,601 | 335,143 | 1,541,696 | 736,825 | 649 | 1,330,945 | 321,208 | △3,036 | 10,198 | △30 | 2,656 | 13,935 |
충청북도 | 1,597,097 | 761,737 | 662 | 1,365,031 | 303,393 | 1,599,658 | 746,441 | 692 | 1,360,760 | 289,635 | △2,561 | 15,296 | △30 | 4,271 | 13,758 |
충청남도 | 2,118,638 | 1,003,132 | 866 | 1,796,445 | 421,813 | 2,119,837 | 984,768 | 893 | 1,788,581 | 406,914 | △1,199 | 18,364 | △27 | 7,864 | 14,899 |
전라북도 | 1,785,392 | 849,366 | 602 | 1,533,422 | 399,127 | 1,802,748 | 838,242 | 660 | 1,540,069 | 387,453 | △17,356 | 11,124 | △58 | △6,647 | 11,674 |
전라남도 | 1,832,604 | 903,758 | 690 | 1,581,356 | 446,535 | 1,850,575 | 894,611 | 802 | 1,590,036 | 437,022 | △17,971 | 9,147 | △112 | △8,680 | 9,513 |
경상북도 | 2,624,310 | 1,277,295 | 976 | 2,271,882 | 599,186 | 2,637,639 | 1,256,416 | 989 | 2,273,817 | 576,357 | △13,329 | 20,879 | △13 | △1,935 | 22,829 |
경상남도 | 3,311,438 | 1,506,797 | 1,175 | 2,807,889 | 611,795 | 3,338,396 | 1,487,083 | 1,323 | 2,816,873 | 583,326 | △26,958 | 19,714 | △148 | △8,984 | 28,469 |
제주특별자치도 | 676,691 | 307,819 | 296 | 562,632 | 111,250 | 674,615 | 302,473 | 341 | 558,641 | 106,638 | 2,076 | 5,346 | △45 | 3,991 | 4,612 |
합 계 | 51,632,473 | 23,498,025 | 21,250 | 44,172,425 | 8,900,662 | 51,825,932 | 23,137,172 | 21,882 | 44,138,397 | 8,542,313 | △193,459 | 360,853 | △632 | 34,028 | 358,349 |
(충북) 시군별 출생아, 노인인구, 유권자 현황
(2022. 1. 31. 현재)
시군별 | 금월 현황(2021. 12.) | 전년 동월 (2021. 1.) | 증감현황(전년동월대비) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구수 | 세대수 | 출생아수
(0세/누계) |
18세이상 | 노인인구
(65세이상) |
총인구수 | 세대수 | 출생아수
(0세/누계) |
18세이상 | 노인인구
(65세이상) |
총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세출생) |
19세이상 | 노인인구
(65세이상) |
|
청 주 시 | 848,797 | 387,653 | 406 | 710,783 | 120,691 | 845,710 | 377,306 | 431 | 704,328 | 114,084 | 3,087 | 10,347 | △25 | 6,455 | 6,607 |
충 주 시 | 209,368 | 99,725 | 87 | 181,071 | 44,063 | 210,139 | 98,174 | 97 | 181,008 | 42,075 | △771 | 1,551 | △10 | 63 | 1,988 |
제 천 시 | 131,407 | 64,493 | 52 | 114,451 | 30,826 | 132,759 | 63,923 | 40 | 115,150 | 29,411 | △1,352 | 570 | 12 | △699 | 1,415 |
보 은 군 | 31,871 | 17,056 | 6 | 28,997 | 11,558 | 32,364 | 16,999 | 4 | 29,337 | 11,281 | △493 | 57 | 2 | △340 | 277 |
옥 천 군 | 50,020 | 25,280 | 9 | 44,684 | 15,653 | 50,468 | 24,472 | 16 | 44,899 | 15,143 | △448 | 808 | △7 | △215 | 510 |
영 동 군 | 45,692 | 23,805 | 9 | 41,197 | 15,363 | 47,230 | 24,331 | 14 | 42,401 | 15,111 | △1,538 | △526 | △5 | △1,204 | 252 |
증 평 군 | 36,583 | 17,936 | 8 | 30,928 | 6,851 | 36,807 | 17,755 | 14 | 30,930 | 6,463 | △224 | 181 | △6 | △2 | 388 |
진 천 군 | 85,458 | 41,505 | 47 | 71,290 | 14,556 | 83,849 | 39,743 | 45 | 69,643 | 13,823 | 1,609 | 1,762 | 2 | 1,647 | 733 |
괴 산 군 | 37,525 | 21,526 | 7 | 34,891 | 13,569 | 38,338 | 21,601 | 8 | 35,514 | 13,113 | △813 | △75 | △1 | △623 | 456 |
음 성 군 | 92,113 | 47,660 | 24 | 80,969 | 20,913 | 92,945 | 46,835 | 18 | 81,212 | 20,073 | △832 | 825 | 6 | △243 | 840 |
단 양 군 | 28,263 | 15,098 | 7 | 25,770 | 9,350 | 29,049 | 15,302 | 5 | 26,338 | 9,058 | △786 | △204 | 2 | △568 | 292 |
합 계 | 1,597,097 | 761,737 | 662 | 1,365,031 | 303,393 | 1,599,658 | 746,441 | 692 | 1,360,760 | 289,635 | △2,561 | 15,296 | △30 | 4,271 | 13,758 |
강조출생아수는 출생신고 기준(주민등록통계시스템/인구이동보고서 1호)이며 월별 누계 숫치임.
(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)
(2022. 1. 31. 현재)
시도별 | 2021. 12. | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 전년말 대비 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. 12. | 증감 | 증감율(순위) | 2020. 12. | 증감 | 증감율(순위) | 2020.12. | 증감 | 증감율(순위) | |||||
서울특별시 | 9,505,926 | 9,509,458 | △3,532 | -0.04% | 10 | 9,657,969 | △152,043 | -1.57% | 17 | 9,509,458 | △3,532 | -0.04% | 10 |
부산광역시 | 3,348,874 | 3,350,380 | △1,506 | -0.04% | 12 | 3,389,388 | △40,514 | -1.20% | 14 | 3,350,380 | △1,506 | -0.04% | 12 |
대구광역시 | 2,383,858 | 2,385,412 | △1,554 | -0.07% | 13 | 2,415,813 | △31,955 | -1.32% | 16 | 2,385,412 | △1,554 | -0.07% | 13 |
인천광역시 | 2,949,150 | 2,948,375 | 775 | 0.03% | 3 | 2,942,452 | 6,698 | 0.23% | 4 | 2,948,375 | 775 | 0.03% | 3 |
광주광역시 | 1,441,636 | 1,441,611 | 25 | 0.00% | 5 | 1,449,115 | △7,479 | -0.52% | 9 | 1,441,611 | 25 | 0.00% | 5 |
대전광역시 | 1,451,272 | 1,452,251 | △979 | -0.07% | 14 | 1,463,291 | △12,019 | -0.82% | 11 | 1,452,251 | △979 | -0.07% | 14 |
울산광역시 | 1,121,100 | 1,121,592 | △492 | -0.04% | 11 | 1,135,370 | △14,270 | -1.26% | 15 | 1,121,592 | △492 | -0.04% | 11 |
세종자치시 | 374,377 | 371,895 | 2,482 | 0.67% | 1 | 357,871 | 16,506 | 4.61% | 1 | 371,895 | 2,482 | 0.67% | 1 |
경 기 도 | 13,571,450 | 13,565,450 | 6,000 | 0.04% | 2 | 13,449,499 | 121,951 | 0.91% | 2 | 13,565,450 | 6,000 | 0.04% | 2 |
강 원 도 | 1,538,660 | 1,538,492 | 168 | 0.01% | 4 | 1,541,696 | △3,036 | -0.20% | 7 | 1,538,492 | 168 | 0.01% | 4 |
충청북도 | 1,597,097 | 1,597,427 | △330 | -0.02% | 8 | 1,599,658 | △2,561 | -0.16% | 6 | 1,597,427 | △330 | -0.02% | 8 |
충청남도 | 2,118,638 | 2,119,257 | △619 | -0.03% | 9 | 2,119,837 | △1,199 | -0.06% | 5 | 2,119,257 | △619 | -0.03% | 9 |
전라북도 | 1,785,392 | 1,786,855 | △1,463 | -0.08% | 15 | 1,802,748 | △17,356 | -0.96% | 12 | 1,786,855 | △1,463 | -0.08% | 15 |
전라남도 | 1,832,604 | 1,832,803 | △199 | -0.01% | 7 | 1,850,575 | △17,971 | -0.97% | 13 | 1,832,803 | △199 | -0.01% | 7 |
경상북도 | 2,624,310 | 2,626,609 | △2,299 | -0.09% | 17 | 2,637,639 | △13,329 | -0.51% | 8 | 2,626,609 | △2,299 | -0.09% | 17 |
경상남도 | 3,311,438 | 3,314,183 | △2,745 | -0.08% | 16 | 3,338,396 | △26,958 | -0.81% | 10 | 3,314,183 | △2,745 | -0.08% | 16 |
제주특별자치도 | 676,691 | 676,759 | △68 | -0.01% | 6 | 674,615 | 2,076 | 0.31% | 3 | 676,759 | △68 | -0.01% | 6 |
합 계 | 51,632,473 | 51,638,809 | △6,336 | -0.01% | 51,825,932 | △193,459 | -0.37% | 51,638,809 | △6,336 | -0.01% |
(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)
(2022. 1. 31. 현재)
시군별 | 2021. 12. | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 전년말 대비 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. 12. | 증감 | 증감율(순위) | 2020. 12. | 증감 | 증감율(순위) | 2020.12. | 증감 | 증감율(순위) | |||||
청 주 시 | 848,797 | 848,482 | 315 | 0.04% | 0 | 845,710 | 3,087 | 0.37% | 0 | 848,482 | 315 | 0.04% | 0 |
- 상당구 | 194,105 | 193,827 | 278 | 0.14% | 3 | 191,363 | 2,742 | 1.43% | 2 | 193,827 | 278 | 0.14% | 3 |
- 서원구 | 192,993 | 192,899 | 94 | 0.05% | 4 | 194,154 | △1,161 | -0.60% | 6 | 192,899 | 94 | 0.05% | 4 |
- 흥덕구 | 267,504 | 267,429 | 75 | 0.03% | 5 | 266,196 | 1,308 | 0.49% | 3 | 267,429 | 75 | 0.03% | 5 |
- 청원구 | 194,195 | 194,327 | △132 | -0.07% | 8 | 193,997 | 198 | 0.10% | 4 | 194,327 | △132 | -0.07% | 8 |
충 주 시 | 209,368 | 209,358 | 10 | 0.00% | 6 | 210,139 | △771 | -0.37% | 5 | 209,358 | 10 | 0.00% | 6 |
제 천 시 | 131,407 | 131,591 | △184 | -0.14% | 10 | 132,759 | △1,352 | -1.02% | 10 | 131,591 | △184 | -0.14% | 10 |
보 은 군 | 31,871 | 31,878 | △7 | -0.02% | 7 | 32,364 | △493 | -1.52% | 11 | 31,878 | △7 | -0.02% | 7 |
옥 천 군 | 50,020 | 50,093 | △73 | -0.15% | 11 | 50,468 | △448 | -0.89% | 8 | 50,093 | △73 | -0.15% | 11 |
영 동 군 | 45,692 | 45,773 | △81 | -0.18% | 12 | 47,230 | △1,538 | -3.26% | 14 | 45,773 | △81 | -0.18% | 12 |
증 평 군 | 36,583 | 36,426 | 157 | 0.43% | 1 | 36,807 | △224 | -0.61% | 7 | 36,426 | 157 | 0.43% | 1 |
진 천 군 | 85,458 | 85,176 | 282 | 0.33% | 2 | 83,849 | 1,609 | 1.92% | 1 | 85,176 | 282 | 0.33% | 2 |
괴 산 군 | 37,525 | 38,122 | △597 | -1.57% | 14 | 38,338 | △813 | -2.12% | 12 | 38,122 | △597 | -1.57% | 14 |
음 성 군 | 92,113 | 92,197 | △84 | -0.09% | 9 | 92,945 | △832 | -0.90% | 9 | 92,197 | △84 | -0.09% | 9 |
단 양 군 | 28,263 | 28,331 | △68 | -0.24% | 13 | 29,049 | △786 | -2.71% | 13 | 28,331 | △68 | -0.24% | 13 |
합 계 | 1,597,097 | 1,597,427 | △330 | -0.02% | 1,599,658 | △2,561 | -0.16% | 1,597,427 | △330 | -0.02% |
(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)
(2022. 1. 31. 현재)
시군별 (행정동) |
금월(2021. 12.) | 전월 대비 증감현황(2021. 12.) | 전년동월 대비 증감현황(2021. 1.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민등록 +
등록외국인 |
주민등록 | 등록외국인 | 주민등록+등록외국인 | 주민등록 | 등록외국인 | 주민등록+등록외국인 | 주민등록 | 등록외국인 | |||||||
인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | ||||
청 주 시(43) | 861,008 | 848,797 | 12,211 | 860,831 | 177 | 848,482 | 315 | 12,349 | △138 | 858,028 | 2,980 | 845,710 | 3,087 | 12,318 | △107 |
충 주 시(25) | 213,852 | 209,368 | 4,484 | 213,883 | △31 | 209,358 | 10 | 4,525 | △41 | 214,850 | △998 | 210,139 | △771 | 4,711 | △227 |
제 천 시(17) | 132,883 | 131,407 | 1,476 | 133,091 | △208 | 131,591 | △184 | 1,500 | △24 | 134,248 | △1,365 | 132,759 | △1,352 | 1,489 | △13 |
보 은 군(11) | 32,365 | 31,871 | 494 | 32,382 | △17 | 31,878 | △7 | 504 | △10 | 32,861 | △496 | 32,364 | △493 | 497 | △3 |
옥 천 군(9) | 50,699 | 50,020 | 679 | 50,773 | △74 | 50,093 | △73 | 680 | △1 | 51,148 | △449 | 50,468 | △448 | 680 | △1 |
영 동 군(11) | 46,494 | 45,692 | 802 | 46,574 | △80 | 45,773 | △81 | 801 | 1 | 47,977 | △1,483 | 47,230 | △1,538 | 747 | 55 |
증 평 군(2) | 37,430 | 36,583 | 847 | 37,271 | 159 | 36,426 | 157 | 845 | 2 | 37,624 | △194 | 36,807 | △224 | 817 | 30 |
진 천 군(7) | 90,937 | 85,458 | 5,479 | 90,653 | 284 | 85,176 | 282 | 5,477 | 2 | 89,428 | 1,509 | 83,849 | 1,609 | 5,579 | △100 |
괴 산 군(11) | 38,335 | 37,525 | 810 | 38,947 | △612 | 38,122 | △597 | 825 | △15 | 39,272 | △937 | 38,338 | △813 | 934 | △124 |
음 성 군(9) | 100,491 | 92,113 | 8,378 | 100,558 | △67 | 92,197 | △84 | 8,361 | 17 | 101,547 | △1,056 | 92,945 | △832 | 8,602 | △224 |
단 양 군(8) | 28,433 | 28,263 | 170 | 28,509 | △76 | 28,331 | △68 | 178 | △8 | 29,233 | △800 | 29,049 | △786 | 184 | △14 |
합 계(153) | 1,632,927 | 1,597,097 | 35,830 | 1,633,472 | △545 | 1,597,427 | △330 | 36,045 | △215 | 1,636,216 | △3,289 | 1,599,658 | △2,561 | 36,558 | △728 |
(광역) 시도별 인구이동 현황
강조행정기관 : 전 국
작성기준 : 2021. 12. 현재
시, 군, 구 (읍면동) |
전 국 | 서울 특별시 |
부산 광역시 |
대구 광역시 |
인천 광역시 |
광주 광역시 |
대전 광역시 |
울산 광역시 |
세종 특별 자치시 |
경기도 | 강원도 | 충청북도 | 충청남도 | 전라북도 | 전라남도 | 경상북도 | 경상남도 | 제주 특별 자치도 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월말 세대수 | 23,472,895 | 4,426,007 | 1,544,663 | 1,063,893 | 1,298,647 | 645,712 | 664,417 | 482,650 | 153,649 | 5,841,995 | 746,220 | 760,672 | 1,001,915 | 849,001 | 903,108 | 1,276,846 | 1,505,971 | 307,529 | |||
전월말 인구수 | 51,638,809 | 9,509,458 | 3,350,380 | 2,385,412 | 2,948,375 | 1,441,611 | 1,452,251 | 1,121,592 | 371,895 | 13,565,450 | 1,538,492 | 1,597,427 | 2,119,257 | 1,786,855 | 1,832,803 | 2,626,609 | 3,314,183 | 676,759 | |||
전월말 거주불명자수 |
244,575 | 78,537 | 16,072 | 9,727 | 16,295 | 4,695 | 5,721 | 3,291 | 472 | 60,478 | 5,413 | 4,802 | 6,371 | 5,740 | 5,127 | 8,377 | 11,008 | 2,449 | |||
전월말 재외국민 등록자수 |
76,845 | 29,033 | 4,189 | 1,896 | 4,170 | 733 | 1,285 | 535 | 285 | 22,977 | 1,592 | 1,142 | 1,628 | 1,166 | 1,067 | 1,605 | 2,040 | 1,502 | |||
증 가 요 인 |
전 입 |
계 | 553,272 | 100,898 | 38,513 | 23,190 | 28,871 | 14,997 | 20,107 | 10,522 | 9,775 | 148,835 | 18,865 | 16,272 | 22,466 | 16,981 | 18,859 | 24,416 | 30,898 | 8,807 | |
남 자 | 281,652 | 49,248 | 19,061 | 11,808 | 14,871 | 7,509 | 10,182 | 5,560 | 4,901 | 76,460 | 9,572 | 8,610 | 11,943 | 8,788 | 9,885 | 12,802 | 16,107 | 4,345 | |||
여 자 | 271,620 | 51,650 | 19,452 | 11,382 | 14,000 | 7,488 | 9,925 | 4,962 | 4,874 | 72,375 | 9,293 | 7,662 | 10,523 | 8,193 | 8,974 | 11,614 | 14,791 | 4,462 | |||
시 도 내 |
시 군 구 내 |
192,985 | 23,599 | 10,826 | 7,359 | 8,924 | 4,732 | 5,711 | 3,475 | 4,252 | 55,693 | 8,526 | 7,296 | 8,174 | 7,980 | 7,438 | 9,948 | 14,430 | 4,622 | ||
시 군 구 간 |
162,476 | 39,271 | 17,383 | 8,440 | 8,198 | 4,997 | 6,910 | 3,478 | - | 44,435 | 3,159 | 2,393 | 4,010 | 3,954 | 4,126 | 4,533 | 6,351 | 838 | |||
시 도 간 | 197,811 | 38,028 | 10,304 | 7,391 | 11,749 | 5,268 | 7,486 | 3,569 | 5,523 | 48,707 | 7,180 | 6,583 | 10,282 | 5,047 | 7,295 | 9,935 | 10,117 | 3,347 | |||
복 귀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
출 생 | 21,250 | 3,628 | 1,228 | 873 | 1,214 | 616 | 635 | 467 | 300 | 6,403 | 619 | 662 | 866 | 602 | 690 | 976 | 1,175 | 296 | |||
등 록 | 2,065 | 508 | 72 | 45 | 163 | 33 | 29 | 33 | 6 | 655 | 51 | 82 | 94 | 46 | 53 | 74 | 84 | 37 | |||
국 외 | 38 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |||
기 타 | 149,377 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 149,361 | 1 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
감 소 요 인 |
전 출 |
계 | 553,272 | 103,326 | 39,121 | 24,362 | 27,935 | 14,921 | 20,959 | 11,042 | 7,463 | 143,316 | 18,240 | 16,338 | 22,591 | 17,841 | 18,321 | 25,744 | 32,894 | 8,858 | |
남 자 | 281,652 | 50,855 | 19,413 | 12,529 | 14,415 | 7,449 | 10,712 | 5,821 | 3,749 | 73,427 | 9,283 | 8,551 | 11,779 | 9,159 | 9,498 | 13,459 | 17,117 | 4,436 | |||
여 자 | 271,620 | 52,471 | 19,708 | 11,833 | 13,520 | 7,472 | 10,247 | 5,221 | 3,714 | 69,889 | 8,957 | 7,787 | 10,812 | 8,682 | 8,823 | 12,285 | 15,777 | 4,422 | |||
시 도 내 |
시 군 구 내 |
192,985 | 23,599 | 10,826 | 7,359 | 8,924 | 4,732 | 5,711 | 3,475 | 4,252 | 55,693 | 8,526 | 7,296 | 8,174 | 7,980 | 7,438 | 9,948 | 14,430 | 4,622 | ||
시 군 구 간 |
162,476 | 39,271 | 17,383 | 8,440 | 8,198 | 4,997 | 6,910 | 3,478 | - | 44,435 | 3,159 | 2,393 | 4,010 | 3,954 | 4,126 | 4,533 | 6,351 | 838 | |||
시도간 | 197,811 | 40,456 | 10,912 | 8,563 | 10,813 | 5,192 | 8,338 | 4,089 | 3,211 | 43,188 | 6,555 | 6,649 | 10,407 | 5,907 | 6,757 | 11,263 | 12,113 | 3,398 | |||
사 망 | 27,595 | 4,526 | 2,090 | 1,218 | 1,437 | 670 | 741 | 449 | 127 | 5,967 | 1,080 | 980 | 1,409 | 1,213 | 1,452 | 1,978 | 1,935 | 323 | |||
말 소 | 2,000 | 706 | 105 | 81 | 99 | 29 | 47 | 18 | 8 | 593 | 48 | 26 | 42 | 37 | 28 | 39 | 67 | 27 | |||
국 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
기 타 | 149,471 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 149,391 | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | |||
세대수 증감 | 25,130 | 4,534 | 1,751 | 545 | 1,645 | 717 | 387 | 267 | 1,241 | 8,378 | 803 | 1,065 | 1,217 | 365 | 650 | 449 | 826 | 290 | |||
인구수 증감 | -6,336 | -3,532 | -1,506 | -1,554 | 775 | 25 | -979 | -492 | 2,482 | 6,000 | 168 | -330 | -619 | -1,463 | -199 | -2,299 | -2,745 | -68 | |||
거주불명자수 증감 | -837 | -240 | -87 | -34 | -87 | -38 | -35 | -42 | -7 | -120 | -23 | -34 | 3 | -8 | -30 | 11 | -62 | -4 | |||
금월말 세대수 | 23,498,025 | 4,430,541 | 1,546,414 | 1,064,438 | 1,300,292 | 646,429 | 664,804 | 482,917 | 154,890 | 5,850,373 | 747,023 | 761,737 | 1,003,132 | 849,366 | 903,758 | 1,277,295 | 1,506,797 | 307,819 | |||
금월말 인구수 | 51,632,473 | 9,505,926 | 3,348,874 | 2,383,858 | 2,949,150 | 1,441,636 | 1,451,272 | 1,121,100 | 374,377 | 13,571,450 | 1,538,660 | 1,597,097 | 2,118,638 | 1,785,392 | 1,832,604 | 2,624,310 | 3,311,438 | 676,691 | |||
금월말 거주불명자수 |
243,738 | 78,297 | 15,985 | 9,693 | 16,208 | 4,657 | 5,686 | 3,249 | 465 | 60,358 | 5,390 | 4,768 | 6,374 | 5,732 | 5,097 | 8,388 | 10,946 | 2,445 | |||
금월말 재외국민 등록자수 |
76,784 | 28,980 | 4,181 | 1,882 | 4,179 | 731 | 1,286 | 531 | 287 | 22,963 | 1,597 | 1,139 | 1,633 | 1,172 | 1,067 | 1,610 | 2,047 | 1,499 |
