본문 바로가기
통합검색 레이어 검색 창
도, 청주-청원 통합에 따른 인구변화

2014. 7. 1일자로 청주 - 청원 통합에 따른 인구변화 추이에 대한 내용(인구, 출생, 사망, 혼인, 이혼 등)을 보실 수 있습니다.

바로가기

(광역) 시도별 주민등록 인구 및 세대 현황

( 2025. 12. 31.기준)

(광역)시도별 주민등록 인구수 및 세대현황에 관한표이며 시도별, 인구수-(계, 남, 여, 여성비율), 세대수, 인구비율-((%),순위)를 제공
시도별 인 구 수 세대수 인구비율
여성비율 (%) 순위
합 계 51,117,378 25,436,665 25,680,713 50.2% 24,300,087 100%
서울특별시 9,299,548 4,481,099 4,818,449 51.8% 4,501,031 18.2% 2
부산광역시 3,241,600 1,575,600 1,666,000 51.4% 1,573,996 6.3% 3
대구광역시 2,353,032 1,152,579 1,200,453 51.0% 1,112,508 4.6% 7
인천광역시 3,051,961 1,524,286 1,527,675 50.1% 1,400,788 6.0% 5
광주광역시 1,392,013 686,799 705,214 50.7% 658,450 2.7% 14
대전광역시 1,440,729 717,936 722,793 50.2% 697,348 2.8% 13
울산광역시 1,091,948 562,926 529,022 48.4% 499,304 2.1% 15
세종특별자치시 391,965 195,107 196,858 50.2% 165,220 0.8% 17
경 기 도 13,730,135 6,894,990 6,835,145 49.8% 6,121,301 26.9% 1
강원특별자치도 1,508,500 758,575 749,925 49.7% 768,900 3.0% 12
충청북도 1,596,502 813,665 782,837 49.0% 797,797 3.1% 11
충청남도 2,136,753 1,097,059 1,039,694 48.7% 1,062,282 4.2% 8
전북특별자치도 1,724,856 859,325 865,531 50.2% 868,116 3.4% 10
전라남도 1,779,135 898,640 880,495 49.5% 913,284 3.5% 9
경상북도 2,506,526 1,268,493 1,238,033 49.4% 1,295,685 4.9% 6
경상남도 3,207,383 1,617,421 1,589,962 49.6% 1,548,615 6.3% 4
제주특별자치도 664,792 332,165 332,627 50.0% 315,462 1.3% 16

(충북) 시군별 주민등록 인구 및 세대현황

( 2025. 12. 31.기준)

(충북)시군별 주민등록 인구수 및 세대현황에 대한표이며 시군별(행정동), 인구수-(계, 남, 여, 여성비율), 세대수, 인구비율-((%), 순위)를 제공
시군별
(행정동)
인 구 수 세대수 인구비율
여성비율 (%) 순위
합 계(153) 1,596,502 813,665 782,837 49.0% 797,797 100%
청 주 시(43) 856,152 433,251 422,901 49.4% 409,218 53.6%
- 상당구(13) 194,551 96,605 97,946 50.3% 89,179 12.2% 3
- 서원구(11) 182,689 91,179 91,510 50.1% 89,521 11.4% 5
- 흥덕구(11) 292,051 149,060 142,991 49.0% 139,909 18.3% 1
- 청원구(8) 186,861 96,407 90,454 48.4% 90,609 11.7% 4
충 주 시(25) 206,540 104,733 101,807 49.3% 104,470 12.9% 2
제 천 시(17) 128,003 64,566 63,437 49.6% 66,373 8.0% 6
보 은 군(11) 30,529 15,557 14,972 49.0% 16,902 1.9% 13
옥 천 군(9) 49,601 25,145 24,456 49.3% 26,171 3.1% 9
영 동 군(11) 43,032 21,712 21,320 49.5% 23,659 2.7% 10
증 평 군(2) 36,680 19,129 17,551 47.8% 18,968 2.3% 12
진 천 군(7) 86,580 45,741 40,839 47.2% 43,425 5.4% 8
괴 산 군(11) 38,293 19,771 18,522 48.4% 22,117 2.4% 11
음 성 군(9) 94,280 50,353 43,927 46.6% 51,270 5.9% 7
단 양 군(8) 26,812 13,707 13,105 48.9% 15,224 1.7% 14

(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황

( 2025. 12. 31.기준)

(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황 - 시 도 별, 금월 현황(2025. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 전년 동월 (2024. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 증감현황(전년 동월 대비) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 19세이상 노인인구 (65세이상) } 을 나타낸 표
시도별 금월 현황(2025. 12.) 전년 동월 (2024. 12.) 증감현황(전년 동월 대비)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구 (65세이상) 총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구 (65세이상) 총인구수 세대수 출생아수
(0세출생)
18세이상 노인인구 (65세이상)
합 계 51,117,378 24,300,087 258,242 44,472,421 10,840,822 51,217,221 24,118,928 242,334 44,340,891 10,256,782 △99,843 181,159 15,908 131,530 584,040
서울특별시 9,299,548 4,501,031 46,401 8,276,845 1,900,102 9,331,828 4,482,063 42,588 8,274,967 1,813,648 △32,280 18,968 3,813 1,878 86,454
부산광역시 3,241,600 1,573,996 14,146 2,859,311 818,835 3,266,598 1,570,403 13,266 2,871,553 780,576 △24,998 3,593 880 △12,242 38,259
대구광역시 2,353,032 1,112,508 10,978 2,049,269 519,405 2,363,629 1,104,130 10,213 2,050,129 493,256 △10,597 8,378 765 △860 26,149
인천광역시 3,051,961 1,400,788 16,786 2,642,382 575,012 3,021,010 1,373,827 15,475 2,604,698 533,369 30,951 26,961 1,311 37,684 41,643
광주광역시 1,392,013 658,450 6,568 1,191,780 261,259 1,408,422 658,075 6,109 1,198,501 246,980 △16,409 375 459 △6,721 14,279
대전광역시 1,440,729 697,348 7,809 1,247,397 275,406 1,439,157 687,757 7,379 1,239,262 259,245 1,572 9,591 430 8,135 16,161
울산광역시 1,091,948 499,304 5,659 936,011 202,900 1,098,049 495,378 5,357 935,318 188,702 △6,101 3,926 302 693 14,198
세종특별자치시 391,965 165,220 2,983 308,426 48,115 390,685 163,432 2,934 305,174 45,301 1,280 1,788 49 3,252 2,814
경 기 도 13,730,135 6,121,301 77,702 11,779,280 2,434,194 13,694,685 6,058,202 72,575 11,683,351 2,269,603 35,450 63,099 5,127 95,929 164,591
강원특별자치도 1,508,500 768,900 6,783 1,328,802 404,489 1,517,766 764,834 6,661 1,330,443 384,970 △9,266 4,066 122 △1,641 19,519
충청북도 1,596,502 797,797 8,336 1,389,281 368,000 1,591,177 787,756 7,639 1,377,566 349,187 5,325 10,041 697 11,715 18,813
충청남도 2,136,753 1,062,282 10,389 1,848,039 500,694 2,136,574 1,052,129 10,010 1,837,340 475,648 179 10,153 379 10,699 25,046
전북특별자치도 1,724,856 868,116 7,150 1,510,416 458,975 1,738,690 864,608 6,897 1,513,852 439,263 △13,834 3,508 253 △3,436 19,712
전라남도 1,779,135 913,284 8,790 1,559,460 506,276 1,788,819 912,412 8,322 1,560,712 486,492 △9,684 872 468 △1,252 19,784
경상북도 2,506,526 1,295,685 10,570 2,205,977 688,172 2,531,384 1,291,568 10,467 2,216,630 659,227 △24,858 4,117 103 △10,653 28,945
경상남도 3,207,383 1,548,615 13,911 2,775,884 745,437 3,228,380 1,537,492 13,250 2,776,274 704,330 △20,997 11,123 661 △390 41,107
제주특별자치도 664,792 315,462 3,281 563,861 133,551 670,368 314,862 3,192 565,121 126,985 △5,576 600 89 △1,260 6,566
출생아수는 출생신고 기준(주민등록통계시스템/인구이동보고서 1호)이며 월별 누계 숫치임.

(충북) 시군별 출생아, 노인인구, 유권자 현황

( 2025. 12. 31.기준)

(충북) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황 - 시 도 별, 금월 현황(2025. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 전년 동월 (2024. 12.)의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 증감현황(전년 동월 대비) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 19세이상 노인인구 (65세이상) } 을 나타낸 표
시군별 금월 현황(2025. 12.) 전년 동월 (2024. 12.) 증감현황(전년동월대비)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구
(65세이상)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구
(65세이상)
총인구수 세대수 출생아수
(0세출생)
18세이상 노인인구
(65세이상)
합 계 1,596,502 797,797 8,336 1,389,281 368,000 1,591,177 787,756 7,639 1,377,566 349,187 5,325 10,041 697 11,715 18,813
청 주 시 856,152 409,218 5,525 730,273 151,061 854,537 404,569 4,899 725,373 142,688 1,615 4,649 626 4,900 8,373
충 주 시 206,540 104,470 901 181,938 53,128 207,241 103,470 886 181,498 50,480 △701 1,000 15 440 2,648
제 천 시 128,003 66,373 443 113,719 37,074 128,569 65,881 462 113,668 35,347 △566 492 △19 51 1,727
보 은 군 30,529 16,902 75 28,169 12,944 30,527 16,814 72 28,052 12,537 2 88 3 117 407
옥 천 군 49,601 26,171 144 45,197 18,171 48,204 25,368 118 43,644 17,216 1,397 803 26 1,553 955
영 동 군 43,032 23,659 130 39,596 17,202 43,551 23,715 88 39,872 16,625 △519 △56 42 △276 577
증 평 군 36,680 18,968 196 31,723 8,457 37,171 18,961 208 31,914 8,044 △491 7 △12 △191 413
진 천 군 86,580 43,425 467 73,764 17,782 86,537 42,976 504 73,178 16,767 43 449 △37 586 1,015
괴 산 군 38,293 22,117 78 35,723 15,948 36,252 21,400 66 33,826 15,024 2,041 717 12 1,897 924
음 성 군 94,280 51,270 312 84,319 25,363 91,236 49,269 280 81,333 23,968 3,044 2,001 32 2,986 1,395
단 양 군 26,812 15,224 65 24,860 10,870 27,352 15,333 56 25,208 10,491 △540 △109 9 △348 379

(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이 (전월, 전년, 금년 증감현황)

( 2025. 12. 31.기준)

(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황) - 시도별, 2023. 10, 전월 대비 : (2025. 11., 증감, 증감율(순위)), 전년 동월 대비 : (2025. 12. 증감, 증감율(순위)), 전년말 대비 : (2024. 12., 증감, 증감율(순위)),
시도별 2025. 12. 전월 대비 전년 동월 대비 전년말 대비
2025. 11. 증감 증감율(순위) 2024. 12. 증감 증감율(순위) 2024. 12. 증감 증감율(순위)
합 계 51,117,378 51,128,530 △11,152 -0.02% 51,217,221 △99,843 -0.19% 51,217,221 △99,843 -0.19%
서울특별시 9,299,548 9,305,678 △6,130 -0.07% 12 9,331,828 △32,280 -0.35% 7 9,331,828 △32,280 -0.35% 7
부산광역시 3,241,600 3,243,759 △2,159 -0.07% 13 3,266,598 △24,998 -0.77% 13 3,266,598 △24,998 -0.77% 13
대구광역시 2,353,032 2,354,398 △1,366 -0.06% 10 2,363,629 △10,597 -0.45% 8 2,363,629 △10,597 -0.45% 8
인천광역시 3,051,961 3,050,547 1,414 0.05% 2 3,021,010 30,951 1.02% 1 3,021,010 30,951 1.02% 1
광주광역시 1,392,013 1,394,301 △2,288 -0.16% 17 1,408,422 △16,409 -1.17% 17 1,408,422 △16,409 -1.17% 17
대전광역시 1,440,729 1,441,886 △1,157 -0.08% 14 1,439,157 1,572 0.11% 5 1,439,157 1,572 0.11% 5
울산광역시 1,091,948 1,092,573 △625 -0.06% 9 1,098,049 △6,101 -0.56% 10 1,098,049 △6,101 -0.56% 10
세종자치시 391,965 392,495 △530 -0.14% 16 390,685 1,280 0.33% 3 390,685 1,280 0.33% 3
경 기 도 13,730,135 13,725,710 4,425 0.03% 3 13,694,685 35,450 0.26% 4 13,694,685 35,450 0.26% 4
강 원 도 1,508,500 1,508,951 △451 -0.03% 7 1,517,766 △9,266 -0.61% 11 1,517,766 △9,266 -0.61% 11
충청북도 1,596,502 1,593,151 3,351 0.21% 1 1,591,177 5,325 0.33% 2 1,591,177 5,325 0.33% 2
충청남도 2,136,753 2,136,966 △213 -0.01% 5 2,136,574 179 0.01% 6 2,136,574 179 0.01% 6
전라북도 1,724,856 1,725,960 △1,104 -0.06% 11 1,738,690 △13,834 -0.80% 14 1,738,690 △13,834 -0.80% 14
전라남도 1,779,135 1,779,242 △107 -0.01% 4 1,788,819 △9,684 -0.54% 9 1,788,819 △9,684 -0.54% 9
경상북도 2,506,526 2,509,131 △2,605 -0.10% 15 2,531,384 △24,858 -0.98% 16 2,531,384 △24,858 -0.98% 16
경상남도 3,207,383 3,208,860 △1,477 -0.05% 8 3,228,380 △20,997 -0.65% 12 3,228,380 △20,997 -0.65% 12
제주특별자치도 664,792 664,922 △130 -0.02% 6 670,368 △5,576 -0.83% 15 670,368 △5,576 -0.83% 15

(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이 (전월, 전년, 금년 증감현황)

( 2025. 12. 31.기준)

(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황) - 시도별, 2024. 12., 전월 대비 : (2025. 11., 증감, 증감율(순위)), 전년 동월 대비 : (2024. 12.2024. 12., 증감, 증감율(순위)), 전년말 대비 : (2024. 12., 증감, 증감율(순위)),
시군별 2025. 12. 전월 대비 전년 동월 대비 전년말 대비
2025. 11. 증감 증감율(순위) 2024. 12. 증감 증감율(순위) 2024. 12. 증감 증감율(순위)
합 계 1,596,502 1,593,151 3,351 0.21% 1,591,177 5,325 0.33% 1,591,177 5,325 0.33%
청 주 시 856,152 857,651 △1,499 -0.17% 0 854,537 1,615 0.19% 0 854,537 1,615 0.19% 0
- 상당구 194,551 195,082 △531 -0.27% 12 197,952 △3,401 -1.72% 13 197,952 △3,401 -1.72% 13
- 서원구 182,689 182,729 △40 -0.02% 7 181,621 1,068 0.59% 5 181,621 1,068 0.59% 5
- 흥덕구 292,051 292,260 △209 -0.07% 8 285,838 6,213 2.17% 4 285,838 6,213 2.17% 4
- 청원구 186,861 187,580 △719 -0.38% 13 189,126 △2,265 -1.20% 11 189,126 △2,265 -1.20% 11
충 주 시 206,540 206,859 △319 -0.15% 10 207,241 △701 -0.34% 8 207,241 △701 -0.34% 8
제 천 시 128,003 128,168 △165 -0.13% 9 128,569 △566 -0.44% 9 128,569 △566 -0.44% 9
보 은 군 30,529 30,229 300 0.99% 3 30,527 2 0.01% 7 30,527 2 0.01% 7
옥 천 군 49,601 48,409 1,192 2.46% 2 48,204 1,397 2.90% 3 48,204 1,397 2.90% 3
영 동 군 43,032 42,740 292 0.68% 6 43,551 △519 -1.19% 10 43,551 △519 -1.19% 10
증 평 군 36,680 37,102 △422 -1.14% 14 37,171 △491 -1.32% 12 37,171 △491 -1.32% 12
진 천 군 86,580 85,909 671 0.78% 4 86,537 43 0.05% 6 86,537 43 0.05% 6
괴 산 군 38,293 35,618 2,675 7.51% 1 36,252 2,041 5.63% 1 36,252 2,041 5.63% 1
음 성 군 94,280 93,593 687 0.73% 5 91,236 3,044 3.34% 2 91,236 3,044 3.34% 2
단 양 군 26,812 26,873 △61 -0.23% 11 27,352 △540 -1.97% 14 27,352 △540 -1.97% 14

(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이 (전월, 전년, 금년 증감현황)

( 2025. 12. 31.기준)

(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)에 관한 표이며, 시군별(행정동), 금월(2024.12.)(주민등록+등록외국인, 주민등록, 등록외국인), 전월 대비 증감현황(2024. 11.)(주민등록+등록외국인(인구수, 증감), 주민등록(인구수, 증감). 등록외국인(인구수, 증감)), 전년동월 대비 증감현황(2023. 12.)(주민등록+등록외국인(인구수, 증감), 주민등록(인구수, 증감). 등록외국인(인구수, 증감))
시군별
(행정동)
금월(2024. 12.) 전월 대비 증감현황(2024. 11.) 전년동월 대비 증감현황(2023. 12.)
주민등록 +
등록외국인
주민등록 등록외국인 주민등록+등록외국인 주민등록 등록외국인 주민등록+등록외국인 주민등록 등록외국인
인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감
합 계(153) 1,658,715 1,596,502 62,213 1,656,548 2,167 1,593,151 3,351 63,397 △1,184 1,647,478 11,237 1,591,177 5,325 56,301 5,912
청 주 시(43) 877,691 856,152 21,539 879,255 △1,564 857,651 △1,499 21,604 △65 873,837 3,854 854,537 1,615 19,300 2,239
충 주 시(25) 213,090 206,540 6,550 213,422 △332 206,859 △319 6,563 △13 213,403 △313 207,241 △701 6,162 388
제 천 시(17) 131,477 128,003 3,474 131,603 △126 128,168 △165 3,435 39 131,392 85 128,569 △566 2,823 651
보 은 군(11) 31,359 30,529 830 31,331 28 30,229 300 1,102 △272 31,264 95 30,527 2 737 93
옥 천 군(9) 50,984 49,601 1,383 49,866 1,118 48,409 1,192 1,457 △74 49,387 1,597 48,204 1,397 1,183 200
영 동 군(11) 44,089 43,032 1,057 43,979 110 42,740 292 1,239 △182 44,673 △584 43,551 △519 1,122 △65
증 평 군(2) 38,130 36,680 1,450 38,532 △402 37,102 △422 1,430 20 38,440 △310 37,171 △491 1,269 181
진 천 군(7) 95,594 86,580 9,014 94,970 624 85,909 671 9,061 △47 94,956 638 86,537 43 8,419 595
괴 산 군(11) 39,457 38,293 1,164 37,221 2,236 35,618 2,675 1,603 △439 37,395 2,062 36,252 2,041 1,143 21
음 성 군(9) 109,593 94,280 15,313 108,924 669 93,593 687 15,331 △18 105,044 4,549 91,236 3,044 13,808 1,505
단 양 군(8) 27,251 26,812 439 27,445 △194 26,873 △61 572 △133 27,687 △436 27,352 △540 335 104

(광역) 시도별 인구이동 현황

작성기준 :2025. 12. 31.기준

시, 군, 구
(읍면동)
전 국 서울
특별시
부산
광역시
대구
광역시
인천
광역시
광주
광역시
대전
광역시
울산
광역시
세종
특별
자치시
경기도 강원특별자치도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주
특별
자치도
전월말 세대수 24,290,907 4,501,136 1,574,085 1,111,762 1,399,411 658,741 697,604 499,049 165,456 6,115,606 768,570 796,183 1,062,153 868,085 913,307 1,296,432 1,547,984 315,343
전월말 인구수 51,128,530 9,305,678 3,243,759 2,354,398 3,050,547 1,394,301 1,441,886 1,092,573 392,495 13,725,710 1,508,951 1,593,151 2,136,966 1,725,960 1,779,242 2,509,131 3,208,860 664,922
전월말 거주불명자수 135,581 35,079 8,671 5,499 10,131 3,357 3,548 2,305 423 36,221 3,194 3,090 4,340 3,437 2,719 4,837 6,751 1,979
전월말 재외국민등록자수 89,123 32,208 4,800 2,195 5,124 876 1,516 681 352 26,916 1,973 1,351 2,145 1,532 1,352 1,947 2,449 1,706

529,126 105,194 30,993 24,362 29,496 13,003 16,697 10,546 4,445 139,756 16,220 22,802 21,091 19,308 16,994 23,797 27,718 6,704
남 자 272,020 51,482 15,602 12,190 15,202 6,547 8,543 5,815 2,241 72,761 8,444 11,918 11,484 9,985 8,915 12,611 14,813 3,467
여 자 257,106 53,712 15,391 12,172 14,294 6,456 8,154 4,731 2,204 66,995 7,776 10,884 9,607 9,323 8,079 11,186 12,905 3,237
시도내 시군구내 181,832 26,155 8,883 7,379 8,972 4,090 4,861 3,374 1,686 51,191 7,306 8,337 7,763 9,330 5,882 10,184 12,738 3,701
시군구간 159,685 43,625 13,075 9,785 7,885 4,513 5,389 3,671 - 41,802 2,713 4,817 3,569 4,816 3,886 4,054 5,344 741
시도간 187,609 35,414 9,035 7,198 12,639 4,400 6,447 3,501 2,759 46,763 6,201 9,648 9,759 5,162 7,226 9,559 9,636 2,262
복 귀 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
출 생 22,785 4,060 1,228 979 1,483 573 773 513 263 6,854 587 757 865 655 815 866 1,217 297
등 록 2,717 704 116 82 178 59 81 45 10 823 54 89 140 42 87 76 96 35
국 외 264 106 13 14 8 1 6 3 1 72 3 5 7 9 3 7 2 4
기 타 18 6 0 - - 0 - - - 6 - - 2 0 2 1 1 -

529,126 110,121 31,806 25,115 27,803 15,030 17,830 11,080 5,055 135,089 15,922 18,946 20,438 19,509 16,092 24,686 27,861 6,743
남 자 272,020 54,129 16,011 12,646 14,500 7,589 9,116 6,011 2,536 70,432 8,324 9,932 10,970 10,113 8,442 13,090 14,786 3,393
여 자 257,106 55,992 15,795 12,469 13,303 7,441 8,714 5,069 2,519 64,657 7,598 9,014 9,468 9,396 7,650 11,596 13,075 3,350
시도내 시군구내 181,832 26,155 8,883 7,379 8,972 4,090 4,861 3,374 1,686 51,191 7,306 8,337 7,763 9,330 5,882 10,184 12,738 3,701
시군구간 159,685 43,625 13,075 9,785 7,885 4,513 5,389 3,671 0 41,802 2,713 4,817 3,569 4,816 3,886 4,054 5,344 741
시도간 187,609 40,341 9,848 7,951 10,946 6,427 7,580 4,035 3,369 42,096 5,903 5,792 9,106 5,363 6,324 10,448 9,779 2,301
사 망 34,134 4,857 2,608 1,649 1,809 848 838 629 177 7,369 1,334 1,300 1,821 1,551 1,865 2,493 2,570 416
말 소 2,713 1,205 90 36 130 45 40 22 17 601 57 54 53 55 49 172 76 11
국 외 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
기 타 88 16 5 3 9 1 6 1 0 27 2 2 6 3 2 1 4 -
세대수 증감 9,180 -105 -89 746 1,377 -291 -256 255 -236 5,695 330 1,614 129 31 -23 -747 631 119
인구수 증감 -11,152 -6,130 -2,159 -1,366 1,414 -2,288 -1,157 -625 -530 4,425 -451 3,351 -213 -1,104 -107 -2,605 -1,477 -130
거주불명자수 증감 -1,738 -633 -113 -71 -224 -126 -34 0 -16 -116 -49 -25 -46 -18 -39 -124 -98 -6
금월말 세대수 24,300,087 4,501,031 1,573,996 1,112,508 1,400,788 658,450 697,348 499,304 165,220 6,121,301 768,900 797,797 1,062,282 868,116 913,284 1,295,685 1,548,615 315,462
금월말 인구수 51,117,378 9,299,548 3,241,600 2,353,032 3,051,961 1,392,013 1,440,729 1,091,948 391,965 13,730,135 1,508,500 1,596,502 2,136,753 1,724,856 1,779,135 2,506,526 3,207,383 664,792
금월말 거주불명자수 133,843 34,446 8,558 5,428 9,907 3,231 3,514 2,305 407 36,105 3,145 3,065 4,294 3,419 2,680 4,713 6,653 1,973
금월말 재외국민등록자수 89,281 32,214 4,804 2,213 5,139 873 1,517 684 351 26,980 1,978 1,352 2,157 1,549 1,353 1,959 2,448 1,710
행정기관 : 전 국

(충북) 시군별 인구이동 현황

작성기준 : 2025. 12. 31.기준

(충북) 시군별 인구이동 현황 - 시, 군, 구(읍면동) 충청북도 청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군순으로 내용을 제공합니다
시, 군, 구 (읍면동) 충청북도 청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군
전월말 세대수 796,183 409,538 104,563 66,399 16,793 25,801 23,568 19,119 42,985 21,232 50,933 15,252
전월말 인구수 1,593,151 857,651 206,859 128,168 30,229 48,409 42,740 37,102 85,909 35,618 93,593 26,873
전월말 거주불명자수 3,090 1,837 369 202 39 64 69 77 130 28 250 25
전월말 재외국민등록자수 1,351 600 237 109 25 52 42 27 76 52 101 30

22,802 8,730 2,134 1,919 548 1,553 704 254 1,832 2,954 1,972 202
남 자 11,918 4,598 1,122 998 291 809 377 125 1,000 1,434 1,054 110
여 자 10,884 4,132 1,012 921 257 744 327 129 832 1,520 918 92
시도내 시군구내 8,337 4,934 1,076 1,278 51 88 100 9 160 73 516 52
시군구간 4,817 528 192 110 200 218 70 108 884 1,736 733 38
시도간 9,648 3,268 866 531 297 1,247 534 137 788 1,145 723 112
복 귀 - - - - - - - - - - - -
출 생 757 501 84 40 8 8 18 10 39 9 35 5
등 록 89 45 7 7 2 1 2 2 8 4 11 0
국 외 5 1 1 0 1 - - - 0 1 1 -
기 타 - - - - - - - - - - - -

18,946 10,262 2,350 1,994 207 290 372 648 1,145 234 1,225 219
남 자 9,932 5,354 1,229 1,020 114 160 205 336 625 127 649 113
여 자 9,014 4,908 1,121 974 93 130 167 312 520 107 576 106
시도내 시군구내 8,337 4,934 1,076 1,278 51 88 100 9 160 73 516 52
시군구간 4,817 2,411 431 137 70 33 108 495 679 67 323 63
시도간 5,792 2,917 843 579 86 169 164 144 306 94 386 104
사 망 1,300 475 194 132 52 79 60 38 63 59 102 46
말 소 54 39 1 4 0 1 - 2 - - 4 3
국 외 - - - - - - - - - - - -
기 타 2 0 0 1 - - - - - - 1 -
세대수 증감 1,614 -320 -93 -26 109 370 91 -151 440 885 337 -28
인구수 증감 3,351 -1,499 -319 -165 300 1,192 292 -422 671 2,675 687 -61
거주불명자수 증감 -25 -33 2 2 -2 2 1 1 -4 0 2 4
금월말 세대수 797,797 409,218 104,470 66,373 16,902 26,171 23,659 18,968 43,425 22,117 51,270 15,224
금월말 인구수 1,596,502 856,152 206,540 128,003 30,529 49,601 43,032 36,680 86,580 38,293 94,280 26,812
금월말 거주불명자수 3,065 1,804 371 204 37 66 70 78 126 28 252 29
금월말 재외국민등록자수 1,352 603 238 106 26 52 43 26 77 54 99 28
행정기관 : 충청북도

충북 읍면동별 주민등록 인구 및 세대 현황

충청북도 153개 (16읍 86면 51동)

( 2025. 12. 31.기준)

충청북도 153개 - 충청북도 인구수(계,남,여),세대수,전월 대비 증감현황(2024. 11.,증감,증감율),전년동월 대비 증감현황(2023. 12.,증감,증감율)순으로 내용을 제공합니다.
충청북도 인 구 수 세대수 전월 대비 증감현황 전년동월 대비 증감현황
2024. 11. 증감 증감율 2023. 12. 증감 증감율
합 계 1,596, 502 813,665 782,837 797,797 1,593,151 3,351 0.21% 1,591,177 5,325 0.33%

청주시 (3읍 10면 30동)

청주시(3읍 10면 30동) - 청주시 인구수(계,남,여),세대수,전월 대비 증감현황(2024. 11.,증감,증감율),전년동월 대비 증감현황(2023. 12.,증감,증감율)순으로 내용을 제공합니다.
청 주 시 인 구 수 세대수 전월 대비 증감현황 전년동월 대비 증감현황
2024. 11. 증감 증감율 2023. 12. 증감 증감율
합 계 856,152 433,251 422,901 409,218 857,651 △1,499 -0.17% 854,537 1,615 0.19%
상당구(13) 194,551 96,605 97,946 89,179 195,082 -531 -0.27% 197,952 △3,401 -1.72%
낭성면 2,059 1,074 985 1,182 2,074 △15 -0.72% 2,096 △37 -1.77%
미원면 4,489 2,303 2,186 2,745 4,504 △15 -0.33% 4,569 △80 -1.75%
가덕면 3,596 1,831 1,765 2,030 3,610 △14 -0.39% 3,674 △78 -2.12%
남일면 6,392 3,280 3,112 3,180 6,402 △10 -0.16% 6,430 △38 -0.59%
문의면 3,499 1,852 1,647 1,975 3,489 10 0.29% 3,586 △87 -2.43%
중앙동 6,282 3,073 3,209 3,286 6,317 △35 -0.55% 6,466 △184 -2.85%
성안동 6,153 3,111 3,042 3,652 6,168 △15 -0.24% 6,311 △158 -2.50%
탑대성동 11,247 5,431 5,816 5,308 11,277 △30 -0.27% 11,374 △127 -1.12%
영운동 9,574 4,762 4,812 5,174 9,635 △61 -0.63% 9,836 △262 -2.66%
금천동 28,605 13,857 14,748 12,507 28,736 △131 -0.46% 29,121 △516 -1.77%
용담.명암.산성동 12,418 6,123 6,295 4,762 12,508 △90 -0.72% 12,640 △222 -1.76%
용암1동 56,385 28,354 28,031 25,183 56,511 △126 -0.22% 57,520 △1,135 -1.97%
용암2동 43,852 21,554 22,298 18,195 43,851 1 0.00% 44,329 △477 -1.08%
서원구(11) 182,689 91,179 91,510 89,521 182,729 △40 -0.02% 181,621 1,068 0.59%
남이면 9,604 5,085 4,519 4,773 9,626 △22 -0.23% 9,740 △136 -1.40%
현도면 2,917 1,517 1,400 1,731 2,929 △12 -0.41% 2,990 △73 -2.44%
사직제1동 3,943 2,017 1,926 2,028 3,946 △3 -0.08% 4,092 △149 -3.64%
사직제2동 10,722 5,255 5,467 4,278 10,762 △40 -0.37% 11,560 △838 -7.25%
사창동 13,957 7,193 6,764 8,751 14,037 △80 -0.57% 14,129 △172 -1.22%
모충동 21,163 10,615 10,548 10,630 20,640 523 2.53% 16,632 4,531 27.24%
산남동 24,667 12,354 12,313 10,519 24,745 △78 -0.32% 25,054 △387 -1.54%
분평동 27,379 13,175 14,204 11,896 27,497 △118 -0.43% 28,203 △824 -2.92%
