담당자정보
- 부서 : 도민소통과
- 이름 : 김대영
- 문의전화 : 043-220-2617
이북
ebook
ebook
도, 청주-청원 통합에 따른 인구변화
2014. 7. 1일자로 청주 - 청원 통합에 따른 인구변화 추이에 대한 내용(인구, 출생, 사망, 혼인, 이혼 등)
을 보실 수 있습니다.
(광역) 시도별 주민등록 인구 및 세대 현황
(2022. 10. 31. 현재)
시도별 | 인 구 수 | 세대수 | 인구비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 여성비율 | (%) | 순위 | ||
합 계 | 51,459,626 | 25,649,509 | 25,810,117 | 50.2% | 23,697,051 | 100% | |
서울특별시 | 9,443,722 | 4,578,459 | 4,865,263 | 51.5% | 4,450,389 | 18.4% | 2 |
부산광역시 | 3,322,286 | 1,622,749 | 1,699,537 | 51.2% | 1,556,293 | 6.5% | 3 |
대구광역시 | 2,366,852 | 1,164,728 | 1,202,124 | 50.8% | 1,070,874 | 4.6% | 7 |
인천광역시 | 2,962,388 | 1,483,026 | 1,479,362 | 49.9% | 1,320,238 | 5.8% | 5 |
광주광역시 | 1,432,651 | 708,119 | 724,532 | 50.6% | 652,598 | 2.8% | 14 |
대전광역시 | 1,446,863 | 721,745 | 725,118 | 50.1% | 673,098 | 2.8% | 13 |
울산광역시 | 1,111,707 | 570,960 | 540,747 | 48.6% | 486,070 | 2.2% | 15 |
세종특별자치시 | 382,258 | 190,683 | 191,575 | 50.1% | 159,129 | 0.7% | 17 |
경 기 도 | 13,579,508 | 6,835,151 | 6,744,357 | 49.7% | 5,908,615 | 26.4% | 1 |
강 원 도 | 1,537,339 | 773,491 | 763,848 | 49.7% | 755,184 | 3.0% | 12 |
충청북도 | 1,595,578 | 810,747 | 784,831 | 49.2% | 771,479 | 3.1% | 11 |
충청남도 | 2,121,333 | 1,085,425 | 1,035,908 | 48.8% | 1,017,146 | 4.1% | 8 |
전라북도 | 1,771,776 | 881,608 | 890,168 | 50.2% | 855,270 | 3.4% | 10 |
전라남도 | 1,819,157 | 915,996 | 903,161 | 49.6% | 907,462 | 3.5% | 9 |
경상북도 | 2,603,389 | 1,313,237 | 1,290,152 | 49.6% | 1,285,483 | 5.1% | 6 |
경상남도 | 3,284,495 | 1,653,654 | 1,630,841 | 49.7% | 1,516,472 | 6.4% | 4 |
제주특별자치도 | 678,324 | 339,731 | 338,593 | 49.9% | 311,251 | 1.3% | 16 |
(충북) 시군별 주민등록 인구 및 세대현황
(2022. 10. 31. 현재)
시군별 (행정동) |
인 구 수 | 세대수 | 인구비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 여성비율 | (%) | 순위 | ||
합 계(153) | 1,595,578 | 810,747 | 784,831 | 49.2% | 771,479 | 100% | |
청 주 시(43) | 849,207 | 428,830 | 420,377 | 49.5% | 393,328 | 53.2% | |
- 상당구(13) | 195,507 | 97,176 | 98,331 | 50.3% | 86,678 | 12.3% | 3 |
- 서원구(11) | 191,661 | 95,550 | 96,111 | 50.1% | 90,321 | 12.0% | 5 |
- 흥덕구(11) | 268,073 | 136,215 | 131,858 | 49.2% | 125,687 | 16.8% | 1 |
- 청원구(8) | 193,966 | 99,889 | 94,077 | 48.5% | 90,642 | 12.2% | 4 |
충 주 시(25) | 208,415 | 105,552 | 102,863 | 49.4% | 100,776 | 13.1% | 2 |
제 천 시(17) | 131,360 | 65,996 | 65,364 | 49.8% | 65,647 | 8.2% | 6 |
보 은 군(11) | 31,524 | 15,908 | 15,616 | 49.5% | 16,957 | 2.0% | 13 |
옥 천 군(9) | 49,591 | 25,002 | 24,589 | 49.6% | 25,414 | 3.1% | 9 |
영 동 군(11) | 45,126 | 22,541 | 22,585 | 50.0% | 23,866 | 2.8% | 10 |
증 평 군(2) | 37,247 | 19,351 | 17,896 | 48.0% | 18,489 | 2.3% | 11 |
진 천 군(7) | 86,082 | 45,422 | 40,660 | 47.2% | 42,269 | 5.4% | 8 |
괴 산 군(11) | 37,031 | 19,084 | 17,947 | 48.5% | 21,333 | 2.3% | 12 |
음 성 군(9) | 92,133 | 48,898 | 43,235 | 46.9% | 48,301 | 5.8% | 7 |
단 양 군(8) | 27,862 | 14,163 | 13,699 | 49.2% | 15,099 | 1.7% | 14 |
(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황
(2022. 10. 31. 현재)
시도별 | 금월 현황(2022.10.) | 전년 동월 (2021. 10.) | 증감현황(전년 동월 대비) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세/누계) |
18세이상 | 노인인구 (65세이상) | 총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세/누계) |
18세이상 | 노인인구 (65세이상) | 총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세출생) |
19세이상 | 노인인구 (65세이상) | |
합 계 | 51,459,626 | 23,697,051 | 215,905 | 44,156,215 | 9,198,480 | 51,662,290 | 23,415,533 | 223,681 | 44,140,191 | 8,792,644 | △202,664 | 281,518 | △7,776 | 16,024 | 405,836 |
서울특별시 | 9,443,722 | 4,450,389 | 36,938 | 8,306,683 | 1,647,613 | 9,532,428 | 4,422,587 | 38,961 | 8,349,468 | 1,589,972 | △88,706 | 27,802 | △2,023 | △42,785 | 57,641 |
부산광역시 | 3,322,286 | 1,556,293 | 12,301 | 2,903,442 | 707,075 | 3,356,311 | 1,541,975 | 12,451 | 2,925,041 | 677,214 | △34,025 | 14,318 | △150 | △21,599 | 29,861 |
대구광역시 | 2,366,852 | 1,070,874 | 8,793 | 2,036,818 | 432,626 | 2,390,721 | 1,062,993 | 9,156 | 2,049,821 | 414,427 | △23,869 | 7,881 | △363 | △13,003 | 18,199 |
인천광역시 | 2,962,388 | 1,320,238 | 12,439 | 2,535,630 | 459,080 | 2,945,009 | 1,294,158 | 12,834 | 2,511,124 | 431,746 | 17,379 | 26,080 | △395 | 24,506 | 27,334 |
광주광역시 | 1,432,651 | 652,598 | 6,356 | 1,205,489 | 221,277 | 1,442,454 | 643,841 | 6,818 | 1,207,976 | 211,850 | △9,803 | 8,757 | △462 | △2,487 | 9,427 |
대전광역시 | 1,446,863 | 673,098 | 6,624 | 1,233,329 | 230,789 | 1,454,228 | 662,615 | 6,317 | 1,233,750 | 219,660 | △7,365 | 10,483 | 307 | △421 | 11,129 |
울산광역시 | 1,111,707 | 486,070 | 4,688 | 936,895 | 161,909 | 1,122,566 | 481,811 | 5,245 | 941,492 | 151,154 | △10,859 | 4,259 | △557 | △4,597 | 10,755 |
세종자치시 | 382,258 | 159,129 | 2,775 | 295,308 | 39,809 | 368,276 | 151,639 | 3,073 | 283,252 | 37,086 | 13,982 | 7,490 | △298 | 12,056 | 2,723 |
경 기 도 | 13,579,508 | 5,908,615 | 65,521 | 11,470,284 | 1,974,140 | 13,549,577 | 5,820,524 | 65,342 | 11,392,156 | 1,865,472 | 29,931 | 88,091 | 179 | 78,128 | 108,668 |
강 원 도 | 1,537,339 | 755,184 | 6,268 | 1,336,085 | 347,453 | 1,537,717 | 743,798 | 6,269 | 1,330,949 | 330,842 | △378 | 11,386 | △1 | 5,136 | 16,611 |
충청북도 | 1,595,578 | 771,479 | 6,423 | 1,368,816 | 314,485 | 1,596,948 | 757,980 | 7,035 | 1,362,800 | 299,224 | △1,370 | 13,499 | △612 | 6,016 | 15,261 |
충청남도 | 2,121,333 | 1,017,146 | 8,849 | 1,805,061 | 434,383 | 2,118,977 | 999,286 | 9,455 | 1,793,741 | 417,755 | 2,356 | 17,860 | △606 | 11,320 | 16,628 |
전라북도 | 1,771,776 | 855,270 | 6,051 | 1,527,156 | 408,636 | 1,789,770 | 847,406 | 6,422 | 1,534,845 | 395,741 | △17,994 | 7,864 | △371 | △7,689 | 12,895 |
전라남도 | 1,819,157 | 907,462 | 6,891 | 1,574,543 | 455,685 | 1,834,653 | 901,203 | 7,319 | 1,580,750 | 443,705 | △15,496 | 6,259 | △428 | △6,207 | 11,980 |
경상북도 | 2,603,389 | 1,285,483 | 9,759 | 2,260,321 | 614,873 | 2,627,925 | 1,273,579 | 10,343 | 2,272,043 | 592,966 | △24,536 | 11,904 | △584 | △11,722 | 21,907 |
경상남도 | 3,284,495 | 1,516,472 | 12,137 | 2,794,673 | 633,627 | 3,318,161 | 1,503,397 | 13,382 | 2,809,379 | 603,897 | △33,666 | 13,075 | △1,245 | △14,706 | 29,730 |
제주특별자치도 | 678,324 | 311,251 | 3,092 | 565,682 | 115,020 | 676,569 | 306,741 | 3,259 | 561,604 | 109,933 | 1,755 | 4,510 | △167 | 4,078 | 5,087 |
강조출생아수는 출생신고 기준(주민등록통계시스템/인구이동보고서 1호)이며 월별 누계 숫치임.
(충북) 시군별 출생아, 노인인구, 유권자 현황
(2022. 10. 31. 현재)
시군별 | 금월 현황(2022. 10.) | 전년 동월 (2021. 10.) | 증감현황(전년동월대비) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구수 | 세대수 | 출생아수
(0세/누계) |
18세이상 | 노인인구
(65세이상) |
총인구수 | 세대수 | 출생아수
(0세/누계) |
18세이상 | 노인인구
(65세이상) |
총인구수 | 세대수 | 출생아수 (0세출생) |
19세이상 | 노인인구
(65세이상) |
|
합 계 | 1,595,578 | 771,479 | 6,423 | 1,368,816 | 314,485 | 1,596,948 | 757,980 | 7,035 | 1,362,800 | 299,224 | △1,370 | 13,499 | △612 | 6,016 | 15,261 |
청 주 시 | 849,207 | 393,328 | 4,031 | 713,946 | 125,848 | 848,878 | 385,986 | 4,383 | 709,854 | 118,726 | 329 | 7,342 | △352 | 4,092 | 7,122 |
충 주 시 | 208,415 | 100,776 | 757 | 180,850 | 45,585 | 209,499 | 99,477 | 808 | 180,969 | 43,499 | △1,084 | 1,299 | △51 | △119 | 2,086 |
제 천 시 | 131,360 | 65,647 | 399 | 114,983 | 31,907 | 131,902 | 64,581 | 487 | 114,774 | 30,476 | △542 | 1,066 | △88 | 209 | 1,431 |
보 은 군 | 31,524 | 16,957 | 73 | 28,752 | 11,746 | 31,863 | 16,968 | 63 | 28,947 | 11,460 | △339 | △11 | 10 | △195 | 286 |
옥 천 군 | 49,591 | 25,414 | 92 | 44,485 | 16,203 | 50,194 | 25,052 | 129 | 44,748 | 15,561 | △603 | 362 | △37 | △263 | 642 |
영 동 군 | 45,126 | 23,866 | 107 | 40,880 | 15,723 | 45,938 | 23,822 | 141 | 41,324 | 15,270 | △812 | 44 | △34 | △444 | 453 |
증 평 군 | 37,247 | 18,489 | 135 | 31,636 | 7,199 | 36,371 | 17,703 | 154 | 30,663 | 6,707 | 876 | 786 | △19 | 973 | 492 |
진 천 군 | 86,082 | 42,269 | 433 | 72,143 | 15,157 | 85,051 | 41,171 | 440 | 70,778 | 14,318 | 1,031 | 1,098 | △7 | 1,365 | 839 |
괴 산 군 | 37,031 | 21,333 | 69 | 34,392 | 13,864 | 36,843 | 20,992 | 76 | 34,222 | 13,330 | 188 | 341 | △7 | 170 | 534 |
음 성 군 | 92,133 | 48,301 | 276 | 81,257 | 21,657 | 92,004 | 47,145 | 294 | 80,690 | 20,661 | 129 | 1,156 | △18 | 567 | 996 |
단 양 군 | 27,862 | 15,099 | 51 | 25,492 | 9,596 | 28,405 | 15,083 | 60 | 25,831 | 9,216 | △543 | 16 | △9 | △339 | 380 |
(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)
(2022. 10. 31. 현재)
시도별 | 2022.10. | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 전년말 대비 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.9. | 증감 | 증감율(순위) | 2021. 10. | 증감 | 증감율(순위) | 2021.12. | 증감 | 증감율(순위) | |||||
합 계 | 51,459,626 | 51,466,658 | △7,032 | -0.01% | 51,662,290 | △202,664 | -0.39% | 51,638,809 | △179,183 | -0.35% | |||
서울특별시 | 9,443,722 | 9,450,768 | △7,046 | -0.07% | 17 | 9,532,428 | △88,706 | -0.93% | 11 | 9,509,458 | △65,736 | -0.69% | 10 |
부산광역시 | 3,322,286 | 3,323,826 | △1,540 | -0.05% | 13 | 3,356,311 | △34,025 | -1.01% | 16 | 3,350,380 | △28,094 | -0.84% | 13 |
대구광역시 | 2,366,852 | 2,367,735 | △883 | -0.04% | 10 | 2,390,721 | △23,869 | -1.00% | 14 | 2,385,412 | △18,560 | -0.78% | 12 |
인천광역시 | 2,962,388 | 2,960,097 | 2,291 | 0.08% | 2 | 2,945,009 | 17,379 | 0.59% | 2 | 2,948,375 | 14,013 | 0.48% | 2 |
광주광역시 | 1,432,651 | 1,432,856 | △205 | -0.01% | 8 | 1,442,454 | △9,803 | -0.68% | 9 | 1,441,611 | △8,960 | -0.62% | 9 |
대전광역시 | 1,446,863 | 1,446,602 | 261 | 0.02% | 5 | 1,454,228 | △7,365 | -0.51% | 8 | 1,452,251 | △5,388 | -0.37% | 8 |
울산광역시 | 1,111,707 | 1,112,191 | △484 | -0.04% | 11 | 1,122,566 | △10,859 | -0.97% | 13 | 1,121,592 | △9,885 | -0.88% | 15 |
세종자치시 | 382,258 | 381,925 | 333 | 0.09% | 1 | 368,276 | 13,982 | 3.80% | 1 | 371,895 | 10,363 | 2.79% | 1 |
경 기 도 | 13,579,508 | 13,574,353 | 5,155 | 0.04% | 4 | 13,549,577 | 29,931 | 0.22% | 4 | 13,565,450 | 14,058 | 0.10% | 4 |
강 원 도 | 1,537,339 | 1,537,396 | △57 | 0.00% | 7 | 1,537,717 | △378 | -0.02% | 6 | 1,538,492 | △1,153 | -0.07% | 6 |
충청북도 | 1,595,578 | 1,595,624 | △46 | 0.00% | 6 | 1,596,948 | △1,370 | -0.09% | 7 | 1,597,427 | △1,849 | -0.12% | 7 |
충청남도 | 2,121,333 | 2,120,269 | 1,064 | 0.05% | 3 | 2,118,977 | 2,356 | 0.11% | 5 | 2,119,257 | 2,076 | 0.10% | 5 |
전라북도 | 1,771,776 | 1,772,596 | △820 | -0.05% | 12 | 1,789,770 | △17,994 | -1.01% | 15 | 1,786,855 | △15,079 | -0.84% | 14 |
전라남도 | 1,819,157 | 1,820,458 | △1,301 | -0.07% | 16 | 1,834,653 | △15,496 | -0.84% | 10 | 1,832,803 | △13,646 | -0.74% | 11 |
경상북도 | 2,603,389 | 2,605,066 | △1,677 | -0.06% | 15 | 2,627,925 | △24,536 | -0.93% | 12 | 2,626,609 | △23,220 | -0.88% | 16 |
경상남도 | 3,284,495 | 3,286,470 | △1,975 | -0.06% | 14 | 3,318,161 | △33,666 | -1.01% | 17 | 3,314,183 | △29,688 | -0.90% | 17 |
제주특별자치도 | 678,324 | 678,426 | △102 | -0.02% | 9 | 676,569 | 1,755 | 0.26% | 3 | 676,759 | 1,565 | 0.23% | 3 |
(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)
(2022. 10. 31. 현재)
시군별 | 2022.10. | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 전년말 대비 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.9. | 증감 | 증감율(순위) | 2021.10. | 증감 | 증감율(순위) | 2021.12. | 증감 | 증감율(순위) | |||||
합계 | 1,595,578 | 1,595,624 | △46 | 0.00% | 1,596,948 | △1,370 | -0.09% | 1,597,427 | △1,849 | -0.12% | |||
청 주 시 | 849,207 | 849,100 | 107 | 0.01% | 0 | 848,878 | 329 | 0.04% | 0 | 848,482 | 725 | 0.09% | 0 |
- 상당구 | 195,507 | 195,041 | 466 | 0.24% | 1 | 193,772 | 1,735 | 0.90% | 3 | 193,827 | 1,680 | 0.87% | 3 |
- 서원구 | 191,661 | 191,803 | △142 | -0.07% | 11 | 192,953 | △1,292 | -0.67% | 10 | 192,899 | △1,238 | -0.64% | 9 |
- 흥덕구 | 268,073 | 268,260 | △187 | -0.07% | 9 | 267,811 | 262 | 0.10% | 6 | 267,429 | 644 | 0.24% | 4 |
- 청원구 | 193,966 | 193,996 | △30 | -0.02% | 7 | 194,342 | △376 | -0.19% | 7 | 194,327 | △361 | -0.19% | 7 |
충 주 시 | 208,415 | 208,487 | △72 | -0.03% | 8 | 209,499 | △1,084 | -0.52% | 9 | 209,358 | △943 | -0.45% | 8 |
제 천 시 | 131,360 | 131,356 | 4 | 0.00% | 5 | 131,902 | △542 | -0.41% | 8 | 131,591 | △231 | -0.18% | 6 |
보 은 군 | 31,524 | 31,587 | △63 | -0.20% | 13 | 31,863 | △339 | -1.06% | 11 | 31,878 | △354 | -1.11% | 11 |
옥 천 군 | 49,591 | 49,650 | △59 | -0.12% | 12 | 50,194 | △603 | -1.20% | 12 | 50,093 | △502 | -1.00% | 10 |
영 동 군 | 45,126 | 45,217 | △91 | -0.20% | 14 | 45,938 | △812 | -1.77% | 13 | 45,773 | △647 | -1.41% | 12 |
증 평 군 | 37,247 | 37,213 | 34 | 0.09% | 3 | 36,371 | 876 | 2.41% | 1 | 36,426 | 821 | 2.25% | 1 |
진 천 군 | 86,082 | 85,947 | 135 | 0.16% | 2 | 85,051 | 1,031 | 1.21% | 2 | 85,176 | 906 | 1.06% | 2 |
괴 산 군 | 37,031 | 37,005 | 26 | 0.07% | 4 | 36,843 | 188 | 0.51% | 4 | 38,122 | △1,091 | -2.86% | 14 |
음 성 군 | 92,133 | 92,199 | △66 | -0.07% | 10 | 92,004 | 129 | 0.14% | 5 | 92,197 | △64 | -0.07% | 5 |
단 양 군 | 27,862 | 27,863 | △1 | 0.00% | 6 | 28,405 | △543 | -1.91% | 14 | 28,331 | △469 | -1.66% | 13 |
(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)
(2022. 6. 30. 현재)
시군별 (행정동) |
금월(2022.10.) | 전월 대비 증감현황(2022.9.) | 전년동월 대비 증감현황(2021. 10.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민등록 + 등록외국인 |
주민등록 | 등록외국인 | 주민등록+등록외국인 | 주민등록 | 등록외국인 | 주민등록+등록외국인 | 주민등록 | 등록외국인 | |||||||
인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | ||||
합 계(153) | 1,635,167 | 1,595,578 | 39,589 | 1,634,405 | 762 | 1,595,624 | △46 | 38,781 | 808 | 1,633,278 | 1,889 | 1,596,948 | △1,370 | 36,330 | 3,259 |
청 주 시(43) | 862,518 | 849,207 | 13,311 | 862,068 | 450 | 849,100 | 107 | 12,968 | 343 | 861,156 | 1,362 | 848,878 | 329 | 12,278 | 1,033 |
충 주 시(25) | 213,310 | 208,415 | 4,895 | 213,331 | △21 | 208,487 | △72 | 4,844 | 51 | 214,107 | △797 | 209,499 | △1,084 | 4,608 | 287 |
제 천 시(17) | 132,927 | 131,360 | 1,567 | 132,902 | 25 | 131,356 | 4 | 1,546 | 21 | 133,369 | △442 | 131,902 | △542 | 1,467 | 100 |
보 은 군(11) | 32,049 | 31,524 | 525 | 32,090 | △41 | 31,587 | △63 | 503 | 22 | 32,370 | △321 | 31,863 | △339 | 507 | 18 |
옥 천 군(9) | 50,337 | 49,591 | 746 | 50,423 | △86 | 49,650 | △59 | 773 | △27 | 50,854 | △517 | 50,194 | △603 | 660 | 86 |
영 동 군(11) | 46,032 | 45,126 | 906 | 46,116 | △84 | 45,217 | △91 | 899 | 7 | 46,702 | △670 | 45,938 | △812 | 764 | 142 |
증 평 군(2) | 38,196 | 37,247 | 949 | 38,155 | 41 | 37,213 | 34 | 942 | 7 | 37,196 | 1,000 | 36,371 | 876 | 825 | 124 |
진 천 군(7) | 92,243 | 86,082 | 6,161 | 91,948 | 295 | 85,947 | 135 | 6,001 | 160 | 90,929 | 1,314 | 85,051 | 1,031 | 5,878 | 283 |
괴 산 군(11) | 38,038 | 37,031 | 1,007 | 37,998 | 40 | 37,005 | 26 | 993 | 14 | 37,672 | 366 | 36,843 | 188 | 829 | 178 |
음 성 군(9) | 101,428 | 92,133 | 9,295 | 101,230 | 198 | 92,199 | △66 | 9,031 | 264 | 100,328 | 1,100 | 92,004 | 129 | 8,324 | 971 |
단 양 군(8) | 28,089 | 27,862 | 227 | 28,144 | △55 | 27,863 | △1 | 281 | △54 | 28,595 | △506 | 28,405 | △543 | 190 | 37 |
(광역) 시도별 인구이동 현황
강조행정기관 : 전 국
작성기준 : 2022. 10. 31. 현재
시, 군, 구 (읍면동) |
전 국 | 서울 특별시 |
부산 광역시 |
대구 광역시 |
인천 광역시 |
광주 광역시 |
대전 광역시 |
울산 광역시 |
세종 특별 자치시 |
경기도 | 강원도 | 충청북도 | 충청남도 | 전라북도 | 전라남도 | 경상북도 | 경상남도 | 제주 특별 자치도 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월말 세대수 | 23,682,288 | 4,450,525 | 1,555,449 | 1,070,482 | 1,318,437 | 652,047 | 672,212 | 485,838 | 159,036 | 5,902,827 | 754,682 | 770,996 | 1,015,797 | 854,565 | 907,276 | 1,285,019 | 1,515,985 | 311,115 | |||
전월말 인구수 | 51,466,658 | 9,450,768 | 3,323,826 | 2,367,735 | 2,960,097 | 1,432,856 | 1,446,602 | 1,112,191 | 381,925 | 13,574,353 | 1,537,396 | 1,595,624 | 2,120,269 | 1,772,596 | 1,820,458 | 2,605,066 | 3,286,470 | 678,426 | |||
전월말 거주불명자수 | 143,916 | 40,247 | 9,114 | 5,930 | 9,996 | 3,172 | 3,700 | 2,420 | 336 | 37,393 | 3,058 | 2,919 | 4,260 | 3,636 | 2,554 | 5,583 | 7,823 | 1,775 | |||
전월말 재외국민등록자수 | 79,419 | 29,755 | 4,230 | 1,938 | 4,386 | 756 | 1,336 | 549 | 304 | 23,712 | 1,718 | 1,192 | 1,785 | 1,242 | 1,143 | 1,700 | 2,147 | 1,526 | |||
증 가 요 인 |
전 입 |
계 | 457,597 | 85,703 | 29,807 | 20,715 | 29,766 | 15,311 | 14,177 | 7,406 | 4,030 | 130,744 | 13,777 | 13,540 | 18,856 | 15,508 | 13,279 | 17,701 | 21,455 | 5,822 | |
남 자 | 234,995 | 42,184 | 14,960 | 10,429 | 15,339 | 7,728 | 7,286 | 4,000 | 2,051 | 67,671 | 7,129 | 7,181 | 10,082 | 8,073 | 7,002 | 9,545 | 11,379 | 2,956 | |||
여 자 | 222,602 | 43,519 | 14,847 | 10,286 | 14,427 | 7,583 | 6,891 | 3,406 | 1,979 | 63,073 | 6,648 | 6,359 | 8,774 | 7,435 | 6,277 | 8,156 | 10,076 | 2,866 | |||
시도내 | 시군구내 | 171,925 | 23,766 | 9,101 | 6,718 | 9,490 | 5,726 | 4,161 | 2,411 | 1,678 | 53,916 | 6,286 | 6,845 | 7,338 | 8,335 | 5,529 | 7,224 | 10,308 | 3,093 | ||
시군구간 | 136,186 | 34,474 | 14,064 | 8,446 | 8,802 | 5,635 | 4,673 | 2,510 | - | 37,274 | 2,189 | 1,438 | 3,124 | 3,165 | 2,714 | 3,185 | 3,967 | 526 | |||
시도간 | 149,486 | 27,463 | 6,642 | 5,551 | 11,474 | 3,950 | 5,343 | 2,485 | 2,352 | 39,554 | 5,302 | 5,257 | 8,394 | 4,008 | 5,036 | 7,292 | 7,180 | 2,203 | |||
복 귀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
출 생 | 21,311 | 3,643 | 1,246 | 901 | 1,247 | 635 | 667 | 443 | 259 | 6,375 | 644 | 623 | 879 | 585 | 673 | 983 | 1,233 | 275 | |||
등 록 | 2,784 | 857 | 177 | 89 | 164 | 58 | 45 | 28 | 13 | 768 | 39 | 47 | 113 | 74 | 71 | 111 | 109 | 21 | |||
국 외 | 109 | 45 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
기 타 | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | |||
감 소 요 인 |
전 출 |
계 | 457,597 | 92,160 | 30,623 | 21,203 | 27,251 | 15,476 | 13,865 | 7,895 | 3,837 | 126,116 | 13,295 | 13,135 | 17,097 | 15,571 | 13,542 | 18,211 | 22,593 | 5,727 | |
남 자 | 234,995 | 45,463 | 15,540 | 10,792 | 14,012 | 7,820 | 7,114 | 4,275 | 1,961 | 65,468 | 6,920 | 6,959 | 9,029 | 8,079 | 7,103 | 9,613 | 11,911 | 2,936 | |||
여 자 | 222,602 | 46,697 | 15,083 | 10,411 | 13,239 | 7,656 | 6,751 | 3,620 | 1,876 | 60,648 | 6,375 | 6,176 | 8,068 | 7,492 | 6,439 | 8,598 | 10,682 | 2,791 | |||
시도내 | 시군구내 | 171,925 | 23,766 | 9,101 | 6,718 | 9,490 | 5,726 | 4,161 | 2,411 | 1,678 | 53,916 | 6,286 | 6,845 | 7,338 | 8,335 | 5,529 | 7,224 | 10,308 | 3,093 | ||
시군구간 | 136,186 | 34,474 | 14,064 | 8,446 | 8,802 | 5,635 | 4,673 | 2,510 | - | 37,274 | 2,189 | 1,438 | 3,124 | 3,165 | 2,714 | 3,185 | 3,967 | 526 | |||
시도간 | 149,486 | 33,920 | 7,458 | 6,039 | 8,959 | 4,115 | 5,031 | 2,974 | 2,159 | 34,926 | 4,820 | 4,852 | 6,635 | 4,071 | 5,299 | 7,802 | 8,318 | 2,108 | |||
사 망 | 28,113 | 4,134 | 2,047 | 1,339 | 1,351 | 710 | 724 | 458 | 127 | 6,047 | 1,148 | 1,049 | 1,448 | 1,370 | 1,634 | 2,110 | 2,071 | 346 | |||
말 소 | 2,957 | 947 | 97 | 43 | 280 | 20 | 38 | 8 | 5 | 549 | 71 | 70 | 234 | 42 | 149 | 150 | 106 | 148 | |||
국 외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
기 타 | 184 | 58 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | - | - | 50 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
세대수 증감 | 14,763 | -136 | 844 | 392 | 1,801 | 551 | 886 | 232 | 93 | 5,788 | 502 | 483 | 1,349 | 705 | 186 | 464 | 487 | 136 | |||
인구수 증감 | -7,032 | -7,046 | -1,540 | -883 | 2,291 | -205 | 261 | -484 | 333 | 5,155 | -57 | -46 | 1,064 | -820 | -1,301 | -1,677 | -1,975 | -102 | |||
거주불명자수 증감 | -2,011 | -630 | -51 | -45 | -258 | 14 | 1 | 15 | 13 | -353 | -63 | -62 | -205 | 5 | -115 | -108 | -52 | -117 | |||
금월말 세대수 | 23,697,051 | 4,450,389 | 1,556,293 | 1,070,874 | 1,320,238 | 652,598 | 673,098 | 486,070 | 159,129 | 5,908,615 | 755,184 | 771,479 | 1,017,146 | 855,270 | 907,462 | 1,285,483 | 1,516,472 | 311,251 | |||
금월말 인구수 | 51,459,626 | 9,443,722 | 3,322,286 | 2,366,852 | 2,962,388 | 1,432,651 | 1,446,863 | 1,111,707 | 382,258 | 13,579,508 | 1,537,339 | 1,595,578 | 2,121,333 | 1,771,776 | 1,819,157 | 2,603,389 | 3,284,495 | 678,324 | |||
금월말 거주불명자수 | 141,905 | 39,617 | 9,063 | 5,885 | 9,738 | 3,186 | 3,701 | 2,435 | 349 | 37,040 | 2,995 | 2,857 | 4,055 | 3,641 | 2,439 | 5,475 | 7,771 | 1,658 | |||
