본문 바로가기

인구현황

담당자정보

  • 부서 : 행정운영과
  • 문의전화 : 043-220-2525
이북
ebook
도, 청주-청원 통합에 따른 인구변화

2014. 7. 1일자로 청주 - 청원 통합에 따른 인구변화 추이에 대한 내용(인구, 출생, 사망, 혼인, 이혼 등)
을 보실 수 있습니다.

(광역) 시도별 주민등록 인구 및 세대 현황

(2024. 12. 31. 현재)

(광역)시도별 주민등록 인구수 및 세대현황에 관한표이며 시도별, 인구수-(계, 남, 여, 여성비율), 세대수, 인구비율-((%),순위)를 제공
시도별 인 구 수 세대수 인구비율
여성비율 (%) 순위
합     계   51,217,221   25,498,324   25,718,897 50.2% 24,118,928 100%
서울특별시       9,331,828 4,505,355 4,826,473 51.7% 4,482,063 18.2% 2
부산광역시       3,266,598 1,589,912 1,676,686 51.3% 1,570,403 6.4% 3
대구광역시       2,363,629 1,159,601 1,204,028 50.9% 1,104,130 4.6% 7
인천광역시       3,021,010 1,509,243 1,511,767 50.0% 1,373,827 5.9% 5
광주광역시       1,408,422 695,224 713,198 50.6% 658,075 2.7% 14
대전광역시       1,439,157 717,291 721,866 50.2% 687,757 2.8% 13
울산광역시       1,098,049 564,888 533,161 48.6% 495,378 2.1% 15
세종특별자치시         390,685 194,413 196,272 50.2% 163,432 0.8% 17
경 기 도      13,694,685 6,882,186 6,812,499 49.7% 6,058,202 26.7% 1
강원특별자치도       1,517,766 763,025 754,741 49.7% 764,834 3.0% 12
충청북도       1,591,177 809,920 781,257 49.1% 787,756 3.1% 11
충청남도       2,136,574 1,096,128 1,040,446 48.7% 1,052,129 4.2% 8
전북특별자치도       1,738,690 866,030 872,660 50.2% 864,608 3.4% 10
전라남도       1,788,819 902,380 886,439 49.6% 912,412 3.5% 9
경상북도       2,531,384 1,280,547 1,250,837 49.4% 1,291,568 4.9% 6
경상남도       3,228,380 1,626,926 1,601,454 49.6% 1,537,492 6.3% 4
제주특별자치도         670,368 335,255 335,113 50.0% 314,862 1.3% 16

(충북) 시군별 주민등록 인구 및 세대현황

(2024. 12. 31. 현재)

(충북)시군별 주민등록 인구수 및 세대현황에 대한표이며 시군별(행정동), 인구수-(계, 남, 여, 여성비율), 세대수, 인구비율-((%), 순위)를 제공
시군별
(행정동)
인 구 수 세대수 인구비율
여성비율 (%) 순위
합  계(153) 1,591,177 809,920 781,257 49.1% 787,756 100%
청 주 시(43) 854,537 431,740 422,797 49.5% 404,569 53.7%
- 상당구(13) 197,952 98,280 99,672 50.4% 89,601 12.4% 3
- 서원구(11) 181,621 90,428 91,193 50.2% 87,924 11.4% 5
- 흥덕구(11) 285,838 145,609 140,229 49.1% 136,436 18.0% 1
- 청원구(8)  189,126 97,423 91,703 48.5% 90,608 11.9% 4
충 주 시(25) 207,241 105,132 102,109 49.3% 103,470 13.0% 2
제 천 시(17) 128,569 64,768 63,801 49.6% 65,881 8.1% 6
보 은 군(11) 30,527 15,503 15,024 49.2% 16,814 1.9% 13
옥 천 군(9) 48,204 24,384 23,820 49.4% 25,368 3.0% 9
영 동 군(11) 43,551 21,933 21,618 49.6% 23,715 2.7% 10
증 평 군(2) 37,171 19,370 17,801 47.9% 18,961 2.3% 11
진 천 군(7) 86,537 45,723 40,814 47.2% 42,976 5.4% 8
괴 산 군(11) 36,252 18,782 17,470 48.2% 21,400 2.3% 12
음 성 군(9) 91,236 48,618 42,618 46.7% 49,269 5.7% 7
단 양 군(8) 27,352 13,967 13,385 48.9% 15,333 1.7% 14

(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황

(2024. 12. 31. 현재)

(광역) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황 - 시 도 별, 금월 현황(2024. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 전년 동월 (2023. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 증감현황(전년 동월 대비) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 19세이상 노인인구 (65세이상) } 을 나타낸 표
시도별 금월 현황(2024. 12.) 전년 동월 (2023. 12.) 증감현황(전년 동월 대비)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구 (65세이상) 총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구 (65세이상) 총인구수 세대수 출생아수
(0세출생)
18세이상 노인인구 (65세이상)
합     계 51,217,221 24,118,928 242,334 44,340,891 10,256,782 51,325,329 23,914,851 235,093 44,248,123 9,730,411 △108,108 204,077 7,241 92,768 526,371
서울특별시 9,331,828 4,482,063 42,588 8,274,967 1,813,648 9,386,034 4,469,417 40,654 8,293,025 1,733,580 △54,206 12,646 1,934 △18,058 80,068
부산광역시 3,266,598 1,570,403 13,266 2,871,553 780,576 3,293,362 1,564,588 13,172 2,887,066 745,199 △26,764 5,815 94 △15,513 35,377
대구광역시 2,363,629 1,104,130 10,213 2,050,129 493,256 2,374,960 1,094,148 9,584 2,053,380 466,338 △11,331 9,982 629 △3,251 26,918
인천광역시 3,021,010 1,373,827 15,475 2,604,698 533,369 2,997,410 1,350,912 13,898 2,575,293 497,057 23,600 22,915 1,577 29,405 36,312
광주광역시 1,408,422 658,075 6,109 1,198,501 246,980 1,419,237 655,433 6,246 1,201,161 233,878 △10,815 2,642 △137 △2,660 13,102
대전광역시 1,439,157 687,757 7,379 1,239,262 259,245 1,442,216 680,261 7,294 1,235,815 244,756 △3,059 7,496 85 3,447 14,489
울산광역시 1,098,049 495,378 5,357 935,318 188,702 1,103,661 490,690 5,145 935,173 175,709 △5,612 4,688 212 145 12,993
세종특별자치시 390,685 163,432 2,934 305,174 45,301 386,525 160,835 2,802 300,168 42,560 4,160 2,597 132 5,006 2,741
경 기 도 13,694,685 6,058,202 72,575 11,683,351 2,269,603 13,630,821 5,978,724 70,541 11,571,962 2,122,718 63,864 79,478 2,034 111,389 146,885
강원특별자치도 1,517,766 764,834 6,661 1,330,443 384,970 1,527,807 760,635 6,860 1,334,139 366,555 △10,041 4,199 △199 △3,696 18,415
충청북도 1,591,177 787,756 7,639 1,377,566 349,187 1,593,469 779,967 7,693 1,373,842 332,237 △2,292 7,789 △54 3,724 16,950
충청남도 2,136,574 1,052,129 10,010 1,837,340 475,648 2,130,119 1,035,449 9,586 1,822,546 454,534 6,455 16,680 424 14,794 21,114
전북특별자치도 1,738,690 864,608 6,897 1,513,852 439,263 1,754,757 861,193 6,692 1,520,887 423,128 △16,067 3,415 205 △7,035 16,135
전라남도 1,788,819 912,412 8,322 1,560,712 486,492 1,804,217 911,442 7,933 1,568,424 470,874 △15,398 970 389 △7,712 15,618
경상북도 2,531,384 1,291,568 10,467 2,216,630 659,227 2,554,324 1,282,500 10,470 2,227,108 630,486 △22,940 9,068 △3 △10,478 28,741
경상남도 3,228,380 1,537,492 13,250 2,776,274 704,330 3,251,158 1,525,502 13,244 2,781,909 669,646 △22,778 11,990 6 △5,635 34,684
제주특별자치도 670,368 314,862 3,192 565,121 126,985 675,252 313,155 3,279 566,225 121,156 △4,884 1,707 △87 △1,104 5,829

강조출생아수는 출생신고 기준(주민등록통계시스템/인구이동보고서 1호)이며 월별 누계 숫치임.

(충북) 시군별 출생아, 노인인구, 유권자 현황

(2024. 12. 31. 현재)

(충북) 시도별 출생아, 노인인구, 유권자 현황 - 시 도 별, 금월 현황(2024. 12.) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 전년 동월 (2023. 12.)의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 18세이상 노인인구 (65세이상) }, 증감현황(전년 동월 대비) 의 {총인구수 세대수 출생아수 (0세/누계) 19세이상 노인인구 (65세이상) } 을 나타낸 표
시군별 금월 현황(2024. 12.) 전년 동월 (2023. 12.) 증감현황(전년동월대비)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구
(65세이상)
총인구수 세대수 출생아수
(0세/누계)
18세이상 노인인구
(65세이상)
총인구수 세대수 출생아수
(0세출생)
18세이상 노인인구
(65세이상)
합    계 1,591,177 787,756 7,639 1,377,566 349,187 1,593,469 779,967 7,693 1,373,842 332,237 △2,292 7,789 △54 3,724 16,950
청 주 시        854,537 404,569 4,899 725,373 142,688 852,189 399,092 4,861        720,146        134,501 2,348 5,477 38 5,227 8,187
충 주 시 207,241 103,470 886 181,498 50,480 207,778 102,143 934 181,147 48,022 △537 1,327 △48 351 2,458
제 천 시 128,569 65,881 462 113,668 35,347 130,194 66,038 516 114,599 33,722 △1,625 △157 △54 △931 1,625
보 은 군 30,527 16,814 72 28,052 12,537 31,010 16,864 68 28,419 12,177 △483 △50 4 △367 360
옥 천 군 48,204 25,368 118 43,644 17,216 48,891 25,406 117 44,076 16,665 △687 △38 1 △432 551
영 동 군 43,551 23,715 88 39,872 16,625 44,195 23,722 114 40,253 16,161 △644 △7 △26 △381 464
증 평 군 37,171 18,961 208 31,914 8,044 37,484 18,944 221 32,096 7,694 △313 17 △13 △182 350
진 천 군 86,537 42,976 504 73,178 16,767 86,254 42,751 427 72,767 15,933 283 225 77 411 834
괴 산 군 36,252 21,400 66 33,826 15,024 36,590 21,304 64 34,052 14,476 △338 96 2 △226 548
음 성 군 91,236 49,269 280 81,333 23,968 91,183 48,431 308 80,858 22,823 53 838 △28 475 1,145
단 양 군 27,352 15,333 56 25,208 10,491 27,701 15,272 63 25,429 10,063 △349 61 △7 △221 428

(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)

(2024. 12. 31. 현재)

(광역) 시도별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황) - 시도별, 2023. 10, 전월 대비 : (2024. 11., 증감, 증감율(순위)), 전년 동월 대비 : (2023. 12., 증감, 증감율(순위)), 전년말 대비 : (2023. 12., 증감, 증감율(순위)),
시도별 2024. 12. 전월 대비 전년 동월 대비 전년말 대비
2024. 11. 증감 증감율(순위) 2023. 12. 증감 증감율(순위) 2023. 12. 증감 증감율(순위)
합   계 51,217,221 51,226,757 △9,536 -0.02% 51,325,329 △108,108 -0.21% 51,325,329 △108,108 -0.21%
서울특별시 9,331,828    9,335,495 △3,667 -0.04% 9    9,386,034 △54,206 -0.58% 9    9,386,034 △54,206 -0.58% 9
부산광역시 3,266,598    3,268,993 △2,395 -0.07% 15    3,293,362 △26,764 -0.81% 14    3,293,362 △26,764 -0.81% 14
대구광역시 2,363,629    2,364,334 △705 -0.03% 7    2,374,960 △11,331 -0.48% 7    2,374,960 △11,331 -0.48% 7
인천광역시 3,021,010    3,018,589 2,421 0.08% 1    2,997,410 23,600 0.79% 2    2,997,410 23,600 0.79% 2
광주광역시 1,408,422    1,409,624 △1,202 -0.09% 16    1,419,237 △10,815 -0.76% 13    1,419,237 △10,815 -0.76% 13
대전광역시 1,439,157    1,439,687 △530 -0.04% 8    1,442,216 △3,059 -0.21% 6    1,442,216 △3,059 -0.21% 6
울산광역시 1,098,049    1,098,312 △263 -0.02% 6    1,103,661 △5,612 -0.51% 8    1,103,661 △5,612 -0.51% 8
세종자치시 390,685       390,603 82 0.02% 3       386,525 4,160 1.08% 1       386,525 4,160 1.08% 1
경 기 도 13,694,685   13,690,645 4,040 0.03% 2   13,630,821 63,864 0.47% 3   13,630,821 63,864 0.47% 3
강 원 도 1,517,766    1,518,700 △934 -0.06% 14    1,527,807 △10,041 -0.66% 10    1,527,807 △10,041 -0.66% 10
충청북도 1,591,177    1,591,100 77 0.00% 4    1,593,469 △2,292 -0.14% 5    1,593,469 △2,292 -0.14% 5
충청남도 2,136,574    2,136,632 △58 0.00% 5    2,130,119 6,455 0.30% 4    2,130,119 6,455 0.30% 4
전라북도 1,738,690    1,739,751 △1,061 -0.06% 13    1,754,757 △16,067 -0.92% 17    1,754,757 △16,067 -0.92% 17
전라남도 1,788,819    1,789,610 △791 -0.04% 11    1,804,217 △15,398 -0.85% 15    1,804,217 △15,398 -0.85% 15
경상북도 2,531,384    2,533,979 △2,595 -0.10% 17    2,554,324 △22,940 -0.90% 16    2,554,324 △22,940 -0.90% 16
경상남도 3,228,380    3,230,071 △1,691 -0.05% 12    3,251,158 △22,778 -0.70% 11    3,251,158 △22,778 -0.70% 11
제주특별자치도 670,368       670,632 △264 -0.04% 10       675,252 △4,884 -0.72% 12       675,252 △4,884 -0.72% 12

(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)

(2024. 12. 31. 현재)

(충북) 시군별 주민등록 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황) - 시도별, 2023. 12., 전월 대비 : (2024. 11., 증감, 증감율(순위)), 전년 동월 대비 : (2023. 12.2023. 12., 증감, 증감율(순위)), 전년말 대비 : (2023. 12., 증감, 증감율(순위)),
시군별 2024. 12. 전월 대비 전년 동월 대비 전년말 대비
2024. 11. 증감 증감율(순위) 2023. 12. 증감 증감율(순위) 2023. 12. 증감 증감율(순위)
합  계 1,591,177 1,591,100 77 0.00% 1,593,469 △2,292 -0.14% 1,593,469 △2,292 -0.14%
청 주 시       854,537       854,370 167 0.02% 0       852,189 2,348 0.28% 0          852,189 2,348 0.28% 0
- 상당구 197,952 198,153 △201 -0.10% 7       200,575 △2,623 -1.31% 10 200,575 △2,623 -1.31% 10
- 서원구 181,621 182,032 △411 -0.23% 13       186,302 △4,681 -2.51% 14 186,302 △4,681 -2.51% 14
- 흥덕구 285,838 284,978 860 0.30% 2       274,594 11,244 4.09% 1 274,594 11,244 4.09% 1
- 청원구 189,126 189,207 △81 -0.04% 6       190,718 △1,592 -0.83% 5 190,718 △1,592 -0.83% 5
충 주 시 207,241 207,324 △83 -0.04% 5       207,778 △537 -0.26% 4 207,778 △537 -0.26% 4
제 천 시 128,569 128,725 △156 -0.12% 10       130,194 △1,625 -1.25% 8 130,194 △1,625 -1.25% 8
보 은 군 30,527 30,567 △40 -0.13% 11        31,010 △483 -1.56% 13 31,010 △483 -1.56% 13
옥 천 군 48,204 48,294 △90 -0.19% 12        48,891 △687 -1.41% 11 48,891 △687 -1.41% 11
영 동 군  43,551 43,597 △46 -0.11% 8        44,195 △644 -1.46% 12 44,195 △644 -1.46% 12
증 평 군 37,171 37,215 △44 -0.12% 9        37,484 △313 -0.84% 6 37,484 △313 -0.84% 6
진 천 군 86,537 86,534 3 0.00% 4        86,254 283 0.33% 2 86,254 283 0.33% 2
괴 산 군 36,252 36,072 180 0.50% 1        36,590 △338 -0.92% 7 36,590 △338 -0.92% 7
음 성 군 91,236 90,977 259 0.28% 3        91,183 53 0.06% 3 91,183 53 0.06% 3
단 양 군 27,352 27,425 △73 -0.27% 14        27,701 △349 -1.26% 9 27,701 △349 -1.26% 9

(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)

(2024. 12. 31. 현재)

(충북) 시군별 주민등록 + 등록외국인 인구 변화추이(전월, 전년, 금년 증감현황)에 관한 표이며, 시군별(행정동), 금월(2024.12.)(주민등록+등록외국인, 주민등록, 등록외국인), 전월 대비 증감현황(2024. 11.)(주민등록+등록외국인(인구수, 증감), 주민등록(인구수, 증감). 등록외국인(인구수, 증감)), 전년동월 대비 증감현황(2023. 12.)(주민등록+등록외국인(인구수, 증감), 주민등록(인구수, 증감). 등록외국인(인구수, 증감))
시군별
(행정동)
금월(2024. 12.) 전월 대비 증감현황(2024. 11.) 전년동월 대비 증감현황(2023. 12.)
주민등록 +
등록외국인
주민등록 등록외국인 주민등록+등록외국인 주민등록 등록외국인 주민등록+등록외국인 주민등록 등록외국인
인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감 인구수 증감
합  계(153) 1,647,478 1,591,177 56,301 1,647,838 △360 1,591,100 77 56,738 △437 1,642,335 5,143 1,593,469 △2,292 48,866 7,435
청 주 시(43) 873,837 854,537 19,300 873,528 309 854,370 167 19,158 142 868,610 5,227 852,189 2,348 16,421 2,879
충 주 시(25) 213,403 207,241 6,162 213,526 △123 207,324 △83 6,202 △40 213,427 △24 207,778 △537 5,649 513
제 천 시(17) 131,392 128,569 2,823 131,562 △170 128,725 △156 2,837 △14 132,317 △925 130,194 △1,625 2,123 700
보 은 군(11) 31,264 30,527 737 31,294 △30 30,567 △40 727 10 31,638 △374 31,010 △483 628 109
옥 천 군(9) 49,387 48,204 1,183 49,514 △127 48,294 △90 1,220 △37 49,798 △411 48,891 △687 907 276
영 동 군(11) 44,673 43,551 1,122 44,801 △128 43,597 △46 1,204 △82 45,281 △608 44,195 △644 1,086 36
증 평 군(2) 38,440 37,171 1,269 38,473 △33 37,215 △44 1,258 11 38,568 △128 37,484 △313 1,084 185
진 천 군(7) 94,956 86,537 8,419 94,986 △30 86,534 3 8,452 △33 93,742 1,214 86,254 283 7,488 931
괴 산 군(11) 37,395 36,252 1,143 37,532 △137 36,072 180 1,460 △317 37,804 △409 36,590 △338 1,214 △71
음 성 군(9) 105,044 91,236 13,808 104,780 264 90,977 259 13,803 5 103,173 1,871 91,183 53 11,990 1,818
단 양 군(8) 27,687 27,352 335 27,842 △155 27,425 △73 417 △82 27,977 △290 27,701 △349 276 59

(광역) 시도별 인구이동 현황

강조행정기관 : 전 국

작성기준 : 2024. 12. 31. 현재

시, 군, 구
(읍면동)
전 국 서울
특별시
부산
광역시
대구
광역시
인천
광역시
광주
광역시
대전
광역시
울산
광역시
세종
특별
자치시
경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주
특별
자치도
전월말 세대수      24,109,581       4,481,533       1,570,556       1,103,350       1,372,151         658,021         687,794         495,034         163,414       6,053,215         764,767         787,316       1,051,634 864,414         912,353       1,292,058       1,537,121         314,850
전월말 인구수 51,226,757 9,335,495 3,268,993 2,364,334 3,018,589 1,409,624 1,439,687 1,098,312 390,603 13,690,645 1,518,700 1,591,100 2,136,632 1,739,751 1,789,610 2,533,979 3,230,071 670,632
전월말 거주불명자수         147,562          38,513            9,407            6,039          10,847            3,743            3,762            2,585              496          39,055            3,552            3,299            4,721 3,688            2,896            5,454            7,334            2,171
전월말 재외국민등록자수          86,918          31,726            4,638            2,148            4,907              837            1,458              652              347          26,207            1,909            1,349            2,086 1,470            1,309            1,870            2,344            1,661








        524,795         104,719          29,829          24,654          32,519          13,686          16,136            9,342            4,629         139,984          17,749          16,844          20,439 18,953          17,347          24,531          26,282            7,152
남  자         267,455          50,976          14,737          12,268          16,774            6,902            8,239            5,061            2,301          72,074            9,140            8,992          10,895 9,711            9,042          12,789          13,925            3,629
여  자         257,340          53,743          15,092          12,386          15,745            6,784            7,897            4,281            2,328          67,910            8,609            7,852            9,544 9,242            8,305          11,742          12,357            3,523
시도내 시군구내         189,003          25,679            8,455            7,315          10,592            4,398            4,546            2,937            1,809          53,117            9,438            8,233            7,571 9,691            7,454          11,644          12,121            4,003
시군구간         156,431          43,763          12,985          10,165            8,981            4,780            5,398            3,018                 -          41,319            2,585            2,073            3,365 4,504            3,821            4,008            4,913              753
시도간         179,361          35,277            8,389            7,174          12,946            4,508            6,192            3,387            2,820          45,548            5,726            6,538            9,503 4,758            6,072            8,879            9,248            2,396
복  귀                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -
출  생          20,545            3,482            1,098              926            1,329              483              627              452              231            6,301              566              675              849 598              737              870            1,045              276
등  록            2,647              679              131               53              187               33               54               45               13              847               85               59              117 60               56               86               78               64
국  외              258              125               17                 6               10                 2                 1                 2                 -               63                 3                 1                 7 5                 3                 6                 4                 3
기  타               12                 -                 -                 -                 1                 -                 -                 -                 -                 3                 -                 -                 2 4                 1                 1                 -                 -








        524,795         107,689          31,022          24,833          29,890          14,586          16,532            9,535            4,617         135,916          18,009          16,331          19,767 19,177          17,256          25,697          26,613            7,325
남  자         267,455          52,683          15,375          12,423          15,573            7,382            8,490            4,994            2,332          70,021            9,298            8,551          10,556 9,665            8,981          13,392          13,956            3,783
여  자         257,340          55,006          15,647          12,410          14,317            7,204            8,042            4,541            2,285          65,895            8,711            7,780            9,211 9,512            8,275          12,305          12,657            3,542
시도내 시군구내         189,003          25,679            8,455            7,315          10,592            4,398            4,546            2,937            1,809          53,117            9,438            8,233            7,571 9,691            7,454          11,644          12,121            4,003
시군구간         156,431          43,763          12,985          10,165            8,981            4,780            5,398            3,018                 -          41,319            2,585            2,073            3,365 4,504            3,821            4,008            4,913              753
시도간         179,361          38,247            9,582            7,353          10,317            5,408            6,588            3,580            2,808          41,480            5,986            6,025            8,831 4,982            5,981          10,045            9,579            2,569
사  망          31,453            4,524            2,402            1,470            1,659              798              792              562              163            6,723            1,282            1,136            1,670 1,453            1,652            2,308            2,441              418
말  소            1,475              442               46               39               70               22               22                 6               10              499               44               34               30 44               26               80               45               16
국  외                 1                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 1                 -                 -                 -                 -
기  타               69               17                 -                 2                 6                 -                 2                 1                 1               20                 2                 1                 5 6                 1                 4                 1                 -
세대수 증감            9,347              530 -            153              780            1,676               54 -             37              344               18            4,987               67              440              495 194               59 -            490              371               12
인구수 증감 -9,536 -3,667 -2,395 -705 2,421 -1,202 -530 -263 82 4,040 -934 77 -58 -1,061 -791 -2,595 -1,691 -264
거주불명자수 증감 -          1,046 -            133 -            114 -             73 -            129 -             26 -               2 -             37 -               3 -            343 -             24 -             13 -             33 -13               31 -             92 -             51                 9
금월말 세대수      24,118,928       4,482,063       1,570,403       1,104,130       1,373,827         658,075         687,757         495,378         163,432       6,058,202         764,834         787,756       1,052,129 864,608         912,412       1,291,568       1,537,492         314,862
금월말 인구수 51,217,221 9,331,828 3,266,598 2,363,629 3,021,010 1,408,422 1,439,157 1,098,049 390,685 13,694,685 1,517,766 1,591,177 2,136,574 1,738,690 1,788,819 2,531,384 3,228,380 670,368
금월말 거주불명자수         146,516          38,380            9,293            5,966          10,718            3,717            3,760            2,548              493          38,712            3,528            3,286            4,688 3,675            2,927            5,362            7,283            2,180
금월말 재외국민등록자수          87,059          31,745            4,638            2,154            4,921              843            1,455              651              350          26,273            1,911            1,342            2,107 1,473            1,317            1,872            2,343            1,664

(충북) 시군별 인구이동 현황

강조행정기관 : 충청북도

작성기준 : 2024. 12. 31. 현재

(충북) 시군별 인구이동 현황 - 시, 군, 구(읍면동) 충청북도 청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군순으로 내용을 제공합니다
시, 군, 구 (읍면동) 충청북도 청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군
전월말 세대수 787,316 404,286 103,492 65,927 16,815 25,391 23,738 18,963 42,968 21,273 49,118 15,345
전월말 인구수 1,591,100 854,370 207,324 128,725 30,567 48,294 43,597 37,215 86,534 36,072 90,977 27,425
전월말 거주불명자수 3,299 1,885 404 241 40 61 81 86 155 32 278 36
전월말 재외국민등록자수 1,349 603 240 110 30 51 39 28 82 44 95 27








16,844 8,965 2,150 1,771 210 260 326 287 792 584 1,344 155
남  자 8,992 4,711 1,124 957 109 143 176 173 442 315 758 84
여  자 7,852 4,254 1,026 814 101 117 150 114 350 269 586 71
시도내 시군구내 8,233 5,134 1,149 1,194 40 48 75 2 108 90 366 27
시군구간 2,073 580 200 136 60 33 28 128 279 218 381 30
시도간 6,538 3,251 801 441 110 179 223 157 405 276 597 98
복  귀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
출  생 675 475 67 29 9 3 3 15 41 5 23 5
등  록 59 22 10 4 1 0 1 1 5 1 2 12
국  외 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기  타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








16,331 8,853 2,148 1,849 209 297 303 324 764 366 1,020 198
남  자 8,551 4,613 1,135 969 105 162 156 176 423 175 544 93
여  자 7,780 4,240 1,013 880 104 135 147 148 341 191 476 105
시도내 시군구내 8,233 5,134 1,149 1,194 40 48 75 2 108 90 366 27
시군구간 2,073 707 193 126 53 45 25 188 327 132 189 88
시도간 6,025 3,012 806 529 116 204 203 134 329 144 465 83
사  망 1,136 437 158 109 51 54 71 23 70 44 89 30
말  소 34 6 3 2 0 2 2 0 1 0 1 17
국  외 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기  타 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세대수 증감 440 283 -22 -46 -1 -23 -23 -2 8 127 151 -12
인구수 증감 77 167 -83 -156 -40 -90 -46 -44 3 180 259 -73
거주불명자수 증감 -13 -10 10 -2 -1 1 -1 1 -2 2 -4 -7
금월말 세대수 787,756 404,569 103,470 65,881 16,814 25,368 23,715 18,961 42,976 21,400 49,269 15,333
금월말 인구수 1,591,177 854,537 207,241 128,569 30,527 48,204 43,551 37,171 86,537 36,252 91,236 27,352
금월말 거주불명자수 3,286 1,875 414 239 39 62 80 87 153 34 274 29
금월말 재외국민등록자수 1,342 599 236 110 30 52 39 26 82 45 95 28

충북 읍면동별 주민등록 인구 및 세대 현황

충청북도 153개(16읍 86면 51동)

(2024. 12. 31. 현재)

충청북도 153개 - 충청북도 인구수(계,남,여),세대수,전월 대비 증감현황(2024. 11.,증감,증감율),전년동월 대비 증감현황(2023. 12.,증감,증감율)순으로 내용을 제공합니다.
충청북도 인 구 수 세대수 전월 대비 증감현황 전년동월 대비 증감현황
2024. 11. 증감 증감율 2023. 12. 증감 증감율
합   계 1,591,177 809,920 781,257 787,756 1,591,100 77 0.00% 1,593,469 △2,292 -0.14%

청주시(3읍 10면 30동)

청주시(3읍 10면 30동) - 청주시 인구수(계,남,여),세대수,전월 대비 증감현황(2024. 11.,증감,증감율),전년동월 대비 증감현황(2023. 12.,증감,증감율)순으로 내용을 제공합니다.
청 주 시 인 구 수 세대수 전월 대비 증감현황 전년동월 대비 증감현황
2024. 11. 증감 증감율 2023. 12. 증감 증감율
합   계 854,537 431,740 422,797 404,569 854,370 167 0.02% 852,189 2,348 0.28%
상당구(13) 197,952 98,280 99,672 89,601 198,153 -201 -0.10% 200,575 △2,623 -1.31%
 낭성면            2,096 1,097 999 1,192 2,085 11 0.53% 2,094 2 0.10%
 미원면            4,569 2,337 2,232 2,754 4,585 △16 -0.35% 4,683 △114 -2.43%
 가덕면            3,674 1,879 1,795 2,040 3,674 - 0.00% 3,733 △59 -1.58%
 남일면            6,430 3,304 3,126 3,160 6,412 18 0.28% 6,503 △73 -1.12%
 문의면            3,586 1,882 1,704 1,996 3,589 △3 -0.08% 3,658 △72 -1.97%
 중앙동            6,466 3,169 3,297 3,357 6,472 △6 -0.09% 6,616 △150 -2.27%
 성안동            6,311 3,164 3,147 3,742 6,348 △37 -0.58% 6,455 △144 -2.23%
 탑대성동          11,374 5,506 5,868 5,323 11,417 △43 -0.38% 11,398 △24 -0.21%
 영운동            9,836 4,899 4,937 5,227 9,894 △58 -0.59% 10,168 △332 -3.27%
 금천동            29,121 14,114 15,007 12,537 29,142 △21 -0.07% 29,735 △614 -2.06%
 용담.명암.산성동  12,640 6,242 6,398 4,820 12,680 △40 -0.32% 12,910 △270 -2.09%
 용암1동           57,520 28,876 28,644 25,252 57,597 △77 -0.13% 58,132 △612 -1.05%
 용암2동           44,329 21,811 22,518 18,201 44,258 71 0.16% 44,490 △161 -0.36%
