담당자정보
- 부서 : 공동체협력과
- 이름 : 김호연
- 문의전화 : 043-220-2575
총 43건 [ 1/5 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 협동조합 설립신고 현황(2022년 1월) | 사회적경제과 | 67 | ||
42 | 협동조합 설립신고 현황(2021년 7월) | 공동체협력과 | 140 | ||
41 | 협동조합 설립신고 현황(2020년 1월 기준) | 민간협력공동체과 | 821 | ||
40 | 협동조합 설립신고 현황(2019년 8월) | 민간협력공동체과 | 836 | ||
39 | 협동조합 설립신고 현황(2019년 2월) | 민간협력공동체과 | 951 | ||
38 | 협동조합 설립 신고 현황(2018년 11월) | 민간협력공동체과 | 1009 | ||
37 | 협동조합 설립신고 현황(2018년 1월) | 지역공동체과 | 1227 | ||
36 | 협동조합 설립신고 현황(2017년 3월) | 경제정책과 | 1292 | ||
35 | 협동조합 설립신고 현황(2017년 2월) | 경제정책과 | 1246 | ||
34 | 협동조합 설립신고 현황(2016년12월) | 경제정책과 | 1279 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.