담당자정보
- 부서 : 체육진흥과
- 이름 : 서주형
- 문의전화 : 043-220-3883
운영중 골프장 : 35개소(회원제 5, 대중제 30)
골프장명 | 사업장명 | 위치 | 규모(㎡) | 홀수 | 사업계획 승인일 |
등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드 | 청주개발(주) | 27 | 1,700,575 | 청주 청원 오창 꽃화산길 14 | 86.11.26 | 89.07.26) | 회원제 |
떼제베 | 옥산레저(주) | 27 | 1,293,239 | 청주 흥덕 옥산 동림2길 149 | 89.10.20 | 99.07.29 | 대중제 |
임페리얼 레이크 | (주)신천지리조트 | 18 | 830,332 | 충주 금가 다래울길 52 | 87.09.26 | 90.10.29 | 대중제 |
디에머슨 (구 중앙) | 중앙관광개발(주) | 27 | 1,152,004 | 진천 백곡 배티로 818-105 | 89.03.07 | 92.04.20 | 회원제 |
천 룡 | 천룡종합개발(주) | 27 | 1,153,107 | 진천 이월 진안로 425 | 89.12.29 | 95.08.17 | 회원제 |
9 | 259,636 | 진천이월 진안로 425 | 97.02.28 | 99.09.30 | 대중제 | ||
시그너스 | (주)시그너스CC | 9 | 345,018 | 충주 앙성 중전 산11-1 | 90.03.02 | 96.08.10 | 대중제 |
㈜시그너스골프클럽 | 18 | 893,383 | 충주 앙성 중전 산11-1 | 99.12.29 | 04.12.28 | 대중제 | |
실크리버 | 삼영흥발(주) | 18 | 1,075,151 | 청주 서원 남이 문곡구절 골길 235 | 90.04.21 | 03.11.11 | 회원제 |
썬밸리 | (주)연흥개발 | 18 | 944,976 | 음성 삼성 법말길 49 | 01.06.30 | 03.09.25 | 대중제 |
중 원 | 중원골프크럽 | 27 | 1,179,674 | 충주 산척 인등로 392 | 89.10.20 | 05.05.13 | 대중제 |
대호단양 | 대호아이알(주) | 18 | 920,073 | 단양 매포 고양 5길 43 | 03.09.05 | 08.10.08 | 대중제 |
레인보우힐스 | (주)디비월드 | 27 | 2,180,205 | 음성 생극 차생로 168 | 89.10.20 | 07.09.07 | 대중제 |
스타CC | ㈜나인포인트 | 18 | 1,005,341 | 충주 앙성 상대촌 1길 198 | 89.11.21 | 07.12.28 | 회원제 |
골드나인 | 호정개발(주) | 9 | 421,101 | 청주 상당 낭성 산성로 1520-71 | 06.11.17 | 08.01.31 | 대중제 |
히든밸리 | (주)아름다은 | 18 | 1,434,573 | 진천 백곡 소토골길 61 | 06.03.08 | 08.01.31 | 대중제 |
센테리움 | 금강센테리움(주) | 27 | 1,415,008 | 충주 노은 솔고개로 750 | 05.04.28 | 08.06.11 (13.10.14) |
대중제 |
대영베이스 | (주)대영베이스 | 18 | 999,268 | 충주 대소원 성종두담길 113 | 06.06.01 | 09.03.31 | 대중제 |
골프존 카운티진천 | (주)지씨진천 | 27 | 1,195,400 | 진천 진천 송강로 783-51 | 07.10.12 | 09.05.18 | 대중제 |
오창에딘버러 | 운하리조트(주) | 9 | 391,643 | 청주 청원 오창 두릉유리로 846 | 07.05.18 | 09.07.22 | 대중제 |
이븐데일 | 경원실업 | 18 | 982,711 | 청주 상당 미원 대신2길 31 | 07.06.08 | 10.08.02 | 대중제 |
힐데스하임 | (주)청풍개발 | 27 | 1,253,344 | 제천 천남 282-1 | 07.12.18 | 10.12.29 | 대중제 |
골프존카운티 화랑 | ㈜골프존카운티 | 18 | 998,111 | 진천 문백 사양 산85 | 08.12. | 11.06.30 | 대중제 |
로얄포레 | (주)에스엘세레스 | 18 | 926,019 | 충주 신니 대화 산7 | 09.08.07 | 12.02.28 | 대중제 |
진양밸리 | 진양개발(주) | 27 | 1,372,015 | 음성 삼성 양덕 산131 | 08.05.11 | 12.04.04 | 대중제 |
대영힐스 | (주)대영베이스 | 27 | 1,167,916 | 충주 대소원 장성 산7 | 09.06.19 | 12.03.30 | 대중제 |
클럽디속리산 | (주)이도 | 18 | 828,506 | 보은 탄부 상장 산30 | 09.09.04 | 12.04.12 | 대중제 |
코스카CC | 항석개발(주) | 27 | 1,421,784 | 음성 음성 동음 200-1 | 09.07.24 | 12.06.26 | 대중제 |
젠스필드 | ㈜신라레저 | 18 | 896,185 | 음성 삼성 대야 27-6 | 08.08.07 | 11.12.05 | 대중제 |
제천친환경 대중골프장 | 국민체육진흥공단 | 9 | 362,264.7 | 제천 고암동 188 | 09.11.13 | 12.07.19 | 대중제 |
동촌CC | 문성레저개발(주) | 18 | 1,047,645 | 충주 노은 문성 산24 | 10.10.22 | 12.10.05 | 대중제 |
세일CC | 세일개발(주) | 18 | 925,072 | 충주 신니 동락길 207 | 11.10.07 | 14.10.02 | 대중제 |
클럽디보은 | ㈜이도 | 18 | 944,128 | 보은 보은 장속중초로 386 | 09.09.04 | 17.11.17 | 대중제 |
킹스데일 | 충주기업도시(주) | 18 | 1,167,916 | 충주 대소원면 성종두담길 114 | 09. 06. 10 | 12. 04. 12 | 대중제 |
블랙스톤 | ㈜블랙스톤에듀팜 | 18 | 690,038 | 증평 도안 벼루재길 334 | 17. 12. 14 | 19. 07. 31 | 대중제 |
건설중인 골프장(대중제 4)
(2018. 10. 1기준)
골프장명 | 사업장명 | 위치 | 규모(㎡) | 홀수 | 사업계획 승인일 |
현공정(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제피로스CC | (주)제피로스 | 충주 앙성 조천 350 | 1,399,020 | 대 27 | 15. 05. 08 | 90 | |
일레븐CC | ㈜일레븐건설 | 충주 앙성 본평리 산 43-1 | 1,245.62 | 대 18 | 16. 06. 24 | 90 | |
감곡CC | 아스트라밸류플러스 | 음성 감곡 문촌 산 81-1 | 1,028,576 | 대 18 | 15. 12. 03 | - | |
소이CC | ㈜에치비산업개발 | 음성 소이 후미 산 40 | 1,011,022 | 대 27 | 14. 01. 17 | - |