담당자정보
- 부서 : 체육진흥과
- 이름 : 서주형
- 문의전화 : 220-3883
운영중인 골프장
(2022. 12월말 기준)
번호 | 구분 | 골프장명 | 위치 | 사업자명 | 사업자 법적지위 |
홀 수 | 규모 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회원제 | 그랜드 | 청주시 청원구 오창읍 꽃화산길 51-20 | 청주개발㈜ | 주식회사 | 27 | 1,696,299 |
2 | 대중제 | 에스엘세레스 임페리얼레이크 |
충주시 금가면 다래울길 52 | ㈜에스엘세레스 | 주식회사 | 18 | 830,332 |
3 | 회원제 | 디 에머슨(구중앙) | 진천군 백곡면 배티로 818-105 | 중앙관광개발㈜ | 주식회사 | 28 | 1,151,924 |
4 | 회원제 | 천 룡 | 진천군 이월면 진안로 347-123 | 천룡종합개발㈜ | 주식회사 | 27 | 1,153,107 |
5 | 대중제 | 천 룡 | 진천군 이월면 진안로 425 | 천룡종합개발㈜ | 주식회사 | 9 | 263,900 |
6 | 대중제 | 시그너스 | 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 | ㈜시그너스cc | 주식회사 | 9 | 345,018 |
7 | 대중제 | 시그너스 | 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 | ㈜시그너스cc | 주식회사 | 18 | 893,383 |
8 | 대중제 | 떼제베 | 청주시 흥덕구 옥산면 동림2딜 149 | 옥산레제㈜ | 주식회사 | 36 | 1,567,859 |
9 | 대중제 | 썬밸리 | 음성군 삼성면 범말길 49번지 | ㈜연흥개발 | 주식회사 | 18 | 944,976 |
10 | 회원제 | 실크리버 | 청주시 서원구 남이면 문곡구절골길 235 | 다옴홀딩스㈜ | 주식회사 | 18 | 1,075,151 |
11 | 대중제 | 중 원 | 충주시 산척면 인등로 392번지 | 중원골프클럽(유) | 유한회사 | 27 | 1,179,674 |
12 | 대중제 | 레인보우힐스 | 음성군 생극면 차생로 168 | ㈜디비월드 | 주식회사 | 27 | 2,180,205 |
13 | 회원제 | 스타CC(구-샹떼힐) | 충주시 앙성면 상대촌 1길 198 | ㈜나인포인트 | 주식회사 | 18 | 1,012,016 |
14 | 대중제 | 아름다은(히든밸리) | 진천군 백곡면 소토골길 61 | ㈜아름다운 | 주식회사 | 27 | 1,434,573 |
15 | 대중제 | 골드나인 | 청주시 상당구 낭성면 산성로 1520-17 | 호정개발㈜ | 주식회사 | 9 | 421,101 |
16 | 대중제 | 센테리움 | 충주시 노은면 솔고개로 750 | 금강센테리움㈜ | 주식회사 | 27 | 1,415,008 |
17 | 대중제 | 대호단양 | 단양군 매포읍 고양5길 43 | ㈜대호아이알 | 주식회사 | 18 | 920,073 |
18 | 대중제 | 대영베이스 | 충주시 대소원면 성종두담길 113 | ㈜대영베이스 | 주식회사 | 18 | 999,268 |
19 | 대중제 | 골프존카운티진천 (구-아트밸리) |
진천군 진천읍 송강로 783-51 | ㈜지씨진천 | 주식회사 | 27 | 1,200,500 |
20 | 대중제 | 오창 에딘버러 | 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 846 | 운하리조트㈜ | 주식회사 | 9 | 391,643 |
21 | 대중제 | 이븐데일 | 청주시 상당구 미원면 대신2길 31 | ㈜경원실업 | 주식회사 | 18 | 982,711 |
22 | 대중제 | 킹즈락 (구-힐데스하임) |
제천시 천남동 내토로7딜 136 | ㈜이엔엘 | 주식회사 | 27 | 1,253,344 |
23 | 대중제 | 골프존카운티화랑 (구-크리스탈카운티) |
진천군 문백면 농다리로 809 | 골프존카운티㈜ | 주식회사 | 18 | 998,111 |
24 | 대중제 | 젠스필드 | 음성군 삼성면 덕호로 382 | ㈜신라레져 | 주식회사 | 18 | 896,185 |
25 | 대중제 | 올데이골프앤리조트 (구-로얄포레) |
충주시 신니면 화치3길 35 | ㈜에스엘세레스 | 주식회사 | 18 | 926,019 |
26 | 대중제 | 대영힐스 | 충주시 대소원면 성종두담길 114 | ㈜대영베이스 | 주식회사 | 27 | 1,167,916 |
27 | 대중제 | 진양밸리 | 음성군 삼성면 금일로 1195 | 진양개발㈜ | 주식회사 | 27 | 1,372,015 |
28 | 대중제 | 에콜리안제천 | 제천시 송학주천 102 | 국민체육진흥공단 | 사단법인 (비영리) |
9 | 371,280 |
29 | 대중제 | 코스카 | 음성군 음성읍 동음로 318 | 항석개발㈜ | 주식회사 | 27 | 1,421,784 |
30 | 대중제 | 클럽디속리산 (구-아리솔) |
보은군 탄부면 평각상장로 230 | ㈜이도 | 주식회사 | 18 | 828,506 |
31 | 대중제 | 동촌 | 충주시 노은면 감노로 1327 | 문성레저개발㈜ | 주식회사 | 18 | 1,047,645 |
32 | 대중제 | 세일 | 충주시 신니면 동락길 207 | 세일개발㈜ | 주식회사 | 18 | 880,653 |
33 | 대중제 | 클럽디보은 | 보은군 보은읍 장속중초로 386 | ㈜이도 | 주식회사 | 18 | 944,128 |
34 | 대중제 | 올데이(구-제피로스) | 충주시 앙성면 조천리 산9-1 | ㈜엘스엘세레스 | 주식회사 | 27 | 1,371,052 |
35 | 대중제 | 일레븐 | 충주시 앙성면 본평리 산 43-1 | ㈜일레븐건설 | 주식회사 | 18 | 1,245,242 |
36 | 대중제 | 감곡cc | 음성군 감고면 문촌리 산 81-6 | 캄코㈜ | 주식회사 | 18 | 1,023,114 |
37 | 대중제 | 킹스데일 | 충주시 주덕읍 기업도시 3로 2 | 충주기업도시㈜ | 주식회사 | 18 | 870,253 |
38 | 대중제 | 블랙스톤(에듀팜) | 증평군 도안면 벼루재길 335 | ㈜블랙스톤에듀팜리조트 | 주식회사 | 18 | 702,082 |
건설중인 골프장
(2022. 12월말 기준)
골프장명 | 사업장명 | 위치 | 규모(㎡) | 홀수 | 사업계획 승인일 |
현공정(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소이CC | ㈜에치비산업개발 | 음성 소이 후미 산 40 | 1,011,022 | 대 27 | 14. 01. 17 | - | - |