담당자정보
- 부서 : 건축문화과
- 이름 : 김현동
- 문의전화 : 043-220-4454
총 74건 [ 1/8 페이지 ]
번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2022년 12월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 2 | ||
73 | 2022년 11월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 43 | ||
72 | 2022년 10월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 54 | ||
71 | 2022년 9월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 86 | ||
70 | 2022년 8월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 60 | ||
69 | 2022년 7월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 93 | ||
68 | 2022년 6월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 117 | ||
67 | 2022년 5월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 118 | ||
66 | 2022년 4월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 97 | ||
65 | 2022년 3월 건축(허가 및 착공)통계 | 건축문화과 | 172 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.