마을기업 현황
총 8건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 조회수 |
---|---|---|
8 | 2025년 충청북도 마을기업 현황(25.6.30. 기준) | 41 |
7 | 2024년 충청북도 마을기업 현황(6.30. 기준) | 265 |
6 | 2022년 충청북도 마을기업 현황(12.31. 기준) | 538 |
5 | 2022년 충청북도 마을기업 현황(06.30. 기준) | 646 |
4 | 2021년 충청북도 마을기업 현황(06.30. 기준) | 745 |
3 | 2020년도 충북 마을기업 현황(09.31. 기준) | 851 |
2 | 2019년도 충북 마을기업 현황(12.31. 기준) | 1366 |
1 | 2019년도 충북 마을기업 현황(2월 기준) | 1697 |
1