담당자정보
- 부서 : 사회적경제과
- 이름 : 김영숙
- 문의전화 : 043-220-2572
총 13건 [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
13 | (예비)사회적기업 현황(2022년 5월) | 38 | ||
12 | (예비)사회적기업 현황(2021년 10월) | 223 | ||
11 | (예비)사회적기업 현황(2021년 5월) | 316 | ||
10 | (예비)사회적기업 현황(2020년 10월) | 426 | ||
9 | (예비)사회적기업 현황(2020년 5월) | 818 | ||
8 | (예비)사회적기업 현황(2019년11월) | 843 | ||
7 | (예비)사회적기업현황(2019년5월) | 1086 | ||
6 | (예비)사회적기업 현황(18년10월) | 1119 | ||
5 | (예비)사회적기업 현황(18년5월) | 1238 | ||
4 | (예비)사회적기업 현황(16년6월) | 1284 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.