담당자정보
- 부서 : 사회적경제과
- 이름 : 김영숙
- 문의전화 : 043-220-2572
총 15건 [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
15 | (예비)사회적기업 현황(2022년 12월) | 27 | ||
14 | (예비)사회적기업 현황(2022년 10월) | 96 | ||
13 | (예비)사회적기업 현황(2022년 5월) | 263 | ||
12 | (예비)사회적기업 현황(2021년 10월) | 392 | ||
11 | (예비)사회적기업 현황(2021년 5월) | 421 | ||
10 | (예비)사회적기업 현황(2020년 10월) | 565 | ||
9 | (예비)사회적기업 현황(2020년 5월) | 909 | ||
8 | (예비)사회적기업 현황(2019년11월) | 927 | ||
7 | (예비)사회적기업현황(2019년5월) | 1176 | ||
6 | (예비)사회적기업 현황(18년10월) | 1209 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.