본문 바로가기
통합검색 레이어 검색 창
  • 2025년 제조업체 현황은 각 시군별 조사결과 기준으로 작성되었습니다. (2025년 12월말 기준)
  • 본 자료는 도내 소재 제조업체 생산제품 판로개척 및 홍보를 위해 제공하는 자료이며, 대외적인 공식 통계자료로는 활용할 수 없습니다.

2025 충북제조업체 현황 보고

’25년 12월 도내 제조업체(공장등록)는 전년 대비 1,917개(17.3%) 증가한 13,025개, 종업원은 42,333명(16.6%) 증가한 297,549명임

2025년 제조업체 현황

아래의 원하시는 지역을 선택하시면 제조업체총람을 다운받으실 수 있습니다.
2025년 제조업체 현황을 안내합니다.
충청북도 제조업체총람 다운로드
청주시 제조업체총람 다운로드
충주시 제조업체총람 다운로드
제천시 제조업체총람 다운로드
보은군 제조업체총람 다운로드
옥천군 제조업체총람 다운로드
영동군 제조업체총람 다운로드
증평군 제조업체총람 다운로드
진천군 제조업체총람 다운로드
괴산군 제조업체총람 다운로드
음성군 제조업체총람 다운로드
단양군 제조업체총람 다운로드

총괄 현황

충청북도 총괄 현황이며, 구분, 연도별 (2023년, 2025년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
구분 연도별 증감 증감율
2025년 2024년
업체수 13,025 11,108 1,917 17.3%
종업원수 297,549 255,216 42,333 16.6%

※ 누락된 계획입지(청주시) 업체 추가로 인한 증가

연도별 현황

충청북도 연도별 현황이며, 구분, 연도별 (2016년~2025년), 증감, 증감율에 관한 안내 표입니다.
연 도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
업 체(개) 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 10,524 10,815 11,108 13,025
증 감(개) 296 646 484 383 18 58 35 291 293 1,917
증감율(%) 3.4 7.3 5.1 3.8 0.2 0.6 0.3 2.7 2.7 17.3
종업원(명) 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 241,061 245,653 255,216 297,549
증 감(명) 3,175 14,084 13,685 2,611 6,201 59 515 4,592 9,563 42,333
증감율(%) 1.6 6.9 6.3 1.1 2.7 0.02 0.2 1.9 3.8 16.6
연도별 제조업체 수 그래프 이미지 확대보기

시군별 현황

(단위 : 개, 명)

시군별 현황 - 구분, 2023년, 2025년, 증감, 증감율(%) 순으로 내용을 제공합니다
구분 2025년 2024년 증감 증감율(%)
업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원 업체 종업원
13,025 297,549 11,108 255,216 1,917 42,333 17.3% 16.6%
청주시 5,582 139,755 3,741 95,577 1,841 44,178 49.2% 46.2%
충주시 993 29,659 970 29,713     23 △54 2.4% △0.2%
제천시 422 9,415 409 9,220     13 195 3.2% 2.1%
보은군 203 4,413 202 4,598  1 △185 0.5% △4.0%
옥천군 501 6,774 478 6,656     23 118 4.8% 1.8%
영동군 173 2,838 174 2,783 △1 55 △0.6% 2.0%
증평군 180 5,904 173 6,247 7 △343 4.0% △5.5%
진천군 1,429 36,938 1,441 36,942 △12 △4 △0.8% △0.01%
괴산군 403 6,441 396 6,600 7 △159 1.8% △2.4%
음성군 3,046 53,624 3,032 54,944 14 △1,320 0.5% △2.4%
단양군 93 1,788 92 1,936 1 △148 1.1% △7.6%

※ 누락된 계획입지(청주시) 업체 추가로 인한 증가

시군 연도별 현황

(단위 : 개, 명)

시군 연도별 현황 - 연 도, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 비고순으로 내용을 제공합니다.
연 도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
업 체 8,900 9,546 10,030 10,413 10,431 10,489 10,524 10,815 11,108 13,025
종업원 203,906 217,990 231,675 234,286 240,487 240,546 241,061 245,653 255,216 297,549
청주 업 체 3,154 3,425 3,698 3,873 3,593 3,568 3,542 3,576 3,741 5,582
종업원 78,090 87,169 97,330 98,855 93,943 92,988 93,127 93,726 95,577 139,755
충주 업 체 819 856 904 903 872 916 932 961 970    993
종업원 21,915 22,900 23,503 23,432 27,094 27,136 25,693 26,357 29,713 29,659
제천 업 체 310 334 336 360 422 401 392 399 409 422
종업원 6,311 6,960 6,938 7,118 8,582 8,422 8,128 8,214 9,220 9,415
보은 업 체 168 183 186 189 228 199 191 195 202 203
종업원 3,320 3,578 3,858 3,812 4,451 3,730 3,926 4,093 4,598 4,413
옥천 업 체 427 418 438 454 523 445 463 523 478 501
종업원 6,707 6,163 6,520 6,459 7,057 6,277 6,526 7,155 6,656 6,774
영동 업 체 166 146 153 163 166 160 172 175 174 173
종업원 2,867 2,823 2,769 2,990 3,089 3,064 3,159 3,089 2,783 2,838
증평 업 체 119 127 125 137 154 150 150 155 173 180
종업원 5,272 5,399 5,638 5,072 5,914 5,364 6,157 6,407 6,247 5,904
진천 업 체 1,233 1,299 1,315 1,318 1,338 1,385 1,365 1,403 1,441 1,429
종업원 32,869 34,167 34,562 34,080 34,707 36,494 35,513 35,802 36,942 36,938
괴산 업 체 258 317 310 315 327 347 365 376 396 403
종업원 3,538 3,669 3,295 3,598 4,787 5,528 5,554 6,036 6,600 6,441
음성 업 체 2,143 2,334 2,459 2,594 2,694 2,825 2,853 2,958 3,032 3,046
종업원 41,141 43,144 45,236 46,928 48,989 49,627 51,343 52,880 54,944 53,624
단양 업 체 103 107 106 107 114 93 99 94 92 93
종업원 1,876 2,018 2,026 1,942 1,874 1,916 1,935 1,894 1,936 1,788
  • 업체 수는 2016년 대비 청주 2,428개, 음성 903개, 진천 196개 順 증가
  • 종업원 수는 2016년 대비 청주 61,665명, 음성 12,483명, 충주 7,744명 順 증가

규모별현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 규모별현황이며, 구분, 계, 가동중(소계, 300명이상, 50~299명, 49명이하), 휴업, 건설중에 관한 안내 표입니다.
구분 가동중 휴업 건설중
소 계 300명 이상 50명이상 300명미만 50명 미만
2025년 업  체 13,025 11,381 96 828 10,457 165 1,479
종업원 297,549 262,706 73,287 85,888 103,531 2,282 32,561
2024년 업  체 11,108 9,848 72 763 9,013 169 1,091
종업원 255,216 233,413 54,534 81,645 97,234 1,885 19,918
증감수 업  체 1,917 1,533 24 65 1,444 △4 388
종업원 42,333 29,293 18,753 4,243 6,297 397 12,643
증감율 업  체 17.3% 15.6% 33.3% 8.5% 16.0% △2.4% 35.6%
종업원 16.6% 12.5% 34.4% 5.2% 6.5% 21.1% 63.5%
규모별제조업체수 그래프 이미지 확대보기

업종별 현황

(단위 : 개, 명)

충청북도 업종별 현황(전년대비) 현황에 대한 표이며, 산업분류(중분류)-(no, 업종명), 2025년-(업체수, 종업원), 2024년-(업체수, 종업원), 증감-(업체수, 종업원) 항목에 대한 정보를 제공
산업분류(중분류) 2025년 2024년 증감
no 업종명 업체수 종업원 업체수 종업원 업체수 종업원
  합계 13,025 297,549 11,108 255,216 1,917 42,333
10 식료품 제조업 1,859 41,106 1,789 41,614 70 △508
11 음료 제조업 125 3,151 226 4,049 △101 △898
12 담배 제조업 2 13 6 75 △4 △62
13 섬유제품 제조업 (의복제외) 368 5,530 394 5,646 △26 △116
14 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 41 831 74 842 △33 △11
15 가죽, 가방 및 신발제조업 14 392 31 695 △17 △303
16 목재 및 나무제품 제조업 (가구제외) 241 1,710 239 1,719 2 △9
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 313 6,880 237 6,601 76 279
18 인쇄 및 기록매체복제업 110 1,466 108 1,595 2 △129
19 코크스, 연탄 및 석유정제품 16 190 25 213 △9 △23
20 화학물질 및 화학제품 1,067 23,924 918 18,785 149 5,139
21 의료용 물질 및 의약품 210 12,240 161 10,854 49 1,386
22 고무제품 및 플라스틱제품 1,258 24,886 1,151 22,227 107 2,659
23 비금속광물 제품 제조업 852 14,815 783 14,140 69 675
24 1차 금속 제조업 250 4,863 243 4,451 7 412
25 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) 2,080 25,215 1,718 22,513 362 2,702
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 600 53,551 366 36,011 234 17,540
27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 326 5,373 232 5,330 94 43
28 전기장비 제조 929 29,033 682 26,092 247 2,941
29 기타 기계 및 장비 제조업 1,483 20,913 1,042 13,851 441 7,062
30 자동차 및 트레일러 제조업 349 12,336 289 11,553 60 783
31 기타 운송장비 제조업 81 1,864 73 1,793 8 71
32 가구 제조업 201 4,177 131 1,411 70 2,766
33 기타 제품 제조업 223 2,843 132 1,979 91 864
34 산업용 기계 및 장비 수리업 27 247 58 1,177 △31 △930
  • (업체수) 금속가공제품 제조업(2,080) > 식료품제조업(1,859) > 기타 기계 및 장비 제조업(1,483) 순
  • (종업원) 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신 장비 제조업(53,551) > 식료품 제조업(41,106) > 전기장비 제조업(29,033) 순

종합결과

업체

전년 대비 1,917개(17.3%) 증가
  • 제조업체 수는 전년 대비 1,917개(17.3%↑) 증가한 13,025개로, 최근 5년과 비교하여 큰 폭으로 증가하였으나, 이는 기존 누락된 청주시 업체 수의 반영에 따른 것임
    • 업체수(개) : (’21) 10,489 ⇨ (’22) 10,524 ⇨ (’23) 10,815 ⇨ (’24) 11,108 ⇨(’25) 13,025
    • 증감율(%) 0.56 ⇨ 0.33 ⇨ 2.77 ⇨ 2.71 ⇨ 17.3
  • 시군별로는 전년 대비 청주시 1,841개(49.2%), 옥천군 23개(4.8%), 충주시 23개(2.4%), 음성군 14개(0.5%) 순 증가
  • 업종별로는 전년 대비 기타 기계 및 장비 제조업 441개, 금속가공제품 제조업 362개, 전기장비 제조업 247개 순으로 증가하였으나, 음료 제조업 101개, 의복, 의복액세사리 및 모피제품 제조업 33개, 산업용 기계 및 장비 수리업 31개 순으로 감소
  • 제조업체 가동률은 전년 대비 1.3% 감소한 87.4%
    • 가동중(개) : (’21) 8,884 ⇨ (’22) 8,904 ⇨ (’23) 9,645 ⇨ (’24) 9,848 ⇨(’25) 11,381
    • 휴업․건설중(개) (’21) 1,605 ⇨ (’22) 1,620 ⇨ (’23) 1,170 ⇨ (’24) 1,260 ⇨ (’25) 1,644
    • 가동률(%) (’21) 84.7 ⇨ (’22) 84.6 ⇨ (’23) 89.2 ⇨ (’24) 88.7 ⇨ (’25) 87.4

종업원

전년 대비 42,333명(16.6%) 증가
  • 종업원 수는 최근 5년간 연평균 4.5% 증가 중이며, 전년 대비 42,333명(16.6%) 증가한 297,549명임
    • 종업원(명) (’21) 240,546 ⇨ (’22) 241,061 ⇨ (’23) 245,653 ⇨ (’24) 255,216 ⇨ (’25) 297,549
    • 증감율(%) 0.02 ⇨ 0.2 ⇨ 1.9 ⇨ 3.89 ⇨ 16.6
  • 시군별로는 전년 대비 청주시 44,178명(46.2%), 제천시 195명(2.1%), 옥천군 118명(1.8%) 순으로 증가
  • 업종별로는 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업 17,540명, 기타 기계 및 장비 제조업 7,062명, 화학물질 및 화학제품 제조업 5,139명 순으로 증가하였으나, 산업용 기계 및 장비수리업 930명, 음료 제조업 898명, 식료품 제조업 508명 순으로 감소
  • 가동 중인 업체의 종업원은 전년 대비 29,136명 증가, 휴업 및 건설 중인 업체의 종업원은 전년 대비 13,040명 증가
    • 가동중(개) (’21) 214,657 ⇨ (’22) 216,810 ⇨ (’23) 223,414 ⇨ (’24) 233,413 ⇨(’25) 262,549
    • 휴업ㆍ건설중(개) (’21) 25,889 ⇨ (’22) 24,251 ⇨ (’23) 22,239 ⇨ (’24) 21,803 ⇨(’25) 34,843
페이지 상단으로 이동