담당자정보
- 부서 : 수자원관리과
- 이름 : 박문석
- 문의전화 : 043-220-4072
총 42건 [ 1/5 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 한·금강 수계 수변구역 지정현황 | 수자원관리과 | 80 | ||
41 | 수계관리 정보 | 수자원관리과 | 116 | ||
40 | 금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침(2021.6.18.) | 수자원관리과 | 125 | ||
39 | 충청북도 지방하천현황 및 2020년 지방하천 정비사업 현황 | 자연재난과 | 934 | ||
38 | 한·금강 수계 수변구역 지정현황 | 수질관리과 | 1110 | ||
37 | 비점오염저감시설 현황 | 수질관리과 | 1569 | ||
36 | 한·금강 수계 수변구역 지정현황 | 수질관리과 | 1518 | ||
35 | 수계관리 정보 | 수질관리과 | 1513 | ||
34 | 충청북도 지방하천 현황 및 '18년도 지방하천정비사업 | 치수방재과 | 1591 | ||
33 | 한강·금강 수변구역현황 | 수질관리과 | 1830 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.