담당자정보
- 부서 : 복지정책과
- 이름 : 강선주
- 문의전화 : 043-220-3052
총 14건 [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2022년 영아수당 지원 안내 | 복지정책과 | 95 | ||
13 | 2020년도 어린이집 부모부담금 및 기타필요경비 수납한도액 공고 | 복지정책과 | 640 | ||
12 | 2019년도 어린이집 부모부담금 및 기타 필요경비 수납한도액 공고 | 복지정책과 | 1100 | ||
11 | 2018년 어린이집 보육료 및 기타필요경비 수납액 등 | 복지정책과 | 1841 | ||
10 | 2017년 보육시설 수납한도액 | 복지정책과 | 1447 | ||
9 | 2016년 보육시설 수납한도액 | 복지정책과 | 1544 | ||
8 | 2014년 영유아보육료 등 수납한도액 | 복지정책과 | 1880 | ||
7 | 보육료, 양육수당, 어떻게 지원받나요? | 복지정책과 | 2262 | ||
6 | 2012년 보육료 등 수납한도액 | 복지정책과 | 1969 | ||
5 | 어린이집 미이용아동 양육수당 확대 | 복지장애인과 | 2418 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.