담당자정보
- 부서 : 수자원관리과
- 이름 : 이종진
- 문의전화 : 043-220-4092
총 72건 [ 1/8 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 2019년 하수도통계 | 수자원관리과 | 435 | ||
71 | 충북 하수도보급률 및 하수관로보급률( 2017년 하수도통계 기준) | 수질관리과 | 1194 | ||
70 | 2017년 하수도통계(전체) | 수질관리과 | 1367 | ||
69 | 충북 하수도요금 현황(2017년 하수도통계 기준) | 수질관리과 | 1147 | ||
68 | 충북 하수슬러지처리 현황(2017년 하수도통계기준) | 수질관리과 | 1209 | ||
67 | 충북 분뇨처리시설 현황(2017년 하수도통계 기준) | 수질관리과 | 1211 | ||
66 | 충북 하수처리장 현황( 2017년 하수도통계 기준) | 수질관리과 | 1248 | ||
65 | 충북 분뇨수집 운반업체 현황 (2017년 하수도통계 기준) | 수질관리과 | 1255 | ||
64 | 가축분뇨공공처리시설 현황 | 수질관리과 | 1616 | ||
63 | 충북 하수도 보급 현황(2016 하수도통계 기준) | 수질관리과 | 1516 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.