본문 바로가기
통합검색 레이어 검색 창

(기준일 : 2025.12.31 현재)

충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 합계(면적(㎡), 지번수), 전(면적(㎡), 지번수), 답(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 합계
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
7,406,692,463.0 2,409,321 630,912,231.1 530,736 591,736,990.8 450,502
청주시(소계) 940,915,323.2 479,921 85,471,930.9 78,082 123,496,541.1 85,165
청주시 상당구 404,348,845.7 144,381 31,559,733.5 26,500 33,423,960.2 26,838
청주시 서원구 122,599,550.2 81,480 10,893,462.5 11,244 14,933,461.1 12,351
청주시 흥덕구 199,090,727.9 124,682 19,294,167.6 18,317 35,367,986.7 23,797
청주시 청원구 214,876,199.4 129,378 23,724,567.3 22,021 39,771,133.1 22,179
충주시 983,161,376.9 329,311 77,695,436.0 62,613 75,972,380.8 57,672
제천시 882,398,051.4 219,318 74,373,405.0 55,611 32,127,036.2 27,289
보은군 584,329,073.8 167,548 51,283,211.8 40,451 57,829,704.3 38,684
옥천군 537,392,326.6 182,052 55,096,946.9 47,086 42,108,557.8 37,072
영동군 847,051,795.6 228,851 50,670,015.9 52,724 51,374,541.7 49,754
증평군 81,798,046.2 44,120 9,346,061.6 8,440 12,748,245.6 8,940
진천군 407,381,721.6 171,251 32,696,780.4 33,012 57,051,033.3 37,426
괴산군 842,185,954.8 206,857 75,726,951.2 56,866 55,868,582.5 42,071
음성군 520,080,752.7 240,289 58,603,368.3 49,060 70,775,136.2 51,003
단양군 779,998,040.2 139,803 59,948,123.1 46,791 12,385,231.3 15,426
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 과수원(면적(㎡), 지번수), 목장용지(면적(㎡), 지번수), 임야(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 과수원 목장용지 임야
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
50,148,878.4 26,847 27,463,832.6 9,645 4,895,289,535.9 273,886
청주시(소계) 2,423,112.7 1,512 3,869,083.0 1,933 463,681,967.9 50,256
청주시 상당구 692,672.4 486 1,496,478.4 611 266,945,156.8 17,918
청주시 서원구 212,480.7 125 296,657.7 252 58,734,916.6 8,840
청주시 흥덕구 745,394.5 448 700,760.9 448 66,475,212.3 10,749
청주시 청원구 772,565.1 453 1,375,186.0 622 71,526,682.2 12,749
충주시 15,923,575.2 8,892 3,248,122.2 1,207 610,481,756.1 33,644
제천시 4,084,920.8 1,689 3,463,364.6 762 639,927,609.5 31,528
보은군 2,310,956.4 1,012 2,016,686.6 801 398,242,790.8 18,583
옥천군 3,535,451.8 2,045 1,306,945.3 727 344,299,044.3 22,506
영동군 7,626,326.0 4,584 1,953,565.5 546 651,344,220.9 26,570
증평군 337,557.4 185 296,085.5 172 39,617,213.3 3,918
진천군 1,648,879.3 842 2,330,921.7 993 225,111,746.4 16,887
괴산군 2,877,981.2 1,242 3,435,033.1 944 620,057,412.2 22,490
음성군 8,317,913.4 4,237 3,531,304.9 1,188 262,443,583.3 26,685
단양군 1,062,204.2 607 2,012,720.2 372 640,082,191.2 20,819
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 광천지(면적(㎡), 지번수), 염전(면적(㎡), 지번수), 대(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 광천지 염전
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
52.0 6 0.0 0 194,507,288.7 378,705
청주시(소계) 49.0 5 0.0 0 60,748,081.9 111,134
청주시 상당구 7.0 1 0.0 0 15,158,464.1 30,936
청주시 서원구 0.0 0 0.0 0 11,916,547.0 22,822
청주시 흥덕구 0.0 0 0.0 0 18,367,731.1 30,285
청주시 청원구 42.0 4 0.0 0 15,305,339.7 27,091
충주시 3.0 1 0.0 0 28,113,357.5 55,763
제천시 0.0 0 0.0 0 17,503,230.6 36,365
보은군 0.0 0 0.0 0 9,744,355.8 19,718
옥천군 0.0 0 0.0 0 11,425,531.1 23,544
영동군 0.0 0 0.0 0 10,699,781.5 25,877
증평군 0.0 0 0.0 0 4,648,591.3 8,393
진천군 0.0 0 0.0 0 12,455,546.1 22,307
괴산군 0.0 0 0.0 0 14,143,503.6 26,966
음성군 0.0 0 0.0 0 17,923,591.7 31,209
단양군 0.0 0 0.0 0 7,101,717.6 17,429
충청북도면적에 관한표이며 토지소재명,공장용지(면적(㎡),지번수),학교용지(면적(㎡),지번수),주차장(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 공장용지 학교용지 주차장
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
98,664,162.8 23,352 20,367,756.3 3,145 3,279,145.9 3,112
청주시(소계) 26,750,334.4 7,487 8,873,677.3 1,132 848,582.2 851
청주시 상당구 960,224.3 408 3,082,436.7 490 187,274.9 231
청주시 서원구 3,174,947.5 1,357 1,752,432.5 171 135,659.8 131
청주시 흥덕구 12,976,576.6 2,524 1,892,966.9 262 252,055.7 195
청주시 청원구 9,638,586.0 3,198 2,145,841.2 209 273,591.8 294
충주시 11,819,414.4 1,973 2,881,682.2 359 383,662.6 398
제천시 4,365,922.1 779 2,188,949.0 289 527,498.4 600
보은군 2,224,834.7 376 741,481.3 175 67,278.0 77
옥천군 2,915,488.6 1028 663,455.1 203 211,359.4 191
영동군 2,099,616.5 479 805,407.3 175 154,311.0 171
증평군 2,124,424.6 347 480,433.1 43 59,139.1 61
진천군 14,922,271.3 3,306 938,941.4 166 325,348.9 268
괴산군 3,850,013.4 743 1,101,659.6 213 125,937.1 127
음성군 25,286,615.4 6,293 1,153,913.7 225 475,814.1 269
단양군 2,305,227.4 541 538,156.3 165 100,215.1 99
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,주유소용지(면적(㎡),지번수),창고용지(면적(㎡),지번수),도로(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 주유소용지 창고용지 도로
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
1,572,216.2 1,760 10,707,959.9 11,156 248,524,702.2 412,487
청주시(소계) 444,600.1 494 2,704,915.3 2,316 51,382,676.8 83,446
청주시 상당구 85,387.3 105 388,424.0 493 12,746,300.8 24,587
청주시 서원구 105,719.5 108 790,222.3 436 8,359,879.0 15,996
청주시 흥덕구 130,578.9 157 709,849.0 831 14,778,493.3 20,828
청주시 청원구 122,914.4 124 816,420.0 556 15,498,003.7 22,035
충주시 219,843.0 241 1,213,011.2 1,430 39,908,872.2 60,688
제천시 264,774.4 230 1,271,744.4 1,662 24,497,102.4 36,320
보은군 50,553.1 71 487,266.3 639 16,027,398.9 29,053
옥천군 56,134.4 73 800,085.8 676 16,935,452.0 24,885
영동군 62,735.0 85 878,405.4 1,204 18,985,555.1 38,969
증평군 35,346.5 45 202,674.0 282 4,093,233.9 8,056
진천군 99,644.6 119 817,564.3 660 16,882,886.2 33,355
괴산군 91,625.3 125 711,768.9 907 21,203,112.9 34,076
음성군 213,869.3 234 1,337,807.1 952 24,030,412.4 39,642
단양군 33,090.5 43 282,717.2 428 14,577,999.4 23,997
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,철도용지(면적(㎡),지번수),제방(면적(㎡),지번수),하천(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 철도용지 제방 하천
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
14,126,512.7 16,019 13,058,958.0 19,797 206,883,397.7 61,120
청주시(소계) 2,818,366.7 3,110 2,737,232.2 3,540 33,916,526.0 9,550
청주시 상당구 13.2 1 563,245.0 971 7,603,225.1 2,885
청주시 서원구 572,787.0 407 90,420.5 245 3,867,326.3 1,000
청주시 흥덕구 1,668,790.7 2,009 1,096,729.2 995 11,744,105.9 2,320
청주시 청원구 576,775.8 693 986,837.5 1,329 10,701,868.7 3,345
충주시 1,385,407.2 1,685 2,115,161.3 2,774 37,923,727.1 8,928
제천시 2,488,645.8 2,690 1,000,636.8 2,078 21,264,352.1 6,591
보은군 0.0 0 1,855,319.6 2,396 12,405,091.0 3,463
옥천군 1,631,547.2 2,254 516,122.1 897 13,936,548.7 3,954
영동군 2,661,319.7 3,055 713,921.8 1,304 24,797,641.4 9,035
증평군 409,796.4 306 198,898.1 262 2,175,274.7 936
진천군 0.0 0 1,391,709.2 2,108 10,883,104.0 3,732
괴산군 0.0 0 1,071,712.7 2,285 17,977,323.5 3,734
음성군 842,175.1 1,217 1,187,786.3 1,634 11,181,151.8 7,275
단양군 1,889,254.6 1,702 270,457.9 519 20,422,657.4 3,922
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,구거(면적(㎡),지번수),유지(면적(㎡),지번수),양어장(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 구거 유지 양어장
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
119,119,432.3 98,386 147,961,375.9 26,070 836,587.1 593
청주시(소계) 22,417,710.0 22,525 18,603,819.8 4,563 111,915.8 114
청주시 상당구 7,061,908.4 4,982 16,280,919.7 3,114 42,569.8 28
청주시 서원구 2,871,619.6 2,789 149,441.3 136 7,179.0 7
청주시 흥덕구 5,895,766.9 6,296 876,935.1 463 46,358.0 65
청주시 청원구 6,588,415.1 8,458 1,296,523.7 850 15,809.0 14
충주시 14,398,092.8 12,294 32,182,232.7 4,904 250,224.5 152
제천시 6,537,652.9 4,467 35,437,680.8 5,272 28,235.0 33
보은군 11,087,043.4 7,728 13,191,800.1 1,722 42,339.0 34
옥천군 10,246,112.5 8,141 26,735,910.7 2,908 51,132.9 35
영동군 11,788,466.1 7,945 1,450,046.7 824 26,481.0 22
증평군 2,244,460.5 2,293 762,644.0 228 7,985.0 5
진천군 10,745,742.4 10,448 6,378,102.5 1,672 150,571.3 90
괴산군 13,669,599.0 9,421 2,876,916.7 1,194 99,824.3 59
음성군 11,075,696.8 10,677 6,404,539.6 1,794 59,936.8 41
단양군 4,908,855.9 2,447 3,937,682.3 989 7,941.5 8
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,수도용지(면적(㎡),지번수),공원(면적(㎡),지번수),체육용지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 수도용지 공원 체육용지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
2,989,525.6 7,167 15,841,869.2 3,730 21,422,639.1 1,713
청주시(소계) 1,327,639.2 2,792 7,083,200.5 1,623 2,215,374.6 362
청주시 상당구 110,215.3 165 900,309.3 355 597,706.0 62
청주시 서원구 791,922.8 1,436 940,051.0 238 349,409.3 76
청주시 흥덕구 355,365.8 1,169 2,598,908.8 686 187,463.3 33
청주시 청원구 70,135.3 22 2,643,931.4 344 1,080,796.0 191
충주시 707,698.8 1,957 1,724,757.4 478 4,376,473.9 277
제천시 144,046.2 57 1,048,792.3 224 1,024,191.3 95
보은군 67,170.6 43 248,145.5 48 849,563.5 57
옥천군 65,556.1 38 261,069.4 71 197,343.7 56
영동군 96,910.1 114 441,140.9 116 159,832.5 29
증평군 51,435.0 112 446,627.0 111 131,236.4 26
진천군 108,476.8 259 2,047,186.4 413 5,734,854.0 465
괴산군 48,225.9 215 462,998.0 86 210,247.2 82
음성군 351,018.3 1,548 1,863,992.6 513 5,598,315.8 170
단양군 21,348.6 32 213,959.2 47 925,206.2 94
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,유원지(면적(㎡),지번수),종교용지(면적(㎡),지번수),사적지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 유원지 종교용지 사적지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
3,298,760.2 983 4,372,039.6 3,780 443,073.5 157
청주시(소계) 305,249.0 47 1,058,213.2 886 105,245.5 26
청주시 상당구 185,435.0 21 362,521.8 363 42,953.9 7
청주시 서원구 23,874.0 2 247,436.9 195 0.0 0
청주시 흥덕구 8,931.0 4 181,875.8 166 59,866.6 17
청주시 청원구 87,009.0 20 266,378.7 162 2,425.0 2
충주시 658,279.2 225 581,292.7 583 39,587.3 33
제천시 745,851.5 190 509,995.5 382 7,891.6 12
보은군 132,582.5 40 237,596.3 209 187,909.0 29
옥천군 170,145.0 53 247,719.2 221 3,697.0 8
영동군 295,980.4 115 249,264.1 256 30,864.0 18
증평군 11,638.0 1 80,353.6 77 0.0 0
진천군 168,960.0 59 389,512.6 315 28,099.1 10
괴산군 361,660.0 134 264,353.4 291 34,651.0 14
음성군 184,825.0 36 478,356.5 315 357.0 1
단양군 263,589.6 83 275,382.5 245 4,772.0 6
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,묘지(면적(㎡),지번수),잡종지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 묘지 잡종지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
19,447,522.6 10,264 63,716,016.7 34,203
청주시(소계) 2,349,784.1 1,577 15,169,494.0 5,393
청주시 상당구 1,285,701.8 588 2,585,601.0 1,235
청주시 서원구 328,801.5 262 1,052,894.8 854
청주시 흥덕구 398,884.8 365 2,278,972.5 1,253
청주시 청원구 336,396.0 362 9,252,025.7 2,051
충주시 2,596,327.7 1,273 16,360,997.9 8,867
제천시 1,997,289.0 911 5,567,233.2 3,192
보은군 1,459,127.2 892 1,538,868.1 1,247
옥천군 1,675,061.4 1,462 2,299,908.2 1,918
영동군 1,628,311.6 1,126 6,057,133.5 3,754
증평군 146,856.1 131 1,141,835.5 750
진천군 932,850.7 582 3,140,988.7 1,757
괴산군 1,545,969.9 690 4,368,892.2 1,882
음성군 2,098,810.7 902 4,660,460.6 3,169
단양군 3,017,134.2 718 3,410,204.8 2,274

담당자 정보

  • 담당자 정보토지정보과 / 043-220-4424
페이지 상단으로 이동