담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 이름 : 김민수
- 문의전화 : 043-220-4692
시외버스
혁신터미널(10개 노선 / 54회)
동서울 | 남서울 | 대전 | 유성 (청주북부(오창), 청주공항 경유) |
천안/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
병천(진천 경유) | ||||||
7:35 | 덕산·대소 | 7:00 | 7:10 | 6:40 | 9:40 | |
10:05 | 덕산·대소 | 8:00 | 대소 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
12:35 | 덕산·대소 | 9:00 | 대소 | 11:00 | 12:50 | 11:20 |
16:05 | 덕산·대소 | 10:00 | 대소 | 13:00 | 13:50 | 13:30 |
18:35 | 덕산·대소 | 11:00 | 토,일,공휴일 운행 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
12:00 | 대소 | 17:00 | 17:50 | 18:30 | ||
14:00 | 대소 | 19:00 | 18:50 | |||
15:00 | 대소 | 21:00 | ||||
16:00 | 대소 | |||||
17:00 | ||||||
17:45 | 토,일,공휴일 운행(직) | |||||
18:00 | 대소 | |||||
19:00 | 대소 | |||||
20:30 |
증평 | 청주 | 무극·생극·장호원 무극·음성·충주 |
음성/장호원 | 인천 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(덕산, 대소, 수원, 서수원, 안산 경유) | |||||||||
9:50 | 12:35 | 덕산/진천 | 8:20 | 무·음·충 | 10:00 | 장호원 | 14:55 | ||
12:45 | 13:20 | 덕산/진천 | 11:27 | 무·음·충 | 20:00 | 음성 | 18:00 | 토,일 운행 | |
15:55 | 토,일 운행 | 16:52 | 무·음·충 | 19:45 | |||||
18:55 | 무·음·충 |
- 충북혁신도시 시외버스정류소 : 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1504번지(☎043-882-6777)
- 시외버스예매(버스타고) : https://www.bustago.or.kr/newweb/kr/index.do
맹동정류소(3개 노선/19회)
청주방향 (덕산,진천,사석,문백) |
충주방향 (무극/금왕,비산,주덕) |
동서울 (꽃동네,삼성,일죽) |
|||
---|---|---|---|---|---|
종점 | 시간 | 종점 | 시간 | 종점 | 시간 |
청주 | 9:05 | 충주 | 8:25 | 동서울 | 12:50 |
10:50 | 장호원 | 10:05 | 18:50 | ||
청주(혁신) | 12:25 | 충주 | 11:30 | ||
13:00 | 12:50 | ||||
청주 | 14:15 | 무극 | 13:10 | ||
15:00 | 충주 | 17:00 | |||
진천 | 19:20 | 음성 | 17:15 | ||
충주 | 19:00 | ||||
음성 | 20:05 |
- 맹동정류소 : 충북 음성군 맹동면 대동로 4-6(☎ 878-9045)
- 청주방향 : 진천(덕산 경유) / 청주(덕산, 진천, 사석, 문백 경유)
- 충주방향 : 음성(무극 경유) / 장호원(무극, 생극, 감곡 경유) / 충주(무극, 음성, 주덕 경유)
- 동서울방향 : 동서울(삼성, 일죽 경유)
덕산정류소(6개노선/32회)
청주, 진천방향 | 무극, 음성, 충주방향 | 수원,안산,인천방향 | 혁신도시(충주방향 중복) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종점 | 시간 | 종점 | 시간 | 종점 | 시간 | 종점 | 시간 |
청주(진천) | 8:10 | 충주 | 8:10 | 수원, 안산, 인천방향 | 11:50 | 장호원 | 9:50 |
9:10 | 혁신, 장호원 | 9:50 | 수원, 안산, 인천 | 14:50 | 충주 | 11:20 | |
11:00 | 혁신, 충주 | 11:20 | 수원(금,토,일만 운행) | 18:00 | 16:45 | ||
12:35 | 충주 | 12:40 | 수원, 안산, 인천 | 19:45 | 18:50 | ||
13:25 | 동서울 | 음성 | 19:55 | ||||
14:25 | 혁신, 충주 | 16:45 | 종점 | 시간 | 증평 | ||
15:05 | 18:50 | 동서울 | 7:45 | 종점 | 시간 | ||
19:30 | 혁신, 음성 | 19:55 | 10:15 | 증평 | 9:40 | ||
12:45 | 15:05 | ||||||
16:15 | 17:30 | ||||||
18:45 |
- 덕산정류소 : 충북 진천군 덕산면 덕금로 799(극동가전)(☎ 536-4156)
- 청주, 진천방향 : 청주(진천 경유) / 진천
- 무극, 음성, 충주방향 : 음성(무극 경유) / 장호원(혁신, 무극 경유) / 충주(무극, 음성 경유)
- 수원, 안산, 인천방향 : 인천(수원, 안산 경유) / 인천(대소 경유)
시내버스 운행 현황(7개 노선, 63회)
혁신 → 덕산, 진천 | 혁신 → 맹동, 무극(금왕) | ||
---|---|---|---|
06:50 | 천년7, 천년4, 선옥, 기지, 구산, 습지, 진천 | 06:50 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
07:00 | 천년7, 신평, 덕산, 진천 | 07:20 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
07:40 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | 08:20 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
08:10 | 예2차, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | ||
08:10 | 신돈, 용촌, 덕산, 산수산단, 진천 | 09:40 | 신동, 맹동, 봉곡, 무극(금왕) |
08:50 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | 10:20 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
09:20 | 천년7, 신평, 독산, 오갑, 진천 | ||
09:40 | 신돈, 덕산, 산수산단, 진천 | 11:50 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
10:10 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | 12:30 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
10:30 | 신돈, 용촌, 덕산, 산수산단, 진천 | ||
11:10 | 천년7, 신평, 덕산, 산수산단, 진천 | 13:20 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
11:40 | 신돈, 덕산, 진천 | 14:00 | 신돈, 맹동, 무극(금왕) |
11:50 | 예2차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | 14:50 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
13:00 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | ||
14:30 | 신돈, 덕산, 산수산단, 진천 | 16:10 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
15:40 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | 17:10 | 신돈, 맹동, 무극(금왕) |
16:50 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | ||
18:10 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | 18:00 | 동성초, 이주, 맹동, 무극(금왕) |
18:50 | 신돈, 덕산, 진천 | 18:40 | 신돈, 맹동, 무극(금왕) |
19:00 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 | ||
19:20 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 산수산단, 진천 | 19:20 | 신돈, 맹동, 무극(금왕) |
19:50 | 신돈, 덕산, 진천 | 20:10 | 신돈, 맹동, 무극(금왕) |
20:50 | 천년7, 예1차, 옥동초, 신평, 덕산, 진천 |
혁신 → 기지 | 혁신 → 대소 → 광혜원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 천년7, 천년4, 선옥, 기지, 구산, 습지, 진천 | 06:50 | 이주, 맹동, 부윤, 대금, 대소, 산수화A, 부영A, 광혜 | ||
07:10 | 천년7, 천년4, 선옥, 기지, 구산, 용촌, 덕산 | 09:40 | 이주, 맹동, 봉암, 부윤, 대소, 광혜, 선수촌 | ||
14:30 | 이주,맹동,봉암,부윤,대소,광혜 | ||||
혁신 → 통동 | 혁신 → 인곡 | 17:30 | 이주,맹동,부윤,대소,산수화A,부영A,광혜 | ||
06:50 | 06:40 | 혁신 → 용촌, 용소 | |||
09:00 | 07:10 | 천년7, 장암, 선옥, 기지, 덕산, 용소, 용촌 | |||
10:50 | 18:20 | 이주, 맹동 | 08:10 | 신돈,용촌,용소,덕산,산수산단,진천 | |
13:40 | 08:40 | 이주, 맹동, 용촌, 용소, 덕산 | |||
15:50 | 19:20 | 이주, 맹동 | 10:30 | 신돈,용촌,용소,덕산,산수산단,진천 | |
18:30 | 13:00 | 이주,맹동,용촌,용소,덕산,수태,홍개 | |||
19:50 | 혁신 → 봉곡 | 16:10 | 이주,맹동,용촌,용소,덕산,수태,광혜원 | ||
09:40 | 17:00 | 신돈, 덕산, 가척, 홍개 |
버스정류장 위치 안내
순환버스 (2개 노선 운행)
혁신도시 순환버스 ① | |
---|---|
07:00 | 터미널→우리은행→이노밸리→표준원→이주→동성초→터미널 |
07:20 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
08:00 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
08:20 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
09:00 | 터미널→동성초→표준원→맹동면사무소→이주→동성초→터미널 |
09:20 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
10:00 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
10:20 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
11:00 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
11:20 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
14:20 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
14:40 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
15:20 | 터미널→동성초→표준원→맹동면사무소→이주→동성초→터미널 |
15:40 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
16:20 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
16:40 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
17:40 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
18:00 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
18:40 | 터미널→우리은행→이노벨리→표준원→이주→동성초→터미널 |
19:00 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
20:00 | 터미널→예2차→우미린→개발원→서전고→서전중→리슈빌→터미널 |
혁신도시 순환버스 ② | |
---|---|
07:00 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
07:20 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
08:00 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
08:20 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
09:00 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
09:20 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
10:00 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
10:20 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
11:00 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
11:20 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
11:50 | 터미널→예2차→예1차→서전중→신평→덕산→진천 |
13:40 | 진천→덕산→신평→4단지→예1차→예2차→터미널 |
14:20 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
14:40 | 터미널→동성초→1단지→예3차→터미널 |
15:20 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
15:40 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
16:20 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
16:40 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
17:40 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
18:00 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
18:40 | 터미널→우리은행→7단지→서전고→개발원→우미린→예2차→터미널 |
19:00 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
19:40 | 터미널→우리은행→7단지→4단지→예1차→우미린→예2차→터미널 |
20:00 | 터미널→동성초→이주→표준원→1단지→예3차→터미널 |
- 기타문의 : 진천영업소 043)533-1501 / 무극영업소 043)877-0661
자전거도로 계획
공공주차장
('21년 03월 기준 자료)
현황(8개소 / 603대)
연번 | 위치 | 주차대수 | 비고(이용비용) |
---|---|---|---|
소계 | 8개소 | 603대 | |
1 | 진천군 덕산읍 두촌리 2447번지 (두레봉공원 ①) | 30대 | 노상주차장 (무료) |
2 | 진천군 덕산읍 두촌리 2447번지 (두레봉공원 ②) | 43대 | 노상주차장 (무료) |
3 | 음성군 맹동면 동성리 476 (임시공영주차장) | 34대 | 대지. 미개설, 임시주차사용 |
4 | 음성군 맹동면 동성리 510 (임시공영주차장) | 35대 | 미개설, 임시주차사용 |
5 | 음성군 맹동면 두성리 1067 (윗맹공공원 주차장) | 215대 | 노외주차장 (무료, 임시공영주차장 운영중) |
6 | 음성군 맹동면 두성리 1125 (연리근공원주차장) | 13대 | |
7 | 음성군 맹동면 두성리 1501 (남천공원 주차장) | 217대 | 미개설, 임시주차사용 |
8 | 음성군 맹동면 동성리 247 (찬샘골공원 주차장) | 16대 | 노외주차장 (무료, 임시공영주차장 운영중) |
향후계획(2개소 / 319대)
연번 | 위치 | 주차 대수 |
주차장 형태 |
주차 요금 |
설치 예정일 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2개소 | 319대 | ||||
1 | 진천군 덕산읍 두촌리 2447번지 (복합혁신센터 부설주차장) |
119대 | 부설 | - | 2022년 | |
2 | 음성군 맹동면 동성리 486번지 (충북혁시도시 공영주차장) |
200대 | 노외 | - | 2021.12 |
민간주차장(9개소 / 571대)
연번 | 위치 | 주차대수 | 비고(이용비용) |
---|---|---|---|
소계 | 9개소 | 571대 | |
1 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2708 | 15 | 자동차관련시설 |
2 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2649 | 42 | 자동차관련시설 |
3 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2579 | 30 | 자동차관련시설 |
4 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2586 | 34 | 제1종근린생활시설 |
5 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1491 | 230 | 노외주차장(유료) |
6 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1476 | 61 | 노외주차장(무료) |
7 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1394 | 100 | 노외주차장(유료) |
8 | 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1372 | 37 | 노외주차장(유료) |
9 | 충청북도 음성군 맹동면 동성리 458 | 22 | 노외주차장(무료) |
이전공공기관 주차장 개방현황(9개소 / 1,316대)
연번 | 기관명 | 주소 | 주차대수 | 개방시간 | 비고(이용비용) |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 9개소 | 1,316대 | - | ||
1 | 한국소비자원 | 음성군 맹동면 용두로 54 |
65 | 평 일 : 00:00~24:00 토요일 : 00:00~24:00 일요일 : 00:00~24:00 |
무료 |
2 | 한국과학기술기획평가원 | 음성군 맹동면 원중로 1339 |
146 | 평 일 : 미개방 토요일 : 00:00~24:00 일요일 : 00:00~24:00 |
무료 |
3 | 정보통신정책연구원 | 진천군 덕산읍 정통로 18 |
30 | 평 일 : 미개방 토요일 : 10:00~17:00 일요일 : 10:00~17:00 |
무료 |
4 | 한국교육개발원 | 진천군 덕산읍 교학로 7 |
126 | 토요일 : 09:00~24:00 일요일 : 09:00~24:00 공휴일 : 09:00~24:00 |
무료 |
5 | 한국교육과정평가원 | 진천군 덕산읍 교학로 8 |
219 | 평 일 : 18:00~09:00 토요일 : 00:00~00:00 일요일 : 00:00~00:00 |
무료 |
6 | 한국고용정보원 | 음성군 맹동면 태정로 6 |
284 | 평 일 : 00:00~00:00 토요일 : 10:00~17:00 일요일 : 10:00~17:00 |
무료 |
7 | 국가기술표준원 | 음성군 맹동면 이수로 93 |
95 | 평 일 : 18:00~09:00 토요일 : 00:00~00:00 일요일 : 00:00~00:00 |
무료 |
8 | 한국가스안전공사 | 음성군 맹동면 원중로 1390 |
251 | 평 일 : 18:00~21:00 토요일 : 09:00~18:00 일요일 : 09:00~18:00 |
무료 |
9 | 정보통신산업진흥원 | 진천군 덕산읍 정통로 10 |
100 | 평 일 : 00:00~00:00 토요일 : 07:00~18:00 일요일 : 07:00~18:00 |
무료 |
혁신도시 주차장부지 현황
연번 | 위치 | 면적(㎡) |
---|---|---|
계 | 33개소 | 45,091.5 |
1 | 음성군 맹동면 본성리 28 | 919.8 |
2 | 음성군 맹동면 본성리 207 | 1,484.7 |
3 | 음성군 맹동면 본성리 265 | 725.8 |
4 | 음성군 맹동면 본성리 368 | 929.9 |
5 | 음성군 맹동면 본성리 302 | 1,261.5 |
6 | 진천군 덕산읍 두촌리 2189 | 1,205.4 |
7 | 진천군 덕산읍 두촌리 2218 | 1,329.8 |
8 | 진천군 덕산읍 두촌리 2333 | 916.6 |
9 | 진천군 덕산읍 두촌리 2396 | 1,314.8 |
10 | 음성군 맹동면 두성리 1024 | 1,207.1 |
11 | 음성군 맹동면 두성리 1129 | 1,837.9 |
12 | 음성군 맹동면 동성리 483 | 1,175.5 |
13 | 음성군 맹동면 동성리 510 | 1,202.9 |
14 | 음성군 맹동면 동성리 458 | 809.5 |
15 | 음성군 맹동면 두성리 1372 | 1,100.7 |
16 | 음성군 맹동면 두성리 1216 | 1,670.0 |
17 | 음성군 맹동면 두성리 1092 | 1,382.6 |
18 | 음성군 맹동면 두성리 1121 | 2,070.6 |
19 | 음성군 맹동면 두성리 1342 | 1,371.8 |
20 | 음성군 맹동면 두성리 1314 | 1,715.3 |
21 | 음성군 맹동면 두성리 1449 | 1,704.1 |
22 | 음성군 맹동면 두성리 1491 | 2,242.5 |
23 | 음성군 맹동면 두성리 1394 | 1,404.1 |
24 | 음성군 맹동면 두성리 1476 | 2,369.4 |
25 | 음성군 맹동면 두성리 323전 일원 | 3,376.4 |
26 | 진천군 덕산읍 두촌리 2579 | 1,066.7 |
27 | 진천군 덕산읍 두촌리 2726 | 728.3 |
28 | 진천군 덕산읍 두촌리 2649 | 1,332.1 |
29 | 진천군 덕산읍 두촌리 2780 | 995.2 |
30 | 진천군 덕산읍 두촌리 2977 | 1,524.3 |
31 | 진천군 덕산읍 두촌리 2911 | 1,143.0 |
32 | 진천군 덕산읍 두촌리 2470 | 737.0 |
33 | 진천군 덕산읍 두촌리 2708 | 836.2 |
충북혁신도시 주차장 위치
고정단속 구간
고정단속 구간 | 구간(km) | 비고 |
---|---|---|
계 | 21개소 | |
수질복원센터 사거리(연미로 19) | 사거리 주변 150m | 점심시간(12:00~14:00유예) 주말 및 공휴일 유예 |
진천상신초등학교 앞(두촌리 2596) | 직선도로 150m | |
성하빌딩사거리(두촌리 2453) | 사거리 주변 150m | |
영무예다음1차 사거리(두촌리 2718) | 사거리 주변 150m | |
천년나무7단지 사거리(두촌리 2445) | 사거리 주변 150m | |
혁신우미린아파트 주변(두촌리 3147) | 사거리 주변 150m | |
건영아모리움 사거리(두촌리 2802) | 사거리 주변 150m | |
기술표준원 사거리 | 사거리 주변 150m | |
소비자원 후문 | 사거리 주변 150m | |
터미널사거리 | 사거리 주변 150m | |
gs25 혁신 | 사거리 주변 150m | |
파리바게트 앞 | 사거리 주변 150m | |
이노벨리 정문 | 사거리 주변 150m | |
천년나무 1단지 사거리 | 사거리 주변 150m | |
이디야 사거리 | 사거리 주변 150m | |
터미널 차량 출입구 | 사거리 주변 150m | |
토담빌딩 앞 | 사거리 주변 150m | |
영무3차 사거리 | 사거리 주변 150m | |
쌍용예가 사거리 | 사거리 주변 150m | |
가스안전공사 앞 | 사거리 주변 150m | |
고용정보원 | 사거리 주변 150m |