자료실
총 68건 [ 1/5 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 충북혁신도시 2022년 4월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 57 | ||
67 | 2022년 제1차 충북혁신도시 주요사업 추진상황 합동설명회(서면) 자료 | 혁신도시발전과 | 99 | ||
66 | 충북혁신도시 2022년 3월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 119 | ||
65 | 충북혁신도시 2022년 2월말 기준 인구현황 | 혁신도시발전과 | 132 | ||
64 | 충북혁신도시 인구현황(2022.1월) | 혁신도시발전과 | 213 | ||
63 | 충북혁신도시 인구 현황(2021. 12월) | 혁신도시발전과 | 262 | ||
62 | 충북혁신도시 인구 현황(2021. 11월) | 혁신도시발전과 | 230 | ||
61 | 2021년 제2차 주요사업 추진상황 합동설명회(서면) 자료 | 혁신도시발전과 | 251 | ||
60 | 충북혁신도시 인구 현황(2021. 10월) | 혁신도시발전과 | 248 | ||
59 | 충북혁신도시 인구 현황(2021. 9월) | 혁신도시발전과 | 293 | ||
58 | 국토부고시제2016-915호(충북 진천·음성 혁신도시 개발사업 예정지구 지정 변경,개발계획 및 실시계획 변경 승인)-2015.12.21 | 혁신도시발전과 | 493 | ||
57 | 국토부 - 충북 진천.음성 혁신도시 지구단위계획(시행지침)-2016.12 | 혁신도시발전과 | 459 | ||
56 | (국토부고시 제2016-38호)충북 진천음성 혁신도시 도시첨단산업단지 지정 및 실시계획 변경 승인 고시문 | 혁신도시발전과 | 258 | ||
55 | 충북혁신도시 인구 현황(2021. 8월) | 혁신도시발전과 | 252 | ||
54 | 충북혁신도시 인구 현황(2021. 7월) | 혁신도시발전과 | 272 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.