담당자정보
- 부서 : 혁신도시발전과
- 문의전화 : 043-220-4683
총 41건 [ 1/5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | (예비)사회적기업 현황(2026년 1월 31일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 2 | |
| 40 | (예비)사회적기업 현황(2025년 12월 31일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 56 | |
| 39 | (예비)사회적기업 현황(2025년 11월 30일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 71 | |
| 38 | (예비)사회적기업 현황(2025년 10월 31일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 94 | |
| 37 | (예비)사회적기업 현황(2025년 9월 30일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 112 | |
| 36 | (예비)사회적기업 현황(2025년 9월 8일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 144 | |
| 35 | (예비)사회적기업 현황(2025년 7월 31일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 189 | |
| 34 | (예비)사회적기업 현황(2025년 6월 30일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 182 | |
| 33 | (예비)사회적기업 현황(2025년 5월 31일 기준) | 파일다운로드 바로가기 | 218 | |
| 32 | (예비)사회적기업 현황(2025년 5월 9일 현재) | 파일다운로드 바로가기 | 251 |


