(2024년 기준)
- 
			 출생21명 출생21명
- 
			 사망37명 사망37명
- 
			 혼인19쌍 혼인19쌍
- 
			 이혼9쌍 이혼9쌍
- 
			 인구이동1,028명 인구이동1,028명
- 
			 1인당 지방세 부담5,835원('23년) 1인당 지방세 부담5,835원('23년)
- 
			 식량작물생산량586톤 식량작물생산량586톤
- 
			 취업자2,598명 취업자2,598명
- 
			 실업자60명 실업자60명
- 
			 석유소비량 37천 배럴(5,879천리터) 석유소비량 37천 배럴(5,879천리터)
- 
			 1인당 예금액 62,388원 1인당 예금액 62,388원
- 
			 관광객 107천명 관광객 107천명
- 
			 화재발생4.1건 화재발생4.1건
- 
			 교통사고발생 21건 교통사고발생 21건
- 
			 5대범죄34건(발생), 27건(검거) 5대범죄34건(발생), 27건(검거)
인구이동= (총전출+총전입)/365