도민예금
구 분 | 예금은행 예금(백만원) | 도민1인당 예금액(원) |
||
---|---|---|---|---|
총 액 | 요구불예금 | 저축성예금 | ||
‘10 | 11,318,100 | 1,747,000 | 9,571,000 | 7,190,747 |
‘20 | 23,634,200 | 5,801,700 | 17,832,500 | 14,771,310 |
‘21 | 25,567,900 | 7,066,900 | 18,501,000 | 16,005,677 |
‘22 | 28,913,800 | 6,315,100 | 22,598,700 | 18,127,115 |
‘23 | 29,808,800 | 6,082,000 | 23,726,800 | 18,706,859 |
‘24 | 36,385,100 | 6,272,900 | 30,112,200 | 22,833,893 |
전국(‘24) | 2,431,159,600 | 331,141,800 | 2,100,017,800 | 47,467,620 |
자료: 한국은행 경제통계시스템