담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
도민예금
구 분 | 예금은행 예금(백만원) | 도민1인당 예금액(원) |
||
---|---|---|---|---|
총 액 | 요구불예금 | 저축성예금 | ||
‘10 | 11,318,100 | 1,747,000 | 9,571,000 | 7,190,747 |
‘17 | 18,707,200 | 4,105,600 | 14,601,700 | 11,469,154 |
‘18 | 19,412,900 | 3,733,000 | 15,679,900 | 11,845,881 |
‘19 | 21,582,600 | 4,535,900 | 17,046,700 | 13,489,066 |
‘20 | 23,634,200 | 5,801,700 | 17,832,500 | 14,771,310 |
‘21 | 25,567,900 | 7,066,900 | 18,501,000 | 16,005,677 |
전국(‘21) | 1,869,023,800 | 357,636,700 | 1,511,387,100 | 36,194,169 |
자료: 한국은행 경제통계시스템