위치 및 면적
| 위 치 | 면적(㎢) | 년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 도청소재지 | 단 | 지명 | 극 점 | ||
| 충청북도 청주시 상당구 상당로 82(문화동) |
동단 | 단양군 영춘면 | 동경 128° 38′ 15″ | 7,436.1 | '90 |
| 의풍리 동단 | 북위 37° 30′ 45″ | 7,431.7 | '00 | ||
| 서단 | 청주시 흥덕구 오송읍 | 동경 127° 16′ 40″ | 7,433.2 | '10 | |
| 상봉리 서단 | 북위 36° 38′ 15″ | 7,406.9 | '20 | ||
| 남단 | 영동군 용화면 | 동경 127° 45′ 05″ | 7,406.9 | '21 | |
| 용화리 남단 | 북위 36° 00′ 35″ | 7,407.4 | '22 | ||
| 북단 | 제천시 백운면 | 동경 127° 58′ 55″ | 7,407.0 | '23 | |
| 운학리 북단 | 북위 37° 15′ 20″ | 7,406.9 | '24 | ||
자료 : 토지정보과
* 우리 도 면적 : 전국면적 100,459.9㎢의 7.4 % 점유(소수점 첫째자리까지)