담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
경제활동인구 및 실업률
(단위: 천명, %)
구분 | 15세이상 인구 |
경제활동인구 | 경제활동 참가율 |
비경제 활동인구 |
실업률 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | 계 | 여 | 취업자 | 실업자 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |||
계 | 여 | 계 | 여 | |||||||||||
‘10 | 1,236 | 629 | 753 | 318 | 737 | 312 | 16 | 7 | 61.0 | 50.6 | 482 | 311 | 2.2 | 2.0 |
‘17 | 1,376 | 689 | 880 | 377 | 861 | 368 | 20 | 9 | 64.0 | 54.7 | 495 | 312 | 2.2 | 2.4 |
‘18 | 1,385 | 693 | 898 | 375 | 876 | 365 | 22 | 11 | 64.9 | 54.2 | 487 | 318 | 2.4 | 2.8 |
‘19 | 1,400 | 697 | 908 | 383 | 880 | 372 | 28 | 10 | 64.9 | 55.0 | 492 | 314 | 3.1 | 2.7 |
‘20 | 1,409 | 699 | 919 | 391 | 890 | 379 | 29 | 12 | 65.3 | 55.9 | 489 | 308 | 3.2 | 3.0 |
‘21 | 1,417 | 702 | 920 | 392 | 897 | 382 | 23 | 9 | 65.0 | 55.8 | 496 | 310 | 2.5 | 2.4 |
전국(‘21) | 45,080 | 22,882 | 28,310 | 12,186 | 27,273 | 11,725 | 1,037 | 461 | 62.8 | 53.3 | 16,770 | 10,696 | 3.7 | 3.8 |
자료: 통계청 「경제활동인구조사」
주) 2014년 이후 자료는 시계열 보정 후 자료임