담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
(단위: 건)
구분 | 화 재 발 생 | 1일 평균 | |||
---|---|---|---|---|---|
총건수 | 방 화 | 실 화 | 기 타 | ||
‘10 | 1,351 | 79 | 1,168 | 104 | 3.7 |
‘17 | 1,554 | 34 | 1,340 | 180 | 4.3 |
‘18 | 1,414 | 32 | 1,194 | 188 | 3.9 |
‘19 | 1,594 | 32 | 1,317 | 242 | 4.4 |
‘20 | 1,523 | 25 | 1,351 | 147 | 4.2 |
‘21 | 1,382 | 17 | 1,209 | 156 | 3.8 |
전국(‘21) | 36,267 | 647 | 32,016 | 3,604 | 99.4 |
자료: 소방본부 대응예방과