5대범죄발생
(단위: 건, 명)
구분 | 계 | 살인 | 강도 | 강간‧추행 | 절도 | 폭력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
‘10 | 16,846 | 11,709 | 48 | 47 | 103 | 95 | 511 | 443 | 8,138 | 4,727 | 8,046 | 6,397 |
‘20 | 14,327 | 11,468 | 16 | 15 | 28 | 27 | 645 | 645 | 5,711 | 3,854 | 7,927 | 6,927 |
‘21 | 12,914 | 9,976 | 19 | 17 | 12 | 12 | 548 | 530 | 5,261 | 3,434 | 7,074 | 5,983 |
‘22 | 13,708 | 10,390 | 27 | 26 | 26 | 26 | 676 | 636 | 5,747 | 3,636 | 7,232 | 6,066 |
‘23 | 12,249 | 9,928 | 24 | 22 | 15 | 15 | 618 | 614 | 5,375 | 3,912 | 6,217 | 5,365 |
‘24 | 12,325 | 9,766 | 24 | 25 | 12 | 10 | 584 | 571 | 5,856 | 4,070 | 5,849 | 5,090 |
자료: 충북지방경찰청 생활안전과