담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
5대범죄발생
(단위: 건, 명)
구분 | 계 | 살인 | 강도 | 강간‧추행 | 절도 | 폭력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
‘10 | 16,846 | 11,709 | 48 | 47 | 103 | 95 | 511 | 443 | 8,138 | 4,727 | 8,046 | 6,397 |
‘16 | 16,134 | 12,628 | 32 | 33 | 26 | 25 | 626 | 621 | 6,134 | 3,800 | 9,316 | 8,149 |
‘17 | 14,506 | 11,583 | 35 | 35 | 27 | 24 | 707 | 696 | 5,541 | 3,688 | 8,196 | 7,140 |
‘18 | 14,342 | 11,255 | 30 | 30 | 29 | 27 | 680 | 673 | 5,416 | 3,425 | 8,187 | 7,100 |
‘19 | 14,848 | 12,018 | 29 | 29 | 35 | 35 | 646 | 633 | 5,949 | 4,138 | 8,191 | 7,184 |
‘20 | 14,326 | 11,458 | 16 | 15 | 28 | 17 | 645 | 645 | 5,710 | 3,854 | 7,927 | 6,927 |
‘21 | 12,915 | 9,976 | 19 | 17 | 12 | 12 | 549 | 530 | 5,262 | 3,434 | 7,073 | 5,983 |
자료: 충북지방경찰청「충북경찰통계」