농가 및 농가인구
(단위: 가구,명)
구분 | 농가수 | 농 가 인 구 | 농가당인구 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 인구대비(%) | |||
‘10 | 79,963 | 211,522 | 105,235 | 106,287 | 13.7 | 2.6 |
‘20 | 66,425 | 147,904 | 74,817 | 73,087 | 9.2 | 2.2 |
‘21 | 70,177 | 151,793 | 76,619 | 75,174 | 9.5 | 2.2 |
‘22 | 71,536 | 152,749 | 76,750 | 75,999 | 9.6 | 2.1 |
‘23 | 69,553 | 145,053 | 72,625 | 72,428 | 9.1 | 2.1 |
‘24 | 68,472 | 139,900 | 69,804 | 70,095 | 8.8 | 2.0 |
전국(‘24) | 973,707 | 2,003,520 | 978,935 | 1,024,585 | 3.9 | 2.1 |
자료: 통계청 농어업통계과 「농림어업조사」, 「농림어업총조사(5,0년)」