본문 바로가기

친환경 농산물 출하량

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 이름 : 이동복
  • 문의전화 : 043-220-2343

친환경 농산물 출하량

(단위: 건, 호, ha, 톤)
식량작물생산량 - 충청북도의 식량작물생산량입니다.
구분 합계 유기농산물 무농약농산물
농가수(호) 면적(ha) 출하량(톤) 농가수(호) 면적(ha) 출하량(톤) 농가수(호) 면적(ha) 출하량(톤)
‘16 4,018 3,607 44,136 900 922 8,343 3,118 2,685 35,793
‘17 3,536 3,239 41,484 956 966 10,280 2,580 2,273 31,204
‘18 3,280 3,038 39,689 965 1,039 7,737 2,315 1,998 31,952
‘19 3,074 2,907 43,805 1,133 1,218 11,197 1,941 1,689 32,608
‘20 3,148 3,004 38,842 1,427 1,530 10,443 1,176 1,474 28,399
‘21 3,167 2,977 48,769 1,569 1,630 12,781 1,598 1,347 35,988
‘22 3,143 2,942 35,622 1,623 1,695 10,637 1,520 1,247 24,985
전국(‘22) 50,722 70,127 446,781 24,906 39,625 127,695 25,816 30,503 319,086

자료: 국립농산물품질관리원 「친환경인증통계」