친환경 농산물 출하량
(단위: 건, 호, ha, 톤)
구분 | 합계 | 유기농산물 | 무농약농산물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수(호) | 면적(ha) | 출하량(톤) | 농가수(호) | 면적(ha) | 출하량(톤) | 농가수(호) | 면적(ha) | 출하량(톤) | |
'10 | 3,339 | 2,984 | 48,812 | 822 | 870 | 12,805 | 2,517 | 2,114 | 36,007 |
'20 | 3,148 | 3,004 | 38,842 | 1,427 | 1,530 | 10,443 | 1,176 | 1,474 | 28,399 |
'21 | 3,167 | 2,977 | 48,769 | 1,569 | 1,630 | 12,781 | 1,598 | 1,347 | 35,988 |
'22 | 3,143 | 2,942 | 35,622 | 1,623 | 1,695 | 10,637 | 1,520 | 1,247 | 24,985 |
'23 | 3,057 | 2,890 | 37,154 | 1,583 | 1,634 | 10,649 | 1,474 | 1,256 | 26,505 |
'24 | 2,957 | 2,895 | 41,743 | 1,578 | 1,647 | 10,559 | 1,379 | 1,248 | 31,183 |
전국('24) | 48,668 | 68,165 | 472,852 | 24,287 | 37,617 | 125,073 | 24,381 | 30,548 | 347,779 |
자료: 국립농산물품질관리원 「친환경인증통계」