경지면적
(단위: ha)
구분 | 경 지 면 적 | 가구당 경지면적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 논 | 구성비(%) | 밭 | 구성비(%) | 계 | 논 | 밭 | |
‘10 | 116,973 | 50,999 | 43.6 | 65,974 | 56.4 | 1.46 | 0.64 | 0.83 |
‘20 | 100,880 | 37,970 | 37.6 | 62,910 | 62.4 | 1.52 | 0.57 | 0.95 |
‘21 | 98,041 | 35,349 | 36.1 | 62,692 | 63.9 | 1.40 | 0.50 | 0.89 |
‘22 | 96,102 | 35,134 | 36.6 | 60.968 | 63.4 | 1.34 | 0.49 | 0.85 |
‘23 | 94,783 | 34,655 | 36.6 | 60,128 | 63.4 | 1.36 | 0.50 | 0.86 |
‘24 | 94,216 | 34,628 | 36.8 | 59,588 | 63.2 | 1.38 | 0.51 | 0.87 |
전국(‘24) | 1,504,615 | 761,011 | 50.6 | 743,603 | 49.4 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
자료: 통계청 「농업면적조사」