담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
주택현황
(단위: 호, %)
구분 | 계 | 주택의 종류 | 주택보급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단독 | 아파트 | 연립 | 다세대 | 기타 | |||
‘10 | 599,459 | 295,262 | 272,554 | 19,048 | 6,315 | 6,280 | 107.3 |
‘16 | 684,250 | 322,676 | 316,851 | 16,004 | 19,329 | 9,390 | 110.7 |
‘17 | 700,800 | 327,734 | 327,319 | 16,124 | 20,014 | 9,609 | 111.4 |
‘18 | 729,698 | 331,839 | 351,577 | 16,286 | 20,306 | 9,690 | 113.8 |
‘19 | 625,957 | 209,753 | 369,668 | 16,203 | 20,539 | 9,794 | 114.5 |
‘20 | 766,116 | 315,690 | 383,130 | 16,234 | 20,754 | 30,308 | 112.8 |
전국(‘20) | 18,525,844 | 3,897,729 | 11,661,851 | 521,606 | 2,230,787 | 213,871 | 103.6 |
자료: 통계청 주택총조사, 국토부 주택보급률