본문 바로가기

주택현황

주택현황

(단위: 호, %)
주택현황 - 구분, 계, 주택의 종류, 주택 보급률 순으로 정보 제공
구분 주택의 종류 주택보급률
단독 아파트 연립 다세대 기타
‘10 472,717 188,891 254,628 17,611 5,825 5,762 107.5
‘15 556,951 204,614 308,352 15,975 18,382 9,628 111.2
‘20 640,256 210,192 383,130 16,234 20,754 9,946 112.8
‘21 650,224 210,381 392,988 15,969 20,876 10,010 111.7
‘22 659,293 211,378 400,844 16,052 20,996 10,023 111.6
‘23 673,539 211,977 414,551 15,970 20,950 10,091 111.2
전국(‘23) 19,546,299 3,861,380 12,631,608 538,667 2,303,093 211,551 102.5

자료: 통계청 주택총조사, 국토부 주택보급률