자동차등록
(단위: 대)
구분 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 세대당 차량보유 |
---|---|---|---|---|---|---|
‘10 | 617,225 | 443,053 | 37,867 | 133,942 | 2,363 | 1.00 |
‘20 | 865,620 | 672,910 | 29,463 | 158,673 | 4,574 | 1.16 |
‘21 | 892,301 | 698,980 | 28,556 | 159,552 | 5,213 | 1.17 |
‘22 | 916,455 | 718,750 | 27,947 | 163,939 | 5,819 | 1.19 |
‘23 | 936,269 | 736,525 | 27,081 | 166,422 | 6,241 | 1.20 |
‘24 | 949,503 | 750,085 | 26,168 | 166,638 | 6,612 | 1.21 |
전국(‘24) | 26,297,919 | 21,771,120 | 666,166 | 3,716,743 | 143,890 | 1.09 |
자료: 교통철도과