담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
자동차등록
(단위: 대)
구분 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 세대당 차량보유 |
---|---|---|---|---|---|---|
‘10 | 617,225 | 443,053 | 37,867 | 133,942 | 2,363 | 1.00 |
‘16 | 760,701 | 573,823 | 32,414 | 151,016 | 3,448 | 1.12 |
‘17 | 787,188 | 597,951 | 31,667 | 153,878 | 3,692 | 1.14 |
‘18 | 814,698 | 622,459 | 31,065 | 157,251 | 3,923 | 1.15 |
‘19 | 837,602 | 645,420 | 30,343 | 157,758 | 4,081 | 1.16 |
‘20 | 865,620 | 672,910 | 29,463 | 158,673 | 4,574 | 1.16 |
‘21 | 892,301 | 698,980 | 28,556 | 159,552 | 5,213 | 1.17 |
전국(‘21) | 24,911,101 | 20,410,648 | 749,968 | 3,631,975 | 118,510 | 1.06 |
자료: 교통정책과