본문 바로가기

교통사고

교통사고

(단위: 건, 명)
교통사고충청북도의 교통사고 관련 표입니다.
구분 발생건수 사망자 부상자
사망자 수 인구10만명당 부상자 수 인구10만명당
‘10 8,571 262 17.2 14,032 922.2
‘15 9,335 238 15.0 14,927 939.2
‘20 8,398 171 10.7 13,238 826.9
'21 7,985 160 10.0 12,135 759.7
'22 7,644 149 9.3 11,354 711.8
'23 7,939 154 9.4 11,736 717.5
전국(‘23) 198,296 2,551 4.9 283,799 550.4

자료: 도로교통공단「교통사고통계」, ‘14년 까지(경찰청 DB), ’15년 부터(통합 DB)