가계대출
구 분 | 예금취급기관의 가계대출(십억원) | ||
---|---|---|---|
총 액 | 주택담보대출 | 기타대출 | |
‘10 | 11,092 | 5,181 | 5,911 |
‘20 | 23,755 | 9,672 | 14,084 |
‘21 | 24,776 | 10,097 | 14,679 |
‘22 | 23,918 | 10,614 | 13,304 |
‘23 | 23,472 | 11,343 | 12,129 |
‘24 | 24,997 | 13,260 | 11,737 |
전국(‘24) | 1,276,372 | 839,808 | 436,564 |
자료: 한국은행 경제통계시스템
주) 예금은행+비은행예금취급기관의 가계대출금