담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
가계대출
구 분 | 예금취급기관의 가계대출(십억원) | ||
---|---|---|---|
총 액 | 주택담보대출 | 기타대출 | |
‘17 | 21,293 | 9,519 | 11,774 |
‘18 | 22,927 | 10,018 | 12,909 |
‘19 | 23,179 | 9,890 | 13,289 |
‘20 | 23,755 | 9,672 | 14,084 |
‘21 | 24,776 | 10,097 | 14,679 |
전국(‘21) | 1,261,486 | 734,479 | 527,007 |
자료: 한국은행 경제통계시스템
주: 예금취급기관의 가계대출금